Najlepsze Memy polityczne według kapitalizacji rynkowej
Memy polityczne obejmują liczbę 57 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $897.23M oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +10.58%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.04214 | -11.05% | -13.81% | $42.13M | $15.00M | 999.84M | Handel | |||
![]() GOHOMEGOHOME | $85.12 | -3.90% | +4.06% | $42.55M | $1.20M | 499895.00 | |||
![]() ConstitutionDAOPEOPLE | $0.006474 | -2.79% | -6.10% | $32.76M | $8.96M | 5.06B | Handel | ||
![]() PatriotPATRIOT | $0.0002568 | -8.10% | +6.92% | $2.57M | $72,508.79 | 10.00B | |||
| $0.03724 | -3.06% | +0.64% | $1.64M | $39,250.3 | 44.00M | ||||
| $0.001207 | -16.40% | -33.18% | $1.21M | $694,099.33 | 999.12M | ||||
![]() LIBRALIBRA | $0.002568 | -21.81% | -13.37% | $770,387.03 | $0 | 299.99M | |||
| $0.{5}1276 | +2.58% | +2.98% | $497,803.08 | $122,699.68 | 390.26B | ||||
![]() TrogTROG | $0.{6}8929 | -3.97% | -2.58% | $375,613.83 | $0 | 420.69B | |||
![]() Elon Trump FartETF500 | $0.0001096 | -1.53% | +4.92% | $109,570.77 | $419.8 | 999.96M | |||
![]() Super Trump CoinSTRUMP | $0.{4}5652 | -1.09% | -0.11% | $103,847.53 | $0 | 1.84B | |||
![]() Atlas (AtlasOfUSA)ATLAS | $0.{10}7158 | +19.42% | +18.58% | $70,588.48 | $7,621.36 | 986.15T | |||
![]() Trumpius MaximusTRUMPIUS | $0.0008876 | -2.16% | +3.63% | $40,961.09 | $0 | 46.15M | |||
| $0.{4}3365 | +4.17% | +17.25% | $33,651.51 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() Baby Trump (BSC)BABYTRUMP | $0.{4}6764 | -1.93% | -1.20% | $29,978.92 | $0 | 443.22M | |||
| $0.{4}2510 | -2.05% | -42.31% | $25,104.19 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() DADDY TRUMPTADDY | $0.{4}1366 | +10.72% | +6.86% | $9,858.45 | $0 | 721.71M | |||
| $0.01338 | -1.95% | +4.06% | $0 | $324.46 | 0.00 | ||||
| $0.{5}6950 | -- | -13.67% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Pepe TrumpPTRUMP | $0.0003077 | -4.44% | +4.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TRUMP MAGA PRESIDENTTRUMP | $0.{8}3157 | -3.12% | -4.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PEPETRUMP | $0.0008187 | +1315.50% | +1181.10% | $0 | $207,114.61 | 0.00 | |||
![]() TrumpCoinDJT | $0.{4}8804 | -6.62% | -2.90% | $0 | $12,723.31 | 0.00 | |||
![]() Chuan PuCHUANPU | $0.{4}1509 | +15.29% | +8.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CRAZY TRUMPTRUMP | $0.{5}3273 | +0.83% | +4.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TRUMP AITRUMP | $56,874.46 | -99.37% | +324.70% | $0 | $234,566.7 | 0.00 | |||
![]() TRUMP MAGA SUPERTRUMP | $0.{4}1293 | +1.02% | +3.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MAGAPEOPLE | $9,104.69 | -85.27% | -45.45% | $0 | $129,551.6 | 0.00 | |||
![]() JaeCoinJAE | $0.{5}6684 | +8.80% | -9.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Doland TrempTREMP | $0.005609 | -0.44% | -7.91% | $0 | $265,787.46 | 0.00 | |||
| $0.001230 | -6.02% | -0.93% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() American pepeUSPEPE | $0.{10}7016 | -- | +8.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1537 | +16.86% | +18.97% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MAGAMAGA | $0.0004573 | -0.38% | +0.75% | $0 | $45.43 | 0.00 | |||
![]() Kamala HorrisKAMA | $0.{4}8114 | -21.21% | -12.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.002057 | +243.14% | +225.13% | $0 | $230,414.43 | 0.00 | ||||
| $0.{4}5759 | +243.85% | +153.45% | $0 | $332,088.23 | 0.00 | ||||
![]() MAGA TrumpMAGATRUMP | $0.03725 | -3.72% | -0.43% | $0 | $109,689.83 | 0.00 | |||
| $0.{4}2369 | +1.34% | +8.60% | $0 | $259.23 | 0.00 | ||||
![]() Donald TrumpTRUMP | $0.{4}2000 | -0.01% | +5.29% | $0 | $43,915.7 | 0.00 | |||
![]() tooker kurlsonTOOKER | $0.{4}9482 | -7.14% | -3.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Alux JownesJOWNES | $0.{5}5032 | -- | +4.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Charlie KirkCHARLIE | $0.0006389 | +83.96% | +101.86% | $0 | $365,813.95 | 0.00 | |||
![]() MAGA PEPE (SOL)MAGAPEPE | $0.{12}6692 | -4.85% | -0.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Boss USBOSSUS | $0.{8}3996 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FIGHTFIGHT | $0.0002609 | +7.08% | +27.22% | $0 | $11,751.2 | 0.00 | |||
![]() FEAR NOTFEARNOT | $0.{6}3619 | -2.52% | +2.26% | $0 | $9,988.9 | 0.00 | |||
![]() FIGHT TO MAGAFIGHT | $0.0001526 | -1.60% | -0.26% | $0 | $49,393.61 | 0.00 |







.png)





.png)



.png)
















.png)
.png)










