Najlepsze Pump Fun Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
Pump Fun Ecosystem obejmują liczbę 372 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $1.79B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -4.17%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pump.funPUMP | $0.001945 | -6.19% | -4.88% | $645.99M | $100.21M | 332.10B | Handel | ||
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.2077 | +1.70% | +33.32% | $207.72M | $93.25M | 1000.00M | Handel | ||
![]() pippinPIPPIN | $0.1640 | -55.81% | -55.39% | $164.03M | $71.44M | 1000.00M | Handel | ||
![]() APESAPES | $0.07484 | +0.37% | +6.02% | $74.84M | $916,072.92 | 999.99M | |||
![]() ComedianBAN | $0.06914 | -59.39% | -39.16% | $69.14M | $57.57M | 999.96M | Handel | ||
![]() Jelly-My-JellyJELLYJELLY | $0.05415 | -5.82% | -33.31% | $54.15M | $5.86M | 1000.00M | Handel | ||
![]() Moo Deng (moodengsol.com)MOODENG | $0.05093 | -7.17% | +3.52% | $50.42M | $23.05M | 989.97M | Handel | ||
| $0.04473 | -7.15% | -2.13% | $44.72M | $16.37M | 999.84M | Handel | |||
![]() wouldWOULD | $0.04285 | -1.58% | -1.07% | $42.83M | $100,077.83 | 999.45M | |||
![]() WARWAR | $0.02380 | -16.20% | +522.55% | $23.80M | $2.52M | 1000.00M | |||
![]() Goatseus MaximusGOAT | $0.01835 | -5.45% | -2.60% | $18.35M | $4.90M | 999.98M | Handel | ||
![]() Vine CoinVINE | $0.01769 | -3.34% | +2.25% | $17.69M | $3.22M | 999.99M | Handel | ||
![]() TROLL (SOL)TROLL | $0.01480 | -1.50% | +4.16% | $14.78M | $1.46M | 998.89M | |||
| $0.01365 | -4.78% | +0.23% | $12.94M | $13.89M | 948.24M | Handel | |||
![]() パンチPUNCH | $0.01470 | +7.13% | +134.29% | $14.70M | $8.08M | 999.97M | |||
| $0.01111 | +0.82% | +7.25% | $10.74M | $1.42M | 966.75M | ||||
![]() Just a chill guyCHILLGUY | $0.008980 | -9.26% | -7.56% | $8.98M | $4.47M | 999.95M | Handel | ||
| $0.009977 | -0.52% | +21.54% | $9.98M | $1.77M | 1000.00M | Handel | |||
![]() FartboyFARTBOY | $0.008404 | -2.33% | +1.03% | $8.40M | $668,044.14 | 999.44M | |||
![]() AVAAVA | $0.007949 | +3.40% | +6.18% | $7.94M | $939,078.1 | 999.20M | Handel | ||
![]() Daddy TateDADDY | $0.008752 | +13.53% | +47.12% | $5.25M | $323,055.02 | 599.62M | Handel | ||
![]() AGENDA 47A47 | $0.005166 | +9.65% | -15.83% | $5.17M | $246,771.61 | 999.99M | Handel | ||
![]() Nietzschean PenguinPENGUIN | $0.005009 | -2.60% | +1.90% | $5.01M | $6.09M | 999.95M | Handel | ||
![]() PayAI NetworkPAYAI | $0.004669 | -2.35% | +6.42% | $4.67M | $2.16M | 999.95M | |||
![]() Verse WorldVERSE | $0.03228 | +0.61% | +1.53% | $3.23M | $663,908.33 | 100.00M | |||
![]() MobyMOBY | $0.002849 | +11.76% | +14.88% | $2.85M | $1.45M | 999.97M | |||
![]() Opus GenesisOPUS | $0.002703 | -15.02% | +16.48% | $2.70M | $32,709.79 | 999.94M | |||
![]() QuStreamQST | $0.002884 | +5.96% | +4.32% | $2.17M | $20,117.69 | 751.51M | |||
![]() SIGMASIGMA | $0.002546 | +1.16% | +22.25% | $2.29M | $1.25M | 899.85M | |||
![]() METAVERSEMETAV | $0.001978 | +1.17% | +10.38% | $1.98M | $341,957.21 | 1000.00M | |||
| $0.001879 | -0.33% | -5.73% | $1.88M | $0 | 1000.00M | ||||
![]() catwifmaskMASK | $0.001741 | +7.32% | +22.09% | $1.74M | $245,792.36 | 999.77M | |||
![]() LC SHIBLC | $0.001806 | -2.32% | +0.03% | $1.71M | $186,655.02 | 944.70M | |||
| $0.001813 | -7.74% | -17.70% | $1.81M | $334,181.5 | 999.92M | ||||
![]() BeBBEB1M | $0.001593 | +0.05% | +3.63% | $1.59M | $35,387.1 | 999.72M | |||
| $0.001410 | +2.20% | -6.82% | $1.41M | $833,356.05 | 999.68M | ||||
![]() HousecoinHOUSE | $0.001508 | -5.24% | -10.99% | $1.51M | $1.84M | 998.59M | Handel | ||
![]() JINDOGEJINDO | $0.001486 | -1.85% | +0.16% | $1.49M | $12,954.95 | 1000.00M | |||
![]() New XAI gorkgork | $0.001773 | -5.72% | -24.55% | $1.77M | $479,589.28 | 999.99M | Handel | ||
![]() Cryptocurrency CoinCRYPTO | $0.001361 | +2.34% | +14.60% | $1.36M | $758.19 | 999.98M |












.png)




















.png)





