Najlepsze xStocks Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
xStocks Ecosystem obejmują liczbę 60 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $6.65B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +0.19%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $8.68 | -4.16% | -2.20% | $6.15B | $335.68M | 708.10M | Handel | ||
| $688.56 | -0.47% | -0.39% | $58.28M | $2.46M | 84633.65 | ||||
| $81.12 | -7.47% | +28.13% | $40.77M | $23.01M | 502598.30 | ||||
| $646.49 | -1.26% | -1.41% | $39.39M | $6.52M | 60928.38 | ||||
| $177.83 | -4.58% | -6.20% | $38.22M | $33.78M | 214953.42 | ||||
| $605.96 | -0.70% | -0.49% | $36.49M | $2.04M | 60210.96 | ||||
| $486.53 | +2.06% | +3.56% | $33.84M | $750,006.01 | 69555.87 | ||||
| $127.49 | -5.61% | -2.73% | $25.13M | $2.01M | 197099.30 | ||||
| $264.6 | -3.02% | -0.15% | $25.40M | $12.92M | 96004.30 | ||||
| $170.93 | -5.79% | -0.32% | $20.00M | $13.34M | 116999.99 | ||||
| $5.54 | +8.20% | +15.66% | $18.40M | $584.54 | 3.32M | ||||
| $135.31 | -1.24% | -3.16% | $16.09M | $4,110.44 | 118900.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $248.76 | +1.76% | +1.59% | $15.68M | $670,297.91 | 63015.49 | ||||
| $74.6 | -5.97% | -1.48% | $15.49M | $21.43M | 207699.78 | ||||
| $158.02 | +6.03% | +7.81% | $15.15M | $24,987.67 | 95851.07 | ||||
| $340.24 | -0.34% | -0.51% | $15.19M | $205,676.84 | 44637.34 | ||||
| $2.64 | -0.02% | +10.90% | $15.17M | $152.75 | 5.75M | ||||
| $45.69 | +1.13% | +3.56% | $14.30M | $742.68 | 313000.00 | ||||
| $407.11 | +2.17% | +1.26% | $13.73M | $5,603.88 | 33721.57 | ||||
| $23.06 | -3.69% | -2.32% | $11.50M | $647.29 | 498652.72 | ||||
| $84.37 | +7.17% | +6.51% | $10.73M | $97.17 | 127169.62 | ||||
| $142.93 | -4.24% | -0.16% | $9.54M | $442.87 | 66729.80 | ||||
| $209.68 | +1.09% | -0.46% | $4.26M | $18.32M | 20299.11 | ||||
| $1,079.5 | +5.91% | +5.93% | $1.43M | $76,775.53 | 1327.00 | ||||
| $32.94 | +0.33% | -1.17% | $1.30M | $634,024.88 | 39400.00 | ||||
| $318.27 | -0.85% | -7.98% | $1.29M | $995,707.02 | 4050.00 | ||||
| $27.48 | +1.13% | +4.80% | $1.16M | $257.81 | 42099.94 | ||||
| $3.63 | -9.30% | -6.00% | $1.03M | $650,511.76 | 283198.47 | ||||
| $248.98 | +2.32% | +1.52% | $995,917.49 | $106.5 | 4000.00 | ||||
| $295.82 | +1.86% | +0.70% | $931,823.78 | $25,948.26 | 3150.00 | ||||
| $37.45 | -1.45% | -20.86% | $928,726.52 | $86.57 | 24800.00 | ||||
| $123.66 | +3.64% | +1.33% | $927,473.47 | $8.17 | 7500.00 | ||||
| $299.79 | -2.03% | -3.60% | $869,376.79 | $166.91 | 2900.00 | ||||
| $854.76 | -6.03% | -6.55% | $854,760 | $572.27 | 1000.00 | ||||
| $48.6 | -2.94% | -2.25% | $843,145.33 | $24,543.01 | 17349.96 | ||||
| $104.51 | +3.88% | +2.40% | $783,840.51 | $640,288.21 | 7500.00 | ||||
| $168.91 | +2.41% | +3.98% | $768,547.46 | $280,873.35 | 4550.00 | ||||
| $341.72 | +1.33% | +3.01% | $719,099.86 | $2.83M | 2104.35 | ||||
| $82.3 | +1.54% | +5.86% | $707,782.69 | $53,919.32 | 8600.00 | ||||
| $171.15 | +0.96% | +2.35% | $684,616.45 | $20,824.53 | 4000.00 | ||||
| $186.26 | +1.21% | +1.11% | $670,523.36 | $147.76 | 3600.00 | ||||
| $430.01 | -2.69% | -2.74% | $666,515.5 | $1,969.37 | 1550.00 | ||||
| $79.82 | +1.00% | -0.27% | $650,498.15 | $29,696.25 | 8150.00 | ||||
| $501.32 | +0.81% | -1.90% | $631,662.73 | $1,702.09 | 1260.00 | ||||
| $495.95 | -0.55% | +0.11% | $617,458.53 | $6.99 | 1245.00 | ||||
| $194.01 | +5.68% | +3.44% | $601,427.22 | $2,006.13 | 3100.00 | ||||
| $97.31 | +0.62% | -0.23% | $596,229.95 | $24.54 | 6127.00 | ||||
| -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $384.11 | +1.90% | -0.02% | $576,160.58 | $10,826.67 | 1500.00 |
































.png)
















