Najlepsze Binance Labs Portfolio według kapitalizacji rynkowej
Binance Labs Portfolio obejmują liczbę 84 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $1.61T oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +1.38%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $67,801.14 | +1.13% | +2.16% | $1.36T | $32.87B | 19.99M | Handel | ||
![]() EthereumETH | $1,957.19 | -1.17% | +1.02% | $236.22B | $18.30B | 120.69M | Handel | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9993 | -0.00% | +0.05% | $6.23B | $175.40M | 6.23B | Handel | ||
![]() SuiSUI | $0.9435 | +2.96% | +2.47% | $3.63B | $410.29M | 3.85B | Handel | ||
![]() EthenaENA | $0.1117 | +3.79% | -7.91% | $918.33M | $113.45M | 8.22B | Handel | ||
![]() AptosAPT | $0.8611 | -0.70% | -5.46% | $671.04M | $48.90M | 779.24M | Handel | ||
![]() LayerZeroZRO | $1.61 | +11.30% | -17.06% | $483.58M | $94.02M | 301.08M | Handel | ||
![]() InjectiveINJ | $3.26 | +1.15% | +8.45% | $326.13M | $163.87M | 99.97M | Handel | ||
| $0.{6}3406 | +0.11% | +0.02% | $336.18M | $8.23M | 987.04T | Handel | |||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}3611 | +4.10% | +10.81% | $197.37M | $22.87M | 5.47T | Handel | ||
![]() Aster asBNBasBNB | $666.93 | +4.02% | +1.24% | $172.96M | $56,463.63 | 259340.80 | |||
![]() LombardBARD | $0.7629 | +0.16% | -3.87% | $171.66M | $7.04M | 225.00M | Handel | ||
![]() MultiversXEGLD | $4.51 | +0.07% | -3.05% | $132.51M | $6.55M | 29.36M | Handel | ||
![]() 1inch1INCH | $0.09233 | -0.19% | -1.35% | $130.08M | $12.16M | 1.41B | Handel | ||
![]() MovementMOVE | $0.02403 | +4.09% | -0.82% | $80.34M | $21.01M | 3.34B | Handel | ||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.03288 | +48.31% | +30.71% | $66.18M | $272.59M | 2.01B | Handel | ||
![]() AxelarAXL | $0.05670 | +1.44% | -3.71% | $63.70M | $7.94M | 1.12B | Handel | ||
![]() pufETHPUFETH | $2,077.79 | -1.19% | -0.65% | $61.08M | $0 | 29394.88 | |||
![]() KavaKAVA | $0.05141 | -0.87% | -3.82% | $55.67M | $2.91M | 1.08B | Handel | ||
![]() PlumePLUME | $0.01029 | +2.90% | -11.00% | $49.44M | $7.08M | 4.81B | Handel | ||
![]() AltlayerALT | $0.008041 | +2.52% | -8.16% | $43.75M | $7.06M | 5.44B | Handel | ||
![]() Sahara AISAHARA | $0.01566 | +3.39% | -4.97% | $43.47M | $7.37M | 2.78B | Handel | ||
![]() SignSIGN | $0.02515 | +0.25% | -12.55% | $41.24M | $3.69M | 1.64B | Handel | ||
![]() BandBAND | $0.2343 | -1.67% | -2.07% | $40.38M | $4.82M | 172.31M | Handel | ||
![]() HarmonyONE | $0.002501 | +1.75% | +2.11% | $37.15M | $3.72M | 14.85B | Handel | ||
![]() ShentuCTK | $0.2286 | +10.65% | +9.80% | $35.67M | $3.33M | 156.03M | Handel | ||
![]() CyberCYBER | $0.5678 | -0.55% | +0.32% | $36.45M | $29.34M | 64.18M | Handel | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.07119 | -0.19% | -10.23% | $33.10M | $5.08M | 464.92M | Handel | ||
![]() BrevisBREV | $0.1291 | -0.98% | -12.96% | $32.29M | $19.01M | 250.00M | |||
![]() THENATHE | $0.2587 | -0.86% | -3.07% | $31.97M | $5.07M | 123.60M | Handel | ||
| $0.03040 | +6.60% | -7.18% | $30.61M | $13.59M | 1.01B | Handel | |||
![]() CornCORN | $0.05994 | -1.96% | -9.60% | $31.47M | $8.22M | 525.00M | |||
![]() SolayerLAYER | $0.08599 | +3.59% | -8.89% | $29.16M | $7.16M | 339.15M | Handel | ||
![]() AudiusAUDIO | $0.02100 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() ArkhamARKM | $0.1131 | +4.58% | -4.47% | $25.45M | $22.88M | 225.10M | Handel | ||
![]() CartesiCTSI | $0.02523 | +0.17% | -1.92% | $22.83M | $1.79M | 904.72M | Handel | ||
![]() BiconomyBICO | $0.02264 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() WINkLinkWIN | $0.{4}2197 | -0.73% | -1.66% | $21.83M | $3.71M | 993.70B | Handel | ||
![]() MarlinPOND | $0.002476 | -0.29% | -5.10% | $20.37M | $974,047.34 | 8.23B | Handel | ||
![]() RenzoREZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Handel | ||
![]() VelvetVELVET | $0.08046 | +2.35% | +6.05% | $19.38M | $2.71M | 240.81M | Handel | ||
![]() zkPassZKP | $0.09272 | -0.47% | +0.22% | $18.70M | $13.11M | 201.67M | Handel | ||
![]() InfraredIR | $0.08540 | -3.04% | +36.47% | $17.51M | $6.71M | 205.00M | Handel | ||
![]() InitiaINIT | $0.1007 | +1.96% | +44.45% | $18.32M | $27.77M | 181.93M | Handel | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.07100 | -2.22% | +1.65% | $15.62M | $8.45M | 220.00M | Handel | ||
![]() MoonbeamGLMR | $0.01321 | -2.36% | -5.64% | $14.11M | $2.86M | 1.07B | Handel | ||
![]() SolarSXP | $0.01925 | -4.44% | -11.92% | $12.95M | $6.24M | 672.76M | Handel | ||
| $0.02307 | +1.22% | -9.74% | $13.38M | $2.41M | 579.89M | ||||
![]() StakeStoneSTO | $0.05550 | +3.31% | +0.99% | $12.51M | $11.69M | 225.33M | Handel | ||
![]() TreehouseTREE | $0.07392 | +5.65% | -1.69% | $11.54M | $8.15M | 156.12M | Handel |








![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)








































