Najlepsze Binance Labs Portfolio według kapitalizacji rynkowej
Binance Labs Portfolio obejmują liczbę 82 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $1.62T oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +0.84%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EthereumETH | $1,985.94 | +0.80% | -1.00% | $239.69B | $19.13B | 120.69M | Handel | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9992 | +0.00% | +0.03% | $6.30B | $134.84M | 6.30B | Handel | ||
![]() SuiSUI | $0.9742 | +0.57% | +4.24% | $3.75B | $495.26M | 3.85B | Handel | ||
![]() EthenaENA | $0.1219 | +1.20% | +6.43% | $1.00B | $67.76M | 8.22B | Handel | ||
![]() AptosAPT | $0.9358 | +1.61% | -5.84% | $728.93M | $61.02M | 778.90M | Handel | ||
![]() LayerZeroZRO | $1.66 | -11.03% | -2.18% | $497.05M | $83.51M | 298.87M | Handel | ||
| $0.{6}3407 | -0.71% | -0.40% | $336.25M | $7.32M | 987.04T | Handel | |||
![]() InjectiveINJ | $3.11 | -1.18% | +1.57% | $311.17M | $32.53M | 99.97M | Handel | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}3434 | -2.21% | +0.92% | $187.76M | $11.85M | 5.47T | Handel | ||
![]() LombardBARD | $0.7796 | -1.99% | -2.46% | $175.40M | $8.46M | 225.00M | Handel | ||
![]() Aster asBNBasBNB | $652.65 | -2.18% | -0.53% | $173.46M | $119,432.27 | 265778.53 | |||
![]() MultiversXEGLD | $4.72 | -1.29% | +6.07% | $138.33M | $15.77M | 29.34M | Handel | ||
![]() 1inch1INCH | $0.09546 | +0.67% | +0.33% | $134.48M | $11.42M | 1.41B | Handel | ||
![]() MovementMOVE | $0.02536 | +2.67% | +14.55% | $84.79M | $95.25M | 3.34B | Handel | ||
![]() AxelarAXL | $0.06053 | -0.53% | +2.67% | $67.90M | $5.83M | 1.12B | Handel | ||
![]() pufETHPUFETH | $2,096.72 | -0.17% | -2.77% | $61.64M | $10,451 | 29396.24 | |||
![]() KavaKAVA | $0.05436 | +0.32% | +0.14% | $58.87M | $2.88M | 1.08B | Handel | ||
![]() PlumePLUME | $0.01095 | -5.12% | +0.52% | $52.64M | $5.76M | 4.81B | Handel | ||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.02416 | -4.88% | -6.78% | $48.40M | $32.56M | 2.00B | Handel | ||
![]() AltlayerALT | $0.008623 | +1.92% | +5.17% | $46.92M | $12.68M | 5.44B | Handel | ||
![]() Sahara AISAHARA | $0.01580 | -4.83% | +5.98% | $43.86M | $18.06M | 2.78B | Handel | ||
![]() SignSIGN | $0.02691 | -5.47% | +0.45% | $44.13M | $10.56M | 1.64B | Handel | ||
![]() HarmonyONE | $0.002617 | +2.02% | +7.61% | $38.87M | $4.73M | 14.85B | Handel | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.08023 | -0.91% | +20.47% | $37.28M | $6.57M | 464.60M | Handel | ||
![]() CyberCYBER | $0.5639 | +0.75% | +4.92% | $36.19M | $7.50M | 64.18M | Handel | ||
![]() BrevisBREV | $0.1375 | +0.64% | -8.81% | $34.37M | $16.80M | 250.00M | |||
![]() THENATHE | $0.2761 | +4.02% | +2.90% | $34.01M | $6.52M | 123.17M | Handel | ||
![]() ShentuCTK | $0.2143 | +0.31% | +2.24% | $33.41M | $838,212.96 | 155.92M | Handel | ||
![]() CornCORN | $0.06462 | -0.89% | -4.89% | $33.93M | $11.26M | 525.00M | |||
| $0.03107 | +0.20% | +1.55% | $31.27M | $6.85M | 1.01B | Handel | |||
![]() SolayerLAYER | $0.08896 | -4.60% | +10.53% | $30.17M | $8.84M | 339.15M | Handel | ||
![]() AudiusAUDIO | $0.02130 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() ArkhamARKM | $0.1179 | +1.47% | -0.05% | $26.54M | $24.85M | 225.10M | Handel | ||
![]() CartesiCTSI | $0.02711 | +0.26% | +5.46% | $24.52M | $4.86M | 904.41M | Handel | ||
![]() BiconomyBICO | $0.02388 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() RenzoREZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Handel | ||
![]() WINkLinkWIN | $0.{4}2269 | +0.27% | +2.47% | $22.55M | $4.78M | 993.70B | Handel | ||
![]() InitiaINIT | $0.1307 | +83.68% | +98.79% | $23.76M | $215.45M | 181.80M | Handel | ||
![]() VelvetVELVET | $0.08433 | +1.62% | -24.90% | $16.08M | $4.39M | 190.73M | Handel | ||
![]() aPrioriAPR | $0.09734 | -1.04% | +14.15% | $21.02M | $5.47M | 215.94M | Handel | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.07060 | -0.91% | +6.26% | $15.53M | $7.17M | 220.00M | Handel | ||
![]() InfraredIR | $0.07976 | +7.45% | +22.99% | $16.35M | $4.25M | 205.00M | Handel | ||
![]() MoonbeamGLMR | $0.01415 | -0.38% | +4.71% | $15.11M | $3.25M | 1.07B | Handel | ||
![]() Mind NetworkFHE | $0.04500 | +11.58% | -47.56% | $15.79M | $20.75M | 351.00M | Handel | ||
| $0.02451 | -0.68% | +7.64% | $14.21M | $2.36M | 579.89M | ||||
![]() StakeStoneSTO | $0.05568 | -2.12% | +3.22% | $12.55M | $11.50M | 225.33M | Handel | ||
![]() TreehouseTREE | $0.07296 | -4.01% | +14.97% | $11.39M | $7.80M | 156.12M | Handel | ||
![]() MyShellSHELL | $0.03575 | +11.09% | +16.75% | $11.72M | $16.83M | 328.00M | Handel | ||
![]() HemiHEMI | $0.01039 | +0.01% | -- | $7.81M | $402,778.3 | 752.15M | |||
![]() NeutronNTRN | $0.01434 | -1.88% | +3.59% | $9.57M | $1.58M | 667.48M |






![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)










































