Ceny kryptowalut dzisiaj
Nowe kryptowaluty
Aktywa 44154| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | Cena | 24 h (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2025年1月18日10.44人生分水岭 | $0.{5}3188 | 0.00% | 0.00% | $3,187.71 | $21.35 | 1000.00M | Handel | $0.{5}3188 | 0.00% | ||
![]() The Meme ValidatorMemedator | $0.0003188 | 0.00% | 0.00% | $318,827.69 | $0 | 999.98M | Handel | $0.0003188 | 0.00% | ||
| $0.0001860 | 0.00% | 0.00% | $185,967.44 | $0 | 999.96M | Handel | $0.0001860 | 0.00% | |||
| $0.0005981 | 0.00% | 0.00% | $595,452.62 | $0 | 995.61M | Handel | $0.0005981 | 0.00% | |||
![]() CUPIDCUPID | $0.0002453 | 0.00% | 0.00% | $245,300.44 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.0002453 | 0.00% | ||
![]() Oil TownOil Town | $0.{4}3585 | 0.00% | 0.00% | $35,847.73 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.{4}3585 | 0.00% | ||
| $0.0004741 | +0.04% | 0.00% | $473,094.37 | $66,798.67 | 997.97M | Handel | $0.0004741 | +0.04% | |||
![]() WhiteBullWhiteBull | $0.0004695 | 0.00% | 0.00% | $469,512.96 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.0004695 | 0.00% | ||
![]() blackbullfunBlackBull | $0.0001346 | 0.00% | 0.00% | $134,600.42 | $0 | 999.97M | Handel | $0.0001346 | 0.00% | ||
![]() Chinese Bull中国牛 | $0.0002943 | 0.00% | 0.00% | $294,291.88 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.0002943 | 0.00% | ||
![]() USOR_U.S _xUSOR | $0.{8}2448 | 0.00% | 0.00% | $2.45 | $0 | 999.83M | Handel | $0.{8}2448 | 0.00% | ||
![]() ELONTOKENELN | $0.{6}1011 | 0.00% | 0.00% | $101.08 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.{6}1011 | 0.00% | ||
![]() |










