Cryptocurrency prices today
All cryptocurrencies
38181 assets| Name | Price | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Last 24h | Action | Price | 24h (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DeepSek.AiDeepSek.Ai | $0.{4}3162 | 0.00% | 0.00% | $27,604.03 | $0 | 873.02M | Trade | $0.{4}3162 | 0.00% | ||
![]() Abu DhabiADGM | $0.0001292 | 0.00% | 0.00% | $129,226.36 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0001292 | 0.00% | ||
![]() 一一一一 | $0.{5}5254 | 0.00% | 0.00% | $5,254.43 | $5.53 | 1000.00M | Trade | $0.{5}5254 | 0.00% | ||
| $0.0001252 | 0.00% | 0.00% | $125,164.55 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0001252 | 0.00% | |||
CR7 TOKENCR7 | $0.{5}3703 | 0.00% | 0.00% | $3,702.53 | $0.2 | 1000.00M | Trade | $0.{5}3703 | 0.00% | ||
![]() 扎伊奥斯 Zaios扎伊奥斯2Zaios | $0.0001035 | 0.00% | 0.00% | $103,497.19 | $0 | 999.97M | Trade | $0.0001035 | 0.00% | ||
![]() Two JobsTJ | $0.{5}3019 | 0.00% | 0.00% | $3,018.68 | $0 | 999.92M | Trade | $0.{5}3019 | 0.00% | ||
![]() RNUTRNUT | $0.0001094 | 0.00% | 0.00% | $109,414 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0001094 | 0.00% | ||
![]() NIGHTNIGHT | $0.08501 | +0.07% | 0.00% | $18.75M | $7.86M | 220.54M | Trade | $0.08501 | +0.07% | ||
| $0.{5}5733 | -0.06% | 0.00% | $5,732.88 | $287.34 | 1000.00M | Trade | $0.{5}5733 | -0.06% | |||
![]() Fibbrum Ai💰Fibbrum Ai | $0.{4}7742 | 0.00% | 0.00% | $8,472.94 | $0 | 109.44M | Trade | $0.{4}7742 | 0.00% | ||
| $0.{5}7033 | -0.01% | 0.00% | $6,995.41 | $49.26 | 994.61M | Trade | $0.{5}7033 | -0.01% | |||
![]() TRUM.2💰TRUM.2 | $0.{8}7618 | 0.00% | 0.00% | $3.03 | $0 | 397.34M | Trade | $0.{8}7618 | 0.00% | ||
NVIDIA coin soNVAI | $0.001480 | 0.00% | 0.00% | $1.48M | $0 | 1000.00M | Trade | $0.001480 | 0.00% | ||
为了赢,我全仓梭哈了梭哈哈 | $0.{7}2913 | 0.00% | 0.00% | $29.13 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{7}2913 | 0.00% | ||
![]() AppIe Inc.🍎AppIe. | $0.0002000 | 0.00% | 0.00% | $170.71 | $0 | 853633.00 | Trade | $0.0002000 | 0.00% | ||
![]() humidifi ✨W et | $0.{8}1284 | 0.00% | 0.00% | $1.23 | $0 | 957.20M | Trade | $0.{8}1284 | 0.00% | ||
![]() SalyorSALYOR | $0.{5}7278 | +0.00% | 0.00% | $7,277.89 | $245.51 | 1000.00M | Trade | $0.{5}7278 | +0.00% | ||
![]() Qwen 3Qwen 3 | $0.{4}9708 | 0.00% | 0.00% | $37,801.65 | $0 | 389.39M | Trade | $0.{4}9708 | 0.00% | ||
BASERNUTBASERNUT | $0.0001483 | 0.00% | 0.00% | $148,311.57 | $0 | 999.95M | Trade | $0.0001483 | 0.00% | ||















