Cryptocurrency prices today
All cryptocurrencies
38280 assets| Name | Price | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Last 24h | Action | Price | 24h (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ZEROBASE/✨ZBT _✨ | $0.{4}2545 | 0.00% | 0.00% | $254,463.31 | $0 | 10.00B | Trade | $0.{4}2545 | 0.00% | ||
![]() TopNodTopNod | $0.{4}1278 | 0.00% | 0.00% | $12,780.65 | $0 | 999.91M | Trade | $0.{4}1278 | 0.00% | ||
![]() Pepe NodePepe Node | $0.{5}6925 | 0.00% | 0.00% | $6,925.32 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{5}6925 | 0.00% | ||
![]() BOT FUTURESFUTURES | $0.{5}3505 | 0.00% | 0.00% | $3,499.17 | $0 | 998.38M | Trade | $0.{5}3505 | 0.00% | ||
Binanced?Binanced | $0.{5}8483 | +0.10% | 0.00% | $8,483.18 | $1,967.06 | 1000.00M | Trade | $0.{5}8483 | +0.10% | ||
![]() 币安牛马币安牛马 | $0.{5}6301 | 0.00% | 0.00% | $6,300.79 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{5}6301 | 0.00% | ||
![]() 🔶 BNB🔶 BNB | $0.{5}9138 | 0.00% | 0.00% | $9,137.81 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{5}9138 | 0.00% | ||
![]() BINANCE LIFEBINANCELIFE | $0.{4}3355 | +0.02% | 0.00% | $33,547.38 | $22.56 | 1000.00M | Trade | $0.{4}3355 | +0.02% | ||
![]() Just A Chinese GuyCHINESEGUY | $0.{5}5239 | 0.00% | 0.00% | $5,238.76 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{5}5239 | 0.00% | ||
CZ PaluCZPALU | $0.{5}3239 | 0.00% | 0.00% | $3,238.85 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{5}3239 | 0.00% | ||
![]() UseUniversalX.UniversalX | $0.0002506 | 0.00% | 0.00% | $2,006.8 | $0 | 8.01M | Trade | $0.0002506 | 0.00% | ||
![]() KLINK.KLINK. | $0.{4}2306 | 0.00% | 0.00% | $23,063.84 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{4}2306 | 0.00% | ||
Dogecoin-ETF💊DOGE-ETF | $0.{6}7187 | 0.00% | 0.00% | $7,180.7 | $0 | 9.99B | Trade | $0.{6}7187 | 0.00% | ||
![]() PaluonSOL🧢PALU-4 | $0.{5}4435 | 0.00% | 0.00% | $7.47 | $0 | 1.69M | Trade | $0.{5}4435 | 0.00% | ||
![]() opnxOPNX | $0.{5}6038 | 0.00% | 0.00% | $6,037.76 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{5}6038 | 0.00% | ||
![]() ZEROBASE/.🔥ZBT.✨ | $0.{5}7400 | 0.00% | 0.00% | $73,996.19 | $0 | 10.00B | Trade | $0.{5}7400 | 0.00% | ||
![]() MOCHAMOCHA | $0.{5}5761 | 0.00% | 0.00% | $5,758.36 | $0 | 999.61M | Trade | $0.{5}5761 | 0.00% | ||
![]() 币安狗币安狗 | $0.{5}5495 | 0.00% | 0.00% | $5,494.72 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{5}5495 | 0.00% | ||
![]() PaluificationPaluify | $0.{5}5962 | 0.00% | 0.00% | $5,962.38 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{5}5962 | 0.00% | ||
| $0.{15}2000 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{15}2000 | 0.00% | |||
![]() Wallet🐋🐋🐋Rabby🐋. | $0.0001281 | 0.00% | 0.00% | $245.5 | $0 | 1.92M | Trade | $0.0001281 | 0.00% | ||
UmbraPrivacyUMBRA | $0.{4}4253 | 0.00% | 0.00% | $42,410.99 | $0 | 997.11M | Trade | $0.{4}4253 | 0.00% | ||
![]() BIRB✨BIRB | $0.0002318 | 0.00% | 0.00% | $73.17 | $0 | 315609.78 | Trade | $0.0002318 | 0.00% | ||
![]() Klink Finance...✨...KLINK✨ | $0.0002246 | 0.00% | 0.00% | $1,734.03 | $0 | 7.72M | Trade | $0.0002246 | 0.00% | ||
OpenSea❄💢💘🎃SEA | $0.{4}5195 | 0.00% | 0.00% | $519,437.33 | $0 | 10.00B | Trade | $0.{4}5195 | 0.00% | ||
| $0.{4}3334 | 0.00% | 0.00% | $33,005.25 | $0 | 989.88M | Trade | $0.{4}3334 | 0.00% | |||
![]() CzluCZLU | $0.{4}2393 | 0.00% | 0.00% | $23,934.02 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{4}2393 | 0.00% | ||
![]() Klink.-Fnance💤KLINK💤 | $0.0003513 | 0.00% | 0.00% | $467.14 | $0 | 1.33M | Trade | $0.0003513 | 0.00% | ||
![]() 币安广 场币安广 场 | $0.{5}6357 | +0.04% | 0.00% | $6,357.27 | $104.53 | 1000.00M | Trade | $0.{5}6357 | +0.04% | ||
![]() 币安人马币安人马 | $0.{5}6555 | 0.00% | 0.00% | $6,555.12 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{5}6555 | 0.00% | ||
![]() 金蟾Jchan | $0.{5}9182 | 0.00% | 0.00% | $9,130.21 | $0 | 994.33M | Trade | $0.{5}9182 | 0.00% | ||
| $0.{7}7692 | 0.00% | 0.00% | $15.38 | $0 | 200.00M | Trade | $0.{7}7692 | 0.00% | |||
![]() Klink-Fnance🍃KLINK🍀 | $0.{5}7092 | 0.00% | 0.00% | $11.62 | $0 | 1.64M | Trade | $0.{5}7092 | 0.00% | ||
![]() btcpay86btcpay86 | $0.{5}5373 | 0.00% | 0.00% | $5,373.48 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{5}5373 | 0.00% | ||
![]() LumiLUMI | $0.{5}6054 | 0.00% | 0.00% | $6,054.15 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{5}6054 | 0.00% | ||
![]() Tesla.AITSL.AI | $0.{4}2194 | 0.00% | 0.00% | $21,936.5 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{4}2194 | 0.00% | ||
| $0.0002515 | 0.00% | 0.00% | $43.21 | $0 | 171774.66 | Trade | $0.0002515 | 0.00% | |||
| $0.{4}8415 | 0.00% | 0.00% | $57.84 | $0 | 687428.80 | Trade | $0.{4}8415 | 0.00% | |||
MACHAMACHA | $0.0004059 | 0.00% | 0.00% | $14.74 | $0 | 36315.75 | Trade | $0.0004059 | 0.00% | ||
![]() KGeN_DEX..✨KGEN. | $0.0005684 | 0.00% | 0.00% | $3,887.4 | $0 | 6.84M | Trade | $0.0005684 | 0.00% | ||
Dogecoin-ETF✨DOGE-ETF | $0.{4}7151 | 0.00% | 0.00% | $715,096.08 | $0 | 10.00B | Trade | $0.{4}7151 | 0.00% | ||
![]() Orange CoinORANGE | $0.0005899 | 0.00% | 0.00% | $44.49 | $0 | 75424.91 | Trade | $0.0005899 | 0.00% | ||
PumpFun PenguPFPengu | $0.0008254 | 0.00% | 0.00% | $127.61 | $0 | 154603.48 | Trade | $0.0008254 | 0.00% | ||
Pando PandasPANDO | $0.0001455 | 0.00% | 0.00% | $49.65 | $0 | 341146.88 | Trade | $0.0001455 | 0.00% | ||
![]() 币安社区币安社区 | $0.{4}3884 | +0.03% | 0.00% | $38,836.64 | $166.93 | 1000.00M | Trade | $0.{4}3884 | +0.03% | ||
SLIMEXSLX | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 980.76M | Trade | -- | 0.00% | ||
![]() SLIMEX✨SLX✨ | $0.{4}5090 | 0.00% | 0.00% | $509,046.84 | $0 | 10.00B | Trade | $0.{4}5090 | 0.00% | ||
![]() Pudgy Pandas.PANDA | $0.{5}6672 | 0.00% | 0.00% | $6,671.82 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{5}6672 | 0.00% | ||

































