Top Doggone Doggerel por capitalização de mercado
Doggone Doggerel contêm moedas 152 com uma capitalização de mercado total de $28.13B e uma variação média de preço de -5.47%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
Doggone Doggerel refere-se a uma coleção de tokens de criptomoeda com tema de cachorro que ganharam popularidade na comunidade cripto. Esses tokens são inspirados em memes da internet, especialmente no famoso meme Shiba Inu, o “Doge”. A tendência começou com Dogecoin, criado em 2013 como um comentário humorístico sobre a crescente popularidade do Bitcoin. No entanto, é essencial reconhecer que os tokens Doggone Doggerel são altamente especulativos e podem sofrer extrema volatilidade de preços. Por isso, os possíveis investidores devem ter cautela e pesquisar bastante antes de decidirem investir.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DogecoinDOGE | $0.1237 | -4.58% | -14.36% | $20.83B | $1.28B | 168.40B | Operar | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}7761 | -3.76% | -13.90% | $4.57B | $115.16M | 589.24T | Operar | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}9243 | -9.87% | -11.15% | $813.32M | $142.76M | 88.00T | Operar | ||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}4234 | -6.49% | -22.85% | $403.93M | $49.55M | 9.54T | Operar | ||
![]() dogwifhatWIF | $0.3540 | -5.58% | -4.52% | $353.62M | $148.94M | 998.84M | Operar | ||
![]() Cheems (cheems.pet)CHEEMS | $0.{6}8527 | -6.19% | -16.90% | $159.89M | $3.08M | 187.50T | Operar | ||
| $0.001325 | -8.48% | -7.26% | $132.46M | $4.86M | 100.00B | Operar | |||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}5931 | -3.86% | -21.02% | $104.78M | $6.49M | 176659.40T | Operar | ||
| $0.0009731 | -10.28% | -0.88% | $86.50M | $27.45M | 88.89B | Operar | |||
![]() NeiroNEIRO | $0.0001186 | +5.22% | -8.04% | $49.91M | $20.40M | 420.68B | |||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}4413 | -12.40% | -17.60% | $44.07M | $7.55M | 998.58T | Operar | ||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}4291 | -6.08% | -7.39% | $32.22M | $20,012.98 | 750.87T | |||
![]() CZ's DogBROCCOLI | $0.02002 | +4.30% | -18.97% | $19.43M | $18.76M | 970.46M | |||
![]() Bone ShibaSwapBONE | $0.07657 | -7.78% | -15.48% | $17.60M | $917,183.65 | 229.92M | Operar | ||
![]() doginmeDOGINME | $0.0001698 | -8.24% | -14.65% | $11.48M | $430,280.02 | 67.62B | |||
![]() Ski Mask DogSKI | $0.01079 | -10.48% | +1.23% | $10.67M | $504,007.96 | 989.40M | |||
| $0.01031 | +3.74% | -47.61% | $10.10M | $3.54M | 979.12M | ||||
![]() KiboShibKIBSHI | $0.{5}8174 | +5.40% | +17.16% | $8.17M | $771,799.89 | 1000.00B | |||
![]() Vita InuVINU | $0.{8}6923 | -14.16% | -17.65% | $6.23M | $787,063.63 | 899.60T | Operar | ||
![]() SHIBA INUSHIB | $0.{7}1003 | -4.33% | -4.16% | $6.76M | $19,911.18 | 674.08T | |||
![]() BORGYBORGY | $0.{4}6705 | -0.22% | -4.05% | $5.20M | $0 | 77.58B | |||
![]() Broccoli (firstbroccoli.com)BROCCOLI | $0.005449 | -7.08% | -10.36% | $5.45M | $965,627.31 | 1000.00M | Operar | ||
![]() RussellRUSSELL | $0.004638 | -11.88% | -24.28% | $4.50M | $1.29M | 970.98M | |||
![]() MyroMYRO | $0.005083 | -8.13% | -19.08% | $4.80M | $1.49M | 944.20M | Operar | ||
![]() HOSKY TokenHOSKY | $0.{7}1580 | -6.57% | -18.20% | $3.60M | $195,601.04 | 228.00T | |||
![]() DogeBonkDOBO | $0.{8}5986 | -3.04% | -7.86% | $3.49M | $0 | 582.96T | |||
![]() Kishu InuKISHU | $0.{10}3522 | -7.88% | -15.05% | $3.28M | $147,313.02 | 93136.10T | |||
![]() ByteBYTE | $0.{5}4340 | -15.05% | +201.63% | $4.19M | $369,516.79 | 964.47B | |||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}6166 | -1.33% | -2.17% | $3.38M | $95,842.81 | 54.77T | Operar | ||
![]() BasenjiBENJI | $0.003317 | -3.39% | -5.47% | $3.32M | $233,736.49 | 1000.00M | |||
![]() LC SHIBLC | $0.002908 | +1.27% | -12.69% | $2.75M | $371,227.98 | 944.70M | |||
![]() ArbDoge AIAIDOGE | $0.{10}2160 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() Doge KillerLEASH | $271.64 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() SamoyedcoinSAMO | $0.0006566 | -5.59% | -20.61% | $2.40M | $118,880.85 | 3.66B | Operar | ||
![]() JINDOGEJINDO | $0.002223 | +9.48% | +52.74% | $2.22M | $82,338.91 | 1000.00M | |||
![]() ShibaDogeSHIBDOGE | -- | -7.71% | -11.68% | $1.97M | $153.06 | 0.00 | |||
| $0.002346 | +1.69% | -1.40% | $1.88M | $680,139.32 | 800.18M | ||||
![]() Shina InuSHI | $0.{6}1465 | -5.11% | +4.21% | $1.79M | $49,548.25 | 12.22T | |||
![]() Akita InuAKITA | $0.{7}2184 | -10.06% | -20.26% | $1.49M | $80,613.59 | 68.07T | |||
![]() OSCAROSCAR | $0.001509 | +7.42% | +20.82% | $1.35M | $127,126.82 | 893.80M | |||
![]() WelshcorgicoinWELSH | $0.0001469 | -6.39% | +6.55% | $1.47M | $62,388.34 | 10.00B | |||
![]() Boss TokenBOSS | $0.{8}1830 | -3.77% | -5.01% | $722,642.9 | $0 | 394.95T | |||
![]() Any InuAI | $0.{5}1661 | -7.21% | +0.07% | $698,161.72 | $51,827.82 | 420.35B | |||
![]() MILLIMILLI | $0.{5}2206 | -13.78% | -20.77% | $580,203.02 | $81,035.38 | 263.00B | |||
![]() SHISASHISA | $0.0006238 | -14.28% | -35.61% | $563,063.61 | $190,766.87 | 902.68M | |||
![]() SafeMoon InuSMI | $0.{6}5511 | -- | +7.43% | $551,075.85 | $0 | 1000.00B | |||
| $0.{5}6786 | -6.90% | -11.78% | $566,115.94 | $127,404.8 | 83.42B | ||||
![]() Let's BONKLetsBONK | $0.007700 | -1.12% | -14.83% | $531,218.2 | $431,343.83 | 68.99M | |||
![]() K9 FinanceKNINE | $0.{5}1030 | -3.52% | +7.28% | $414,149.21 | $55,108.28 | 402.27B |









.png)






.png)































