Top Camada 1 por capitalização de mercado
Camada 1 contêm moedas 148 com uma capitalização de mercado total de $1.89T e uma variação média de preço de -2.66%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
A camada 1 é camada de protocolo fundamental de uma rede de blockchain que compõe a infraestrutura subjacente que define os principais atributos do sistema de ativos digitais. Na camada 1, o alicerce da estrutura descentralizada é estabelecido por meio de elementos como mecanismos de consenso (por exemplo, Proof of Work ou Proof of Stake), funções criptográficas primitivas (como hash e assinaturas digitais) e regras de distribuição e emissão do ativo nativo. Essa camada é responsável pela criação do genesis block e pela construção de blocos subsequentes que contêm transações validadas, garantindo a integridade e a imutabilidade dos dados com técnicas criptográficas. Além disso, a camada 1 define o fornecimento e a política monetária do token, possibilitando a aplicação de contratos inteligentes e mecanismos de governança que regem a operação da rede.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $71,228.02 | +0.73% | +0.09% | $1.42T | $35.03B | 20.00M | Operar | ||
![]() EthereumETH | $2,164.02 | +0.15% | -1.68% | $261.18B | $16.52B | 120.69M | Operar | ||
![]() BNBBNB | $644.68 | +0.92% | -1.11% | $87.91B | $1.65B | 136.36M | Operar | ||
![]() SolanaSOL | $90.82 | -0.27% | +0.57% | $51.97B | $3.66B | 572.26M | Operar | ||
![]() HyperliquidHYPE | $40.72 | +8.23% | -0.12% | $10.45B | $333.26M | 256.55M | Operar | ||
![]() CardanoADA | $0.2683 | +0.04% | -1.56% | $9.68B | $474.16M | 36.10B | Operar | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $472.08 | -0.98% | +3.49% | $9.45B | $256.60M | 20.01M | Operar | ||
![]() MoneroXMR | $338.52 | -0.21% | -2.68% | $6.24B | $108.80M | 18.45M | |||
![]() LitecoinLTC | $56.34 | +0.06% | +0.62% | $4.34B | $288.17M | 76.99M | Operar | ||
![]() AvalancheAVAX | $9.58 | +0.01% | -0.85% | $4.14B | $230.04M | 431.77M | Operar | ||
![]() HederaHBAR | $0.09385 | -0.37% | -1.76% | $4.06B | $100.21M | 43.30B | Operar | ||
![]() ZcashZEC | $231.01 | -5.87% | -9.28% | $3.83B | $423.42M | 16.60M | |||
![]() SuiSUI | $0.9385 | -2.32% | -2.14% | $3.66B | $342.87M | 3.90B | Operar | ||
![]() BittensorTAO | $338 | -1.97% | +33.06% | $3.64B | $1.18B | 10.77M | Operar | ||
![]() ToncoinTON | $1.31 | -1.67% | +2.51% | $3.23B | $75.88M | 2.46B | Operar | ||
![]() CronosCRO | $0.07485 | -0.47% | -1.61% | $3.17B | $6.93M | 42.30B | Operar | ||
| $1.73 | -0.25% | -7.84% | $2.22B | $14.89M | 1.28B | Operar | |||
![]() PiPI | $0.1873 | -0.95% | +8.61% | $1.85B | $15.22M | 9.86B | Operar | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.26 | -3.01% | -9.03% | $1.62B | $192.15M | 1.29B | Operar | ||
| $2.38 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
![]() KaspaKAS | $0.03781 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() AptosAPT | $1.03 | -3.96% | +6.84% | $817.62M | $81.06M | 793.88M | Operar | ||
![]() AlgorandALGO | $0.08755 | +0.51% | -3.13% | $778.50M | $24.62M | 8.89B | Operar | ||
![]() FilecoinFIL | $0.9152 | -1.13% | -0.67% | $698.83M | $106.92M | 763.57M | Operar | ||
![]() FlareFLR | $0.008000 | -0.37% | -5.47% | $682.77M | $2.60M | 85.35B | Operar | ||
![]() XDC NetworkXDC | $0.03217 | +2.05% | +0.20% | $641.57M | $14.36M | 19.94B | Operar | ||
![]() VeChainVET | $0.007084 | -1.72% | -2.82% | $609.15M | $18.37M | 85.99B | Operar | ||
![]() StableSTABLE | $0.02682 | +6.26% | +2.17% | $568.43M | $27.55M | 21.19B | Operar | ||
![]() FasttokenFTN | $1.09 | -0.26% | +0.01% | $474.37M | $82,167.71 | 436.26M | Operar | ||
![]() SeiSEI | $0.05899 | -4.26% | -8.05% | $404.36M | $34.29M | 6.85B | Operar | ||
![]() TezosXTZ | $0.3844 | -3.63% | -3.45% | $414.99M | $13.59M | 1.08B | Operar | ||
![]() KiteKITE | $0.2380 | +1.28% | +25.99% | $428.35M | $125.90M | 1.80B | Operar | ||
![]() DecredDCR | $23.22 | +11.25% | -13.57% | $402.65M | $7.50M | 17.34M | |||
![]() ChilizCHZ | $0.03591 | -0.48% | -0.94% | $368.91M | $27.46M | 10.27B | Operar | ||
![]() GnosisGNO | $128.13 | -0.28% | -4.74% | $338.18M | $2.74M | 2.64M | Operar | ||
![]() ConfluxCFX | $0.06055 | -2.63% | -2.06% | $314.60M | $35.83M | 5.20B | Operar | ||
![]() KaiaKAIA | $0.05168 | +2.41% | -6.67% | $324.34M | $9.37M | 6.28B | Operar | ||
![]() InjectiveINJ | $3.04 | -0.76% | -0.27% | $304.06M | $50.60M | 99.97M | Operar | ||
![]() CelestiaTIA | $0.3178 | -4.91% | -6.09% | $284.93M | $22.63M | 896.51M | Operar | ||
![]() MonadMON | $0.02495 | +14.08% | +3.28% | $270.25M | $95.81M | 10.83B | Operar | ||
![]() StoryIP | $0.7828 | -1.58% | -9.86% | $275.05M | $40.41M | 351.36M | Operar | ||
![]() TelcoinTEL | $0.002289 | +0.78% | -8.89% | $219.93M | $578,119.8 | 96.07B | Operar | ||
![]() OnyxcoinXCN | $0.005186 | -1.37% | -5.34% | $194.49M | $6.16M | 37.50B | Operar | ||
![]() PlasmaXPL | $0.09699 | +2.38% | -19.36% | $174.58M | $58.72M | 1.80B | Operar | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1664 | +2.01% | -6.53% | $166.38M | $12.57M | 1000.00M | Operar | ||
![]() ZanoZANO | $9.99 | +5.61% | +37.83% | $149.84M | $1.58M | 15.00M | |||
![]() eCashXEC | $0.{5}7052 | -1.11% | +0.03% | $141.09M | $3.72M | 20.01T | |||
![]() WEMIXWEMIX | $0.2679 | -0.61% | -5.15% | $123.86M | $1.17M | 462.28M | Operar | ||
| $0.03942 | +3.62% | -1.96% | $113.53M | $11.36M | 2.88B | Operar |
















































