Top Made in America por capitalização de mercado
Made in America contêm moedas 136 com uma capitalização de mercado total de $295.07B e uma variação média de preço de -1.00%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() USDCUSDC | $1 | +0.01% | +0.02% | $74.45B | $7.37B | 74.45B | Operar | ||
![]() SolanaSOL | $79.19 | -7.26% | -7.17% | $45.02B | $3.44B | 568.47M | Operar | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.09477 | -2.62% | -7.17% | $16.00B | $797.21M | 168.86B | Operar | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $541.86 | -5.98% | -3.31% | $10.84B | $449.08M | 20.00M | Operar | ||
![]() CardanoADA | $0.2662 | -3.74% | -4.97% | $9.60B | $369.66M | 36.07B | Operar | ||
![]() ChainlinkLINK | $8.35 | -5.72% | -4.67% | $5.91B | $546.07M | 708.10M | Operar | ||
![]() StellarXLM | $0.1534 | -1.41% | -9.12% | $5.04B | $105.49M | 32.86B | Operar | ||
| $0.9990 | -0.01% | +0.00% | $4.79B | $4.77B | 4.80B | Operar | |||
![]() HederaHBAR | $0.09577 | -2.85% | -4.05% | $4.12B | $85.77M | 43.00B | Operar | ||
![]() ZcashZEC | $245.21 | -3.27% | -13.85% | $4.06B | $310.26M | 16.55M | |||
![]() LitecoinLTC | $51.98 | -4.77% | -3.95% | $4.00B | $278.88M | 76.88M | Operar | ||
![]() AvalancheAVAX | $8.54 | -5.28% | -7.87% | $3.69B | $259.26M | 431.77M | Operar | ||
![]() SuiSUI | $0.9031 | -2.66% | -6.03% | $3.47B | $453.99M | 3.85B | Operar | ||
| $0.1120 | -1.34% | +11.34% | $3.10B | $387.13M | 27.66B | Operar | |||
![]() UniswapUNI | $3.36 | -6.22% | -4.98% | $2.13B | $186.27M | 634.02M | Operar | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.01 | -2.80% | -3.72% | $1.30B | $93.37M | 1.29B | Operar | ||
![]() OndoONDO | $0.2520 | -3.15% | -7.38% | $1.23B | $42.36M | 4.87B | Operar | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.3819 | +0.37% | -3.84% | $1.09B | $86.93M | 2.86B | Operar | ||
![]() KaspaKAS | $0.03045 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() AlgorandALGO | $0.08508 | -3.51% | -10.72% | $755.54M | $26.13M | 8.88B | Operar | ||
![]() RenderRENDER | $1.38 | -3.84% | -3.12% | $718.27M | $32.12M | 518.71M | Operar | ||
![]() FilecoinFIL | $0.9046 | -4.91% | -6.29% | $682.03M | $83.45M | 753.93M | Operar | ||
![]() AptosAPT | $0.8611 | +2.10% | -6.04% | $671.33M | $102.53M | 779.59M | Operar | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}6095 | +0.33% | -7.56% | $536.30M | $51.13M | 88.00T | Operar | ||
![]() DecredDCR | $25.79 | -6.10% | +8.89% | $445.85M | $7.08M | 17.29M | |||
![]() SeiSEI | $0.06721 | -2.67% | -9.14% | $452.54M | $39.49M | 6.73B | Operar | ||
![]() StacksSTX | $0.2386 | -4.35% | -9.78% | $432.92M | $10.49M | 1.81B | Operar | ||
![]() DashDASH | $32.55 | -4.13% | -12.29% | $410.24M | $81.97M | 12.60M | |||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.006329 | -3.12% | -10.81% | $397.87M | $84.08M | 62.86B | Operar | ||
![]() TezosXTZ | $0.3695 | -3.82% | -7.72% | $397.68M | $14.20M | 1.08B | Operar | ||
![]() StoryIP | $1.02 | -4.93% | -13.13% | $356.23M | $45.15M | 350.78M | Operar | ||
![]() InjectiveINJ | $3.42 | -6.68% | +9.42% | $342.24M | $52.53M | 99.97M | Operar | ||
| $0.2954 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
![]() The GraphGRT | $0.02637 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() HeliumHNT | $1.37 | -8.26% | +4.93% | $254.72M | $7.22M | 186.32M | Operar | ||
![]() OptimismOP | $0.1228 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() TelcoinTEL | $0.002566 | -8.04% | -6.27% | $246.57M | $1.41M | 96.07B | Operar | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1907 | -3.08% | -9.25% | $190.70M | $7.09M | 1000.00M | Operar | ||
![]() OnyxcoinXCN | $0.004900 | -1.62% | -9.15% | $182.16M | $6.78M | 37.18B | Operar | ||
| $0.1155 | -3.78% | -13.06% | $172.76M | $9.92M | 1.50B | Operar | |||
![]() Venice TokenVVV | $3.83 | -3.68% | +8.17% | $168.84M | $12.67M | 44.11M | |||
![]() GalaGALA | $0.003579 | -6.03% | -11.83% | $169.47M | $20.01M | 47.35B | Operar | ||
| $0.07817 | -2.79% | -7.66% | $126.99M | $15.56M | 1.62B | Operar | |||
![]() EigenCloudEIGEN | $0.1832 | +0.93% | -11.89% | $109.32M | $40.09M | 596.58M | |||
![]() Official Melania MemeMELANIA | $0.1089 | -3.00% | -8.57% | $108.90M | $15.70M | 1000.00M | Operar | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.01388 | -3.62% | -7.72% | $100.50M | $1.86M | 7.24B | Operar | ||
![]() HorizenZEN | $5.5 | -4.72% | -10.70% | $97.95M | $14.21M | 17.80M | Operar | ||
![]() VergeXVG | $0.005792 | -4.45% | -3.34% | $95.70M | $3.68M | 16.52B | Operar | ||
![]() RavencoinRVN | $0.005791 | -3.19% | -7.74% | $93.23M | $5.83M | 16.10B | Operar |
















































