Top Play to Earn por capitalização de mercado
Play to Earn contêm moedas 162 com uma capitalização de mercado total de $3.16B e uma variação média de preço de -0.59%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
O conceito de Play to Earn (jogue para ganhar) transformou o cenário dos jogos, oferecendo aos jogadores a oportunidade de ganhar itens que possuem valor tanto no mundo físico como digital ao participarem de jogos virtuais. Ao contrário dos jogos tradicionais, em que os horas e horas jogadas geram apenas recompensas no jogo, nos jogos Play to Earn, os jogadores podem ganhar benefícios econômicos. Ao completar missões, lutar contra inimigos e operar ativos no jogo, os jogadores podem acumular itens valiosos ou tokens que possuem valor para além da plataforma. Esse modelo inovador aproveita a tecnologia blockchain para validar a propriedade dos ativos e facilitar transações seguras, possibilitando que jogadores monetizem seus empreendimentos virtuais de forma direta.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.51 | +6.86% | +120.06% | $421.57M | $712.28M | 168.24M | Operar | |||
![]() The SandboxSAND | $0.1690 | +16.06% | +36.09% | $450.82M | $233.21M | 2.67B | Operar | ||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}4444 | +2.49% | -15.03% | $423.91M | $49.82M | 9.54T | Operar | ||
![]() DecentralandMANA | $0.1677 | +8.59% | +14.00% | $330.36M | $98.44M | 1.97B | Operar | ||
![]() GalaGALA | $0.006573 | +2.94% | -10.48% | $309.71M | $52.48M | 47.12B | Operar | ||
![]() WEMIXWEMIX | $0.3061 | +1.66% | -10.53% | $141.22M | $1.03M | 461.29M | Operar | ||
![]() BeamBEAM | $0.002890 | -0.36% | -3.35% | $142.97M | $7.55M | 49.47B | |||
![]() XYOXYO | $0.006249 | +19.75% | +6.40% | $85.33M | $16.60M | 13.66B | |||
![]() SKALESKL | $0.009783 | +1.14% | -9.59% | $59.46M | $8.71M | 6.08B | Operar | ||
| $0.003608 | -0.73% | -11.68% | $60.61M | $1.04M | 16.80B | Operar | |||
![]() NotcoinNOT | $0.0005425 | +0.95% | -11.37% | $53.94M | $9.66M | 99.43B | Operar | ||
![]() PlaysOutPLAY | $0.07414 | -5.10% | +13.36% | $51.49M | $2.79M | 694.54M | |||
| $0.06621 | +5.70% | -4.19% | $47.01M | $32.90M | 709.92M | Operar | |||
![]() ECOMIOMI | $0.0005184 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() WAXWAXP | $0.008573 | +5.37% | -1.46% | $38.85M | $3.22M | 4.53B | Operar | ||
![]() IlluviumILV | $5.95 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
| $0.001119 | +24.74% | +29.54% | $40.78M | $26.85M | 36.45B | Operar | |||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.05391 | +2.81% | -9.88% | $22.34M | $618,104.1 | 414.38M | Operar | ||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1780 | +1.92% | -1.13% | $17.84M | $11.58M | 100.23M | Operar | ||
![]() CONXXPLA | $0.01824 | -1.05% | -6.92% | $16.27M | $268,999.67 | 892.19M | Operar | ||
![]() Alien WorldsTLM | $0.002475 | +1.84% | +0.74% | $16.02M | $18.47M | 6.47B | Operar | ||
![]() MOBOXMBOX | $0.03075 | +1.68% | -6.24% | $15.39M | $4.10M | 500.32M | Operar | ||
| $0.008381 | +3.52% | +0.58% | $13.16M | $21,646.09 | 1.57B | ||||
![]() Nakamoto GamesNAKA | $0.1249 | +7.71% | +26.51% | $11.84M | $1.51M | 94.76M | Operar | ||
![]() AavegotchiGHST | $0.1877 | +0.33% | +2.44% | $9.90M | $2.69M | 52.75M | Operar | ||
| $0.01332 | -12.32% | +3.13% | $9.91M | $10.21M | 743.52M | ||||
![]() RACARACA | $0.{4}2203 | -1.15% | -11.49% | $9.07M | $2.21M | 411.67B | Operar | ||
![]() AKEDOAKE | $0.0003812 | -3.89% | -22.16% | $8.69M | $2.64M | 22.80B | |||
![]() Star Atlas DAOPOLIS | $0.02409 | +0.08% | -14.94% | $7.90M | $83,349.61 | 327.91M | |||
![]() MetacadeMCADE | $0.003919 | -5.24% | -8.70% | $6.34M | $469,443.25 | 1.62B | Operar | ||
| $0.001755 | +11.97% | +0.79% | $6.63M | $102,473.79 | 3.78B | Operar | |||
![]() Star AtlasATLAS | $0.0002788 | +1.15% | -7.63% | $6.48M | $171,164.31 | 23.26B | Operar | ||
![]() Seedify.fundSFUND | $0.07027 | +0.18% | -23.32% | $6.22M | $525,270.42 | 88.55M | |||
![]() ParagonsDAOPDT | $0.05294 | +0.53% | -9.14% | $5.66M | $0 | 106.95M | |||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.3413 | +0.29% | -15.77% | $5.10M | $120,561.69 | 14.95M | |||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.03356 | +10.30% | -24.51% | $5.56M | $212,970.04 | 165.82M | |||
![]() Upland (SPARKLET)SPARKLET | $0.02095 | +0.04% | -0.32% | $5.02M | $283,882.32 | 239.52M | Operar | ||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}7726 | +0.56% | -11.51% | $4.42M | $417,596.46 | 57.27T | |||
![]() Infinity RisingRISE | $0.005406 | +1.90% | -11.34% | $4.09M | $18,107.1 | 756.85M | |||
![]() AuroryAURY | $0.06110 | -9.57% | -16.30% | $4.59M | $95,910.12 | 75.13M | Operar | ||
![]() QORPO WORLDQORPO | $0.006121 | +0.71% | -29.13% | $3.78M | $619,404.32 | 617.84M | |||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}5558 | -0.94% | -12.86% | $3.04M | $122,143.38 | 54.77T | Operar | ||
![]() WAGMI GamesWAGMIGAMES | $0.{5}1419 | -3.17% | -21.79% | $3.12M | $194,040.87 | 2.20T | Operar | ||
| $0.003491 | -0.04% | -12.40% | $2.88M | $17,656.83 | 826.18M | Operar | |||
![]() VoxiesVOXEL | $0.01074 | -2.75% | -11.10% | $2.73M | $2.00M | 254.49M | Operar | ||
![]() Katana InuKATA | $0.{4}6461 | -10.79% | -25.05% | $2.41M | $50,560.42 | 37.30B | |||
![]() BiswapBSW | $0.002771 | -2.75% | -11.48% | $1.90M | $112,042.23 | 684.48M | Operar | ||
![]() MARS4MARS4 | $0.0007379 | +11.61% | +25.08% | $1.83M | $378,227.17 | 2.48B |
















































