Top Ecossistema Polygon por capitalização de mercado
Ecossistema Polygon contêm moedas 404 com uma capitalização de mercado total de $51.82B e uma variação média de preço de +0.19%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
O Ecossistema Polygon conta com uma coleção de tecnologias, plataformas e protocolos desenvolvidos na blockchain Polygon. Polygon (anteriormente Matic Network) é uma solução de Camada 2 para Ethereum. Seu objetivo principal é oferecer uma plataforma para desenvolver e conectar redes blockchain compatíveis com Ethereum, proporcionando assim aos desenvolvedores a flexibilidade para implantar seus aplicativos descentralizados em um ambiente mais escalável. Polygon tem a capacidade de processar transações a uma taxa muito mais rápida e com custo mais baixo em comparação com a rede principal Ethereum.
Polygon utiliza sidechains para descarregar parte do trabalho computacional da blockchain principal, Ethereum. Esta abordagem híbrida combina o melhor do Ethereum e das blockchains soberanas em um ecossistema coeso e interconectado. A Polygon também tem sido amplamente reconhecida por seus SDKs (kits de desenvolvimento de software) fáceis de usar e sua abordagem modular, pois, com ela, os desenvolvedores podem selecionar e adaptar suas soluções de escalabilidade de acordo com suas necessidades.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PeercoinPPC | $0.2972 | -0.17% | +3.99% | $8.98M | $7,221.02 | 30.20M | |||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $11.58 | +1.03% | +10.54% | $8.92M | $2,138.29 | 770508.70 | |||
![]() Quickswap [New]QUICK | $0.01145 | +3.65% | +24.15% | $8.82M | $879,517.47 | 770.51M | Operar | ||
![]() Harvest FinanceFARM | $12.33 | +0.60% | +4.49% | $8.29M | $1.81M | 672183.44 | |||
![]() EarthMetaEMT | $0.005676 | -6.06% | -12.84% | $8.16M | $66,538.53 | 1.44B | |||
![]() renBTCRENBTC | $19,700.6 | +0.96% | +15.65% | $6.50M | $4,174.9 | 329.89 | |||
![]() VNX GoldVNXAU | $150.42 | -0.45% | +1.73% | $6.33M | $11,994.76 | 42100.00 | |||
![]() Creta WorldCRETA | $0.002230 | +2.76% | +10.40% | $6.23M | $116,659.67 | 2.79B | Operar | ||
![]() TrustSwapSWAP | $0.05366 | -9.22% | +14.77% | $5.37M | $860,817.8 | 100.00M | |||
| $0.{8}7488 | +8.50% | +10.44% | $5.76M | $77,511.07 | 769.86T | ||||
![]() DIMODIMO | $0.01191 | +3.80% | +3.14% | $5.91M | $18,552.92 | 496.31M | Operar | ||
![]() SoilSOIL | $0.08465 | -1.45% | -2.45% | $5.74M | $4,275.95 | 67.79M | |||
![]() RIZERIZE | $0.003016 | +4.97% | +3.93% | $5.94M | $60,714.78 | 1.97B | |||
![]() UnibrightUBT | $0.03784 | +22.74% | +6.71% | $5.68M | $6,221.3 | 150.00M | |||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.03303 | -0.26% | -1.78% | $5.63M | $54,599.16 | 170.46M | |||
| $1.36 | +0.41% | -7.55% | $5.25M | $1,152.18 | 3.86M | ||||
![]() inSure DeFiSURE | $0.0002584 | +21.31% | +39.26% | $6.92M | $0 | 26.79B | |||
![]() Nakamoto GamesNAKA | $0.05547 | -0.24% | +0.72% | $5.40M | $994,729.27 | 97.40M | Operar | ||
| $0.006398 | -0.15% | +4.91% | $4.94M | $9,360.98 | 772.29M | ||||
![]() ObyteGBYTE | $5.21 | +1.76% | -4.10% | $4.86M | $7,893.71 | 932246.44 | |||
![]() NashNEX | $0.1165 | +1.27% | +2.99% | $5.16M | $0.18 | 44.26M | |||
| $0.03623 | +2.65% | -4.47% | $4.76M | $0 | 131.44M | Operar | |||
![]() ABBC CoinABBC | $0.005085 | +15.60% | -14.47% | $4.60M | $652.29 | 905.30M | Operar | ||
![]() Rain CoinRAIN | $4.57 | +5.49% | +4.27% | $4.57M | $9,520.5 | 1000000.00 | |||
![]() SukuSUKU | $0.007493 | +0.50% | +5.03% | $4.48M | $116,323.26 | 598.55M | |||
![]() SwissCheeseSWCH | $0.08329 | +17.28% | -16.86% | $3.64M | $1.02M | 43.75M | Operar | ||
![]() SentinelP2P | $0.{4}9186 | +6.26% | +0.88% | $3.16M | $51,282.9 | 34.35B | |||
![]() AavegotchiGHST | $0.07274 | +2.10% | +0.73% | $3.84M | $172,104.64 | 52.75M | Operar | ||
![]() Unagi TokenUNA | $0.005093 | -4.59% | -5.04% | $3.88M | $12,634.55 | 761.91M | |||
| $0.04315 | +0.94% | +14.14% | $3.62M | $62,519.97 | 83.94M | ||||
![]() ArianeeARIA20 | $0.02925 | -- | +1.16% | $3.15M | $0 | 107.52M | |||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() NexeraNXRA | $0.002620 | +18.00% | +21.42% | $2.74M | $54,536.02 | 1.05B | |||
![]() MysteriumMYST | $0.1524 | -0.91% | +1.59% | $3.05M | $58,563.56 | 20.03M | |||
| $0.0008742 | -0.78% | +5.24% | $3.03M | $59,263.7 | 3.47B | Operar | |||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}5434 | +2.56% | +6.15% | $2.98M | $86,269.92 | 54.77T | Operar | ||
![]() MATHMATH | $0.02661 | +0.02% | -0.55% | $3.04M | $100,675.06 | 114.36M | |||
![]() SharpSHARP | $0.001144 | +1.32% | +5.09% | $3.07M | $70,585.91 | 2.69B | |||
![]() BeefyBIFI | $34.07 | -5.32% | -10.15% | $2.73M | $29,581.43 | 80000.00 | |||
![]() IBStokenIBS | $0.0007193 | -0.22% | -1.31% | $2.90M | $153,934.88 | 4.03B | |||
![]() dHedge DAODHT | $0.05150 | -0.19% | -28.24% | $2.80M | $99.61 | 54.39M | |||
![]() DecentrawoodDEOD | $0.005671 | +3.77% | +2.57% | $2.63M | $315,294.76 | 464.39M | |||
![]() TarotTAROT | $0.03782 | +0.60% | +3.21% | $2.56M | $5,811.57 | 67.70M | |||
![]() Seedify.fundSFUND | $0.02444 | +20.30% | +26.37% | $2.16M | $47,931.67 | 88.55M | |||
![]() iMe LabLIME | $0.003001 | -3.13% | +15.32% | $2.26M | $253,710.89 | 754.34M | Operar | ||
![]() Decentralized EuroDEURO | $1.18 | -0.26% | +0.46% | $2.01M | $7,059.43 | 1.71M | |||
![]() VAIOTVAI | $0.02880 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() NyaNYA | $0.{7}5600 | -0.61% | -0.44% | $1.97M | $1,924.84 | 35.23T | |||
![]() Paparazzi TokenPAPARAZZI | $0.0002788 | -0.18% | +6.34% | $1.94M | $22,791.01 | 6.94B | |||
![]() PolytradeTRADE | $0.04620 | +7.54% | +7.78% | $1.91M | $150,172.37 | 41.29M |

![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)
![Quickswap [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/23e5466969665fe7482af6bb112992ac1710263425091.png)














































