Top Stablecoin por capitalização de mercado
Stablecoin contêm moedas 33 com uma capitalização de mercado total de $322.80B e uma variação média de preço de -0.08%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
Uma stablecoin é um tipo de criptomoeda concebida para ter um valor estável, por oposição à natureza altamente volátil observada em criptomoedas como a Bitcoin ou a Ethereum. Esta estabilidade é normalmente conseguida através da indexação do valor da stablecoin a uma reserva de ativos, que podem ser moedas fiat (como o dólar americano, o euro ou o iene japonês), commodities (como o ouro) ou mesmo outras criptomoedas. O principal objetivo das stablecoins é proporcionar os benefícios da moeda digital - tais como transações rápidas, segurança e transparência - sem as oscilações de preços significativas normalmente associadas às criptomoedas.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tokenised GBPTGBP | $1.35 | -0.27% | +0.39% | $0 | $21,720.5 | 0.00 | |||
![]() xUSD TokenXUSD | $1.32 | -- | +1.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Currency One USDC1USD | $1 | -0.07% | +1.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Moola Celo EURmCEUR | $1.16 | +0.10% | -0.26% | $0 | $337.2 | 0.00 | |||
![]() Moola Celo USDmCUSD | $1 | +1.06% | -0.03% | $0 | $1,954.65 | 0.00 | |||
![]() Resolv USRUSR | $0.4686 | -0.25% | +233.00% | $0 | $7,718.95 | 0.00 | |||
![]() USDKGUSDKG | $0.9992 | -0.06% | -0.09% | $0 | $91,594.84 | 0.00 | |||
| $0.7157 | -0.03% | +0.70% | $0 | $676.18 | 0.00 | ||||
![]() AnzensUSDA | $1 | +0.05% | -0.05% | $0 | $1.99M | 0.00 | |||
![]() USADUSAD | $0.9435 | -5.35% | -5.37% | $0 | $615,846.64 | 0.00 | |||
![]() eUSDEUSD | $0.9979 | -0.18% | -0.21% | $0 | $12,185.91 | 0.00 | |||
![]() Moremoney USDMONEY | $0.6845 | +2.59% | +1.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.9966 | -0.22% | -0.49% | $0 | $92,336.02 | 0.00 | ||||
![]() Precious Metals USDPMUSD | $0.8468 | +2.09% | -1.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOLADOLA | $0.9936 | -0.04% | -0.04% | $0 | $2,861.82 | 0.00 | |||
| $0.9961 | -0.15% | -0.20% | $0 | $128,109.92 | 0.00 | ||||
![]() UUSDUUSD | $0.9987 | +0.04% | -0.04% | $0 | $830,322.55 | 0.00 | |||
![]() USDHUSDH | $0.9957 | +0.00% | -0.02% | $0 | $4,856.37 | 0.00 | |||
![]() Blynex USDUSDB | $0.9985 | +0.01% | +0.57% | $0 | $1.38M | 0.00 | |||
![]() Polymarket USDPUSD | $0.9996 | -0.14% | -0.12% | $0 | $96,537.04 | 0.00 | |||
| $0.9987 | -0.02% | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() xUSDxUSD | $0.9997 | +0.03% | -0.00% | $0 | $12.47 | 0.00 | |||
![]() Tether MXNtMXNt | $0.04599 | -- | -- | $0 | $1.56 | 0.00 | |||
| $0.0007753 | -- | +0.09% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() STASIS EUROEURS | $1.22 | -0.23% | -0.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.1968 | -0.68% | -1.19% | $0 | $74,857.38 | 0.00 | Operar | |||
![]() Tether CNHtCNHt | $0.01320 | -- | -- | $0 | $1.72 | 0.00 | |||
![]() USD BancorUSDB | $0.07971 | -0.89% | -1.03% | $0 | $2.62 | 0.00 | |||
![]() mStable USDMUSD | $0.9919 | -1.51% | -1.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Meter StableMTR | $0.4295 | +2.37% | +0.97% | $0 | $733.02 | 0.00 |












.png)
















