Top Stablecoin por capitalização de mercado
Stablecoin contêm moedas 173 com uma capitalização de mercado total de $317.48B e uma variação média de preço de -1.38%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
Uma stablecoin é um tipo de criptomoeda concebida para ter um valor estável, por oposição à natureza altamente volátil observada em criptomoedas como a Bitcoin ou a Ethereum. Esta estabilidade é normalmente conseguida através da indexação do valor da stablecoin a uma reserva de ativos, que podem ser moedas fiat (como o dólar americano, o euro ou o iene japonês), commodities (como o ouro) ou mesmo outras criptomoedas. O principal objetivo das stablecoins é proporcionar os benefícios da moeda digital - tais como transações rápidas, segurança e transparência - sem as oscilações de preços significativas normalmente associadas às criptomoedas.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $0.9988 | -0.01% | +0.02% | $186.26B | $65.06B | 186.47B | Operar | ||
![]() USDCUSDC | $0.9998 | +0.01% | +0.00% | $74.86B | $10.67B | 74.87B | Operar | ||
![]() USDSUSDS | $0.9996 | +0.00% | +0.00% | $10.26B | $93.36M | 10.27B | Operar | ||
![]() DaiDAI | $0.9997 | +0.02% | +0.02% | $5.36B | $67.53M | 5.37B | Operar | ||
| $0.9999 | +0.03% | +0.09% | $4.61B | $1.95B | 4.61B | Operar | |||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9991 | -0.01% | +0.01% | $4.51B | $119.12M | 4.51B | Operar | ||
![]() USDT0USDT0 | $0.9979 | -0.13% | -0.09% | $4.06B | $50.83M | 4.06B | |||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $0.9991 | +0.02% | -0.00% | $2.87B | $9.46M | 2.87B | |||
![]() Global DollarUSDG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9997 | +0.02% | -0.00% | $2.77B | $102.93M | 2.78B | Operar | ||
| $1.13 | -0.04% | +0.01% | $2.14B | $49,921.21 | 1.89B | ||||
![]() Ethena Staked USDesUSDe | $1.23 | -0.04% | +0.05% | $1.72B | $8.31M | 1.39B | |||
![]() Ripple USDRLUSD | $0.9998 | -0.01% | -0.01% | $1.65B | $192.62M | 1.65B | Operar | ||
![]() USDDUSDD | $0.9991 | +0.03% | +0.04% | $1.37B | $56.83M | 1.37B | Operar | ||
![]() Falcon USDUSDf | $0.9940 | +0.09% | -0.11% | $1.30B | $1.20M | 1.30B | |||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9990 | +0.05% | +0.01% | $1.29B | $2.31M | 1.29B | |||
![]() USD Coin BridgedUSDC.e | $0.9997 | +0.04% | +0.09% | $1.25B | $85.03M | 1.25B | |||
| $0.9998 | +0.07% | +0.04% | $1.01B | $190.41M | 1.01B | ||||
![]() Ethena Labs (USDtb)USDtb | $1 | +0.06% | +0.06% | $916.07M | $6.66M | 916.03M | |||
![]() GHOGHO | $0.9984 | -0.04% | -0.03% | $598.03M | $2.32M | 599.00M | Operar | ||
![]() Usual USDUSD0 | $0.9989 | +0.01% | +0.02% | $559.54M | $213,767.25 | 560.17M | |||
![]() TrueUSDTUSD | $0.9980 | +0.01% | -0.04% | $493.54M | $18.44M | 494.52M | Operar | ||
![]() EURCEURC | $1.14 | -0.54% | -0.95% | $434.81M | $38.81M | 379.82M | |||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9981 | +0.06% | +0.09% | $351.86M | $163.58M | 352.52M | Operar | ||
| $0.9904 | -0.00% | -0.28% | $239.42M | $252,100.26 | 241.75M | ||||
![]() crvUSDCRVUSD | $0.9990 | -0.01% | -0.02% | $207.76M | $20.17M | 207.98M | |||
![]() Venus USDTvUSDT | $0.02579 | +0.00% | -1.97% | $190.06M | $149.34 | 7.37B | |||
![]() USATUSAT | $0.9983 | -0.05% | -0.04% | $187.17M | $2.37M | 187.49M | Operar | ||
![]() GUSDGUSD | $0.9973 | -0.01% | -0.00% | $149.04M | $270,549 | 149.44M | |||
![]() Lorenzo staked USD1+SUSD1+ | $1.02 | -0.06% | -0.11% | $143.27M | $0 | 139.87M | |||
![]() EUR CoinVertibleEURCV | $1.15 | -0.94% | -0.32% | $136.38M | $18.66M | 118.66M | |||
![]() AUSDAUSD | $0.9996 | +0.00% | -0.02% | $134.94M | $1.61M | 135.00M | |||
![]() Frax USDFRXUSD | $0.9997 | +0.02% | -0.00% | $121.28M | $2.07M | 121.32M | |||
![]() StandX DUSDDUSD | $0.9986 | +0.02% | +0.02% | $100.31M | $31,937.31 | 100.45M | |||
![]() lisUSDlisUSD | $0.9969 | -0.00% | -0.11% | $75.15M | $947.64 | 75.38M | |||
![]() USDsuiUSDsui | $0.9994 | +0.01% | +0.06% | $71.87M | $2.06M | 71.92M | |||
![]() Venus BUSDvBUSD | $0.02230 | +0.02% | +0.07% | $60.10M | $0 | 2.69B | |||
![]() EuriteEURI | $1.15 | -0.88% | -0.20% | $57.06M | $14.32M | 49.62M | |||
![]() Venus USDCvUSDC | $0.02651 | +0.04% | +0.08% | $47.02M | $0 | 1.77B | |||
![]() StraitsX USDXUSD | $1 | +0.03% | +0.05% | $44.57M | $21.31M | 44.56M | |||
![]() Aegis YUSDYUSD | $0.9984 | +0.01% | +0.00% | $40.59M | $14,920.57 | 40.66M | |||
![]() Gemini DollarGUSD | $0.9999 | +0.01% | +0.08% | $39.45M | $964,812.95 | 39.45M | |||
![]() BUSDBUSD | $0.9998 | -0.01% | +0.06% | $37.83M | $870,865.61 | 37.84M | Operar | ||
![]() Staked Frax USDSFRXUSD | $1.2 | +0.02% | +0.08% | $37.21M | $0 | 31.07M | |||
![]() MetaMask USDmUSD | $1 | +0.21% | +0.08% | $36.29M | $616,984.89 | 36.22M | |||
![]() Celo DollarCUSD | $1 | +0.03% | +0.02% | $35.55M | $526,157.49 | 35.55M | Operar | ||
![]() AmpleforthAMPL | $1.25 | -1.61% | -1.56% | $35.25M | $2.12 | 28.27M | Operar |


















.png)



























