Top Stablecoin por capitalização de mercado
Stablecoin contêm moedas 120 com uma capitalização de mercado total de $319.03B e uma variação média de preço de +0.43%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
Uma stablecoin é um tipo de criptomoeda concebida para ter um valor estável, por oposição à natureza altamente volátil observada em criptomoedas como a Bitcoin ou a Ethereum. Esta estabilidade é normalmente conseguida através da indexação do valor da stablecoin a uma reserva de ativos, que podem ser moedas fiat (como o dólar americano, o euro ou o iene japonês), commodities (como o ouro) ou mesmo outras criptomoedas. O principal objetivo das stablecoins é proporcionar os benefícios da moeda digital - tais como transações rápidas, segurança e transparência - sem as oscilações de preços significativas normalmente associadas às criptomoedas.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $0.9989 | +0.01% | +0.04% | $187.33B | $107.97B | 187.53B | Operar | ||
![]() USDCUSDC | $0.9997 | +0.02% | +0.01% | $75.57B | $19.46B | 75.60B | Operar | ||
![]() USDSUSDS | $0.9995 | -0.01% | -0.01% | $10.95B | $87.30M | 10.95B | Operar | ||
![]() DaiDAI | $0.9994 | +0.02% | +0.00% | $5.36B | $67.90M | 5.37B | Operar | ||
| $0.9982 | +0.01% | +0.04% | $4.63B | $2.30B | 4.63B | Operar | |||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9988 | -0.01% | -0.01% | $4.51B | $79.11M | 4.51B | Operar | ||
![]() USDT0USDT0 | $0.9977 | -0.02% | -0.01% | $4.06B | $16.91M | 4.06B | |||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9996 | +0.00% | -0.04% | $2.95B | $151.71M | 2.95B | Operar | ||
![]() Global DollarUSDG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $0.9991 | +0.02% | +0.09% | $2.42B | $11.66M | 2.42B | |||
| $1.13 | -0.22% | -0.15% | $2.14B | $46,473 | 1.89B | ||||
![]() Ethena Staked USDesUSDe | $1.23 | -0.03% | +0.03% | $1.73B | $3.76M | 1.41B | |||
![]() Ripple USDRLUSD | $0.9999 | +0.00% | -0.00% | $1.75B | $298.24M | 1.75B | Operar | ||
![]() USDDUSDD | $0.9987 | +0.16% | +0.06% | $1.41B | $3.10M | 1.41B | Operar | ||
![]() Falcon USDUSDf | $0.9944 | -0.02% | +0.05% | $1.41B | $2.08M | 1.42B | |||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9985 | +0.05% | +0.07% | $1.30B | $4.10M | 1.30B | |||
![]() USD Coin BridgedUSDC.e | $0.9999 | -0.03% | +0.05% | $1.26B | $51.55M | 1.26B | |||
![]() Ethena Labs (USDtb)USDtb | $0.9993 | -0.02% | +0.01% | $1.01B | $8.19M | 1.01B | |||
| $0.9999 | +0.00% | +0.04% | $949.77M | $353.88M | 949.86M | ||||
![]() GHOGHO | $0.9991 | -0.03% | +0.04% | $583.50M | $904,560.18 | 584.00M | Operar | ||
![]() Usual USDUSD0 | $0.9985 | -0.00% | +0.01% | $559.73M | $34,540.11 | 560.56M | |||
![]() TrueUSDTUSD | $0.9988 | +0.02% | +0.03% | $493.90M | $58.13M | 494.52M | Operar | ||
![]() EURCEURC | $1.16 | -0.27% | -0.24% | $433.52M | $59.73M | 373.86M | |||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9974 | -0.03% | +0.05% | $338.80M | $322.05M | 339.69M | Operar | ||
| $0.9929 | +0.12% | +0.11% | $273.89M | $4.49M | 275.85M | ||||
![]() Venus USDTvUSDT | $0.02630 | +2.08% | +2.12% | $196.61M | $0 | 7.48B | |||
![]() crvUSDCRVUSD | $0.9983 | -0.03% | -0.03% | $197.18M | $41.36M | 197.51M | |||
![]() Lorenzo staked USD1+SUSD1+ | $1.03 | -0.56% | +0.58% | $181.75M | $0 | 177.03M | |||
![]() USATUSAT | $0.9985 | +0.04% | +0.02% | $167.24M | $3.20M | 167.49M | Operar | ||
![]() GUSDGUSD | $0.9973 | -0.05% | +0.00% | $149.04M | $371,242.77 | 149.44M | |||
![]() AUSDAUSD | $0.9997 | +0.00% | +0.03% | $144.76M | $14.98M | 144.81M | |||
![]() Frax USDFRXUSD | $0.9996 | +0.01% | +0.01% | $128.19M | $4.73M | 128.25M | |||
![]() EUR CoinVertibleEURCV | $1.16 | -0.24% | -0.05% | $122.80M | $45.47M | 105.90M | |||
![]() StandX DUSDDUSD | $0.9984 | +0.01% | +0.08% | $100.44M | $586,684.53 | 100.60M | |||
![]() USDsuiUSDsui | $1 | +0.25% | +0.03% | $76.89M | $4.58M | 76.80M | |||
![]() lisUSDlisUSD | $0.9978 | +0.09% | +0.16% | $75.41M | $5,776.93 | 75.57M | |||
![]() Venus BUSDvBUSD | $0.02230 | +0.08% | +0.03% | $60.10M | $0 | 2.69B | |||
![]() EuriteEURI | $1.16 | -0.22% | -0.01% | $57.54M | $30.43M | 49.62M | |||
![]() USDHUSDH | $0.9999 | +0.01% | +0.04% | $51.47M | $2.96M | 51.47M | |||
![]() Venus USDCvUSDC | $0.02647 | -0.01% | +0.03% | $49.56M | $0 | 1.87B | |||
![]() Aegis YUSDYUSD | $0.9984 | +0.00% | +0.01% | $40.59M | $69,229.35 | 40.66M | |||
![]() Gemini DollarGUSD | $1 | +0.23% | +0.18% | $39.54M | $2.53M | 39.51M | |||
![]() Staked Frax USDSFRXUSD | $1.2 | -0.01% | +0.09% | $39.23M | $457,627.75 | 32.80M | |||
![]() StraitsX USDXUSD | $0.9999 | +0.01% | +0.02% | $38.21M | $9.11M | 38.21M | |||
![]() BUSDBUSD | $0.9997 | +0.05% | +0.02% | $37.83M | $3.22M | 37.84M | Operar | ||
![]() Celo DollarCUSD | $1 | +0.02% | +0.04% | $35.56M | $798,029.78 | 35.55M | Operar | ||
| $1.15 | -0.04% | +3.02% | $34.25M | $5,874.57 | 29.83M |

















.png)




























