Top Tokenized Assets por capitalização de mercado
Tokenized Assets contêm moedas 399 com uma capitalização de mercado total de $7.89B e uma variação média de preço de -0.35%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether GoldXAUt | $4,535.89 | +0.15% | -3.80% | $2.69B | $99.06M | 592453.70 | Operar | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,535.42 | +0.15% | -3.87% | $2.13B | $47.24M | 470301.38 | Operar | ||
| $110.15 | -0.08% | -7.48% | $186.75M | $6.69M | 1.70M | ||||
| $110.99 | -1.59% | -4.23% | $157.34M | $8.96M | 1.42M | ||||
| $103.48 | +0.22% | -0.16% | $122.26M | $63,354 | 1.18M | ||||
| $414.94 | -0.70% | -2.77% | $93.48M | $3.79M | 225287.97 | ||||
| $0.9996 | -0.00% | -0.01% | $77.83M | $21.57M | 77.86M | ||||
| $393.27 | -0.66% | -1.76% | $74.51M | $2.45M | 189464.70 | ||||
| $738.65 | -0.38% | -0.16% | $67.87M | $1.85M | 91885.63 | ||||
| $422.78 | -0.00% | -7.55% | $67.74M | $100 | 160223.22 | ||||
| $746.33 | -0.13% | +0.36% | $66.94M | $12.36M | 89689.71 | ||||
| $715.68 | -2.30% | -6.06% | $61.06M | $13.63M | 85317.72 | ||||
| $223.69 | -1.24% | +3.86% | $57.70M | $5.48M | 257957.39 | ||||
| $171.9 | -3.39% | -2.77% | $54.09M | $176.72 | 314642.62 | ||||
| $222.74 | -0.25% | +3.74% | $53.75M | $3.01M | 241294.40 | ||||
| $190.52 | -0.04% | -6.11% | $50.71M | $2.37M | 266180.00 | ||||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,517.47 | -0.21% | -3.27% | $50.48M | $509,609.18 | 11174.26 | |||
| $154.41 | -0.00% | +2.10% | $44.45M | $50 | 287887.70 | ||||
| $3.37 | -- | -0.59% | $42.98M | $9.23 | 12.75M | ||||
| $44.77 | +0.00% | -1.48% | $43.83M | $0 | 978950.90 | ||||
| $705.8 | -0.42% | -0.91% | $42.50M | $1.81M | 60210.96 | ||||
| $608.07 | -0.34% | -0.31% | $41.69M | $1.92M | 68569.43 | ||||
| $741.97 | -0.42% | -0.05% | $41.62M | $2.39M | 56099.26 | ||||
| $79.81 | -- | -4.61% | $40.08M | $52.58 | 502227.97 | ||||
| $706.74 | -0.53% | -0.93% | $39.22M | $3.15M | 55500.21 | ||||
| $284.31 | -0.00% | +0.03% | $36.85M | $28.63 | 129596.93 | ||||
| $105.39 | -1.79% | -17.12% | $32.99M | $7,218.79 | 313000.00 | ||||
| $170.71 | -0.70% | -10.98% | $33.65M | $2.26M | 197099.30 | ||||
| $86.77 | -- | +0.34% | $33.90M | $40.64 | 390731.88 | ||||
| $416.05 | +0.11% | -3.51% | $33.38M | $314,024.12 | 80225.85 | ||||
| $396.87 | -0.35% | -0.84% | $33.52M | $4.20M | 84457.34 | ||||
| $193.56 | -1.13% | -1.87% | $33.00M | $1,479.65 | 170513.81 | ||||
| $26.8 | -- | -2.23% | $32.75M | $50.44 | 1.22M | ||||
| $9.95 | -0.03% | -1.68% | $30.12M | $5 | 3.03M | ||||
| $418.08 | +0.23% | +1.08% | $29.80M | $20,485.3 | 71269.22 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $299.2 | -0.19% | +1.99% | $28.72M | $2.11M | 96004.30 | ||||
| $69.33 | -0.16% | -4.73% | $28.73M | $5.73M | 414425.06 | ||||
| $119.14 | -0.35% | +19.77% | $27.36M | $422.39 | 229694.44 | ||||
| $69.53 | +0.84% | -4.44% | $27.65M | $257.28 | 397667.00 | ||||
| $1.86 | -- | -- | $26.85M | $37.2 | 14.43M | ||||
| $417.99 | -2.42% | -2.39% | $26.53M | $4.83M | 63471.18 | ||||
| $4.62 | +1.52% | +1.51% | $26.28M | $619,496.79 | 5.69M | ||||
| $106.32 | -0.01% | +0.33% | $26.29M | $117.22 | 247250.00 | ||||
| $19.6 | -1.02% | -12.54% | $23.92M | $122.82 | 1.22M | ||||
| $9.02 | -- | -19.39% | $22.53M | $50.49 | 2.50M | ||||
![]() Tether Gold TokensXAUT0 | $4,516.43 | -0.63% | -3.75% | $22.17M | $659,709.51 | 4909.48 | |||
| $73.93 | -0.88% | -3.38% | $21.23M | $1,156.33 | 287229.94 | ||||
![]() Comtech GoldCGO | $145.55 | +0.58% | -3.22% | $20.52M | $898,476.98 | 141000.00 | |||
| $106.48 | -1.47% | -15.54% | $20.26M | $6.18M | 190240.00 |

















































