Preços de criptomoedas hoje
Todas as criptomoedas
47013 ativos| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | Preço | 24h (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.{7}1048 | 0.00% | 0.00% | $10.48 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{7}1048 | 0.00% | |||
Icarus HermesICARUS | $0.{5}3248 | 0.00% | 0.00% | $324,776.41 | $0 | 100.00B | Operar | $0.{5}3248 | 0.00% | ||
| $0.{4}6731 | 0.00% | 0.00% | $67,293.51 | $0 | 999.78M | Operar | $0.{4}6731 | 0.00% | |||
| $0.0001737 | 0.00% | 0.00% | $173,634.63 | $0 | 999.72M | Operar | $0.0001737 | 0.00% | |||
![]() Wooden FishRION | $0.0001208 | 0.00% | 0.00% | $120,763.53 | $0 | 999.98M | Operar | $0.0001208 | 0.00% | ||
Fren FinderFREN | $0.{5}7172 | 0.00% | 0.00% | $717,162.81 | $0 | 100.00B | Operar | $0.{5}7172 | 0.00% | ||
![]() milkersmilkers | $0.0002152 | 0.00% | 0.00% | $215,175.2 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.0002152 | 0.00% | ||
![]() 第一个Lista金库BNBFI | $0.{5}6473 | -0.01% | 0.00% | $5,916.05 | $102.31 | 913.98M | Operar | $0.{5}6473 | -0.01% | ||
| $0.0001357 | 0.00% | 0.00% | $135,708.68 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.0001357 | 0.00% | |||
![]() TimoteoTimoteo | $0.0001928 | 0.00% | 0.00% | $192,753.85 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.0001928 | 0.00% | ||
Molt Fire WallMOLTWALL | $0.{5}1695 | 0.00% | 0.00% | $169,487.59 | $0 | 100.00B | Operar | $0.{5}1695 | 0.00% | ||
99 | $0.005952 | +0.05% | 0.00% | $5.36M | $152.75 | 899.91M | Operar | $0.005952 | +0.05% | ||
![]() cat wif tieWIF | $0.0001786 | 0.00% | 0.00% | $178,548.62 | $0 | 999.99M | Operar | $0.0001786 | 0.00% | ||
![]() Burnie SendersBURNIE | $0.0002246 | 0.00% | 0.00% | $224,614.92 | $0 | 999.97M | Operar | $0.0002246 | 0.00% | ||
![]() 捐给币安慈善金钱自由基金会 | $0.{5}5173 | 0.00% | 0.00% | $5,172.77 | $580.66 | 1000.00M | Operar | $0.{5}5173 | 0.00% | ||
![]() 幸運、韌性與保護用戶的回憶錄幣安人生 | $0.{5}5363 | +0.24% | 0.00% | $5,362.53 | $1,497.23 | 1000.00M | Operar | $0.{5}5363 | +0.24% | ||
| $0.{4}4655 | 0.00% | 0.00% | $46,544.59 | $0 | 999.99M | Operar | $0.{4}4655 | 0.00% | |||
GNWRGNWR | $0.{4}4999 | 0.00% | 0.00% | $49,981.71 | $0 | 999.88M | Operar | $0.{4}4999 | 0.00% | ||
guxupsolGUXUP | $0.0001798 | 0.00% | 0.00% | $179,837.64 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.0001798 | 0.00% | ||
![]() $RION$RION | $0.{4}7872 | 0.00% | 0.00% | $78,718.29 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{4}7872 | 0.00% | ||
| $0.0001030 | 0.00% | 0.00% | $102,997.35 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.0001030 | 0.00% | |||










