Preços de criptomoedas hoje
Todas as criptomoedas
41356 ativos| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | Preço | 24h (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.{4}2003 | -0.06% | 0.00% | $17,290.15 | $111.35 | 863.30M | Operar | $0.{4}2003 | -0.06% | |||
![]() $One Dead✨DEAD | $0.{5}1656 | 0.00% | 0.00% | $16,550.69 | $0 | 10.00B | Operar | $0.{5}1656 | 0.00% | ||
Etherchain Ai..🤖....ETH Ai🤖 | $0.{7}3574 | 0.00% | 0.00% | $17.68 | $0 | 494.77M | Operar | $0.{7}3574 | 0.00% | ||
Raydium.Raydium. | $0.{7}1097 | 0.00% | 0.00% | $10.1 | $0 | 920.81M | Operar | $0.{7}1097 | 0.00% | ||
![]() Bluwhale__ AlBLU Al. | $0.001036 | 0.00% | 0.00% | $132,610.25 | $0 | 128.05M | Operar | $0.001036 | 0.00% | ||
VultisigVULT | $0.0005673 | 0.00% | 0.00% | $567,309.67 | $0 | 999.99M | Operar | $0.0005673 | 0.00% | ||
EphemeralENO | $0.0001689 | 0.00% | 0.00% | $19.68 | $0 | 116529.26 | Operar | $0.0001689 | 0.00% | ||
![]() Polyphonic BackroomsPolyphonic | $0.0001726 | 0.00% | 0.00% | $172,600.1 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.0001726 | 0.00% | ||
BabyFlokiBabyFloki | $0.0003981 | 0.00% | 0.00% | $100,335.83 | $0 | 252.04M | Operar | $0.0003981 | 0.00% | ||
Unc OnlyUncOnly | $0.{4}2231 | 0.00% | 0.00% | $22,311.63 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{4}2231 | 0.00% | ||
![]() One DeadDEAD | $0.{5}3171 | 0.00% | 0.00% | $3,167.7 | $0 | 999.07M | Operar | $0.{5}3171 | 0.00% | ||
![]() 比 亚迪比 亚迪 | $0.0005714 | 0.00% | 0.00% | $571,336.71 | $0 | 999.88M | Operar | $0.0005714 | 0.00% | ||
![]() Momentum💎MMT | $0.{5}9651 | 0.00% | 0.00% | $96,494.12 | $0 | 10.00B | Operar | $0.{5}9651 | 0.00% | ||
![]() ProbityProbity | $0.{5}7550 | 0.00% | 0.00% | $7,544.12 | $0 | 999.25M | Operar | $0.{5}7550 | 0.00% | ||
VANTA PROTOCOLVANTA | $0.0001866 | 0.00% | 0.00% | $186,634.77 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.0001866 | 0.00% | ||
![]() Bluwhale_ AlBLU Al* | $0.003300 | 0.00% | 0.00% | $574,992.19 | $0 | 174.22M | Operar | $0.003300 | 0.00% | ||
![]() 中华田园犬中华田园犬 | $0.{4}2255 | 0.00% | 0.00% | $22,552.18 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{4}2255 | 0.00% | ||
| $0.{4}5761 | +0.22% | 0.00% | $56,531.78 | $8,361.7 | 981.32M | Operar | $0.{4}5761 | +0.22% | |||
Flōki ceo of x🌟FLŌKI | $0.{4}4567 | 0.00% | 0.00% | $45,665.21 | $0 | 999.97M | Operar | $0.{4}4567 | 0.00% | ||
![]() $Treehouse✨TREE✨ | $0.{5}1887 | 0.00% | 0.00% | $18,860.94 | $0 | 10.00B | Operar | $0.{5}1887 | 0.00% | ||
![]() Pu’er普洱 | $0.0001616 | 0.00% | 0.00% | $161,540.99 | $0 | 999.63M | Operar | $0.0001616 | 0.00% | ||
❄Monad❄MON | $0.{4}3323 | 0.00% | 0.00% | $332,209.96 | $0 | 10.00B | Operar | $0.{4}3323 | 0.00% | ||
![]() 新兴的AI企业.🤖.DS Ai🤖 | $0.{7}3225 | 0.00% | 0.00% | $1.37 | $0 | 42.38M | Operar | $0.{7}3225 | 0.00% | ||
𝕏 CEOFlōki | $0.{4}4581 | 0.00% | 0.00% | $16.39 | $0 | 357672.70 | Operar | $0.{4}4581 | 0.00% | ||
DevilCoinDEVIL | $0.{4}6169 | 0.00% | 0.00% | $61,692.09 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{4}6169 | 0.00% | ||
![]() GhostTalkGHTK | $0.{5}2858 | 0.00% | 0.00% | $2,836.34 | $0 | 992.37M | Operar | $0.{5}2858 | 0.00% | ||
![]() 福米福米 | $0.{4}1268 | 0.00% | 0.00% | $12,678.41 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{4}1268 | 0.00% | ||
![]() Grok.AlGrok.Al | $0.{7}3476 | 0.00% | 0.00% | $5.53 | $0 | 158.97M | Operar | $0.{7}3476 | 0.00% | ||
![]() 我一定要发财穷哭了 | $0.{5}4522 | 0.00% | 0.00% | $4,521.53 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{5}4522 | 0.00% | ||
![]() Sauolala索垃垃 | $0.{4}2023 | 0.00% | 0.00% | $20,230.51 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{4}2023 | 0.00% | ||
![]() Pump For St JudeStJude | $0.{5}5701 | 0.00% | 0.00% | $5,694.28 | $0 | 998.84M | Operar | $0.{5}5701 | 0.00% | ||
Turtle TURTLETURTLE | $0.0001212 | 0.00% | 0.00% | $15,201.14 | $0 | 125.44M | Operar | $0.0001212 | 0.00% | ||
![]() KirbyKirby | $0.{4}1609 | 0.00% | 0.00% | $16,093.37 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{4}1609 | 0.00% | ||
![]() 黑猩猩黑猩猩 | $0.{4}1068 | 0.00% | 0.00% | $10,679.5 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{4}1068 | 0.00% | ||
![]() 加密货币..加密币. | $0.{4}2012 | 0.00% | 0.00% | $20,120.04 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{4}2012 | 0.00% | ||
| $0.0004676 | 0.00% | 0.00% | $151,597.6 | $0 | 324.20M | Operar | $0.0004676 | 0.00% | |||
![]() A团人生A团人生 | $0.{6}1329 | 0.00% | 0.00% | $132.77 | $0 | 998.86M | Operar | $0.{6}1329 | 0.00% | ||
![]() BRRRBRRR | $0.{5}4885 | 0.00% | 0.00% | $4,551.19 | $0 | 931.66M | Operar | $0.{5}4885 | 0.00% | ||
![]() $Pump For St- Jude✨StJude✨ | $0.{4}2174 | 0.00% | 0.00% | $217,349.14 | $0 | 10.00B | Operar | $0.{4}2174 | 0.00% | ||
![]() Gemini信用卡信用卡 | $0.0002512 | 0.00% | 0.00% | $251,188.08 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.0002512 | 0.00% | ||
![]() D.N.A.I.DNAI | $0.008867 | 0.00% | 0.00% | $379.09 | $0 | 42752.07 | Operar | $0.008867 | 0.00% | ||
![]() Vibe 交易竞技场Vibe 交易竞技场 | $0.{4}1223 | 0.00% | 0.00% | $12,227.61 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{4}1223 | 0.00% | ||
![]() Sean DummySean Dummy | $0.{4}1193 | 0.00% | 0.00% | $11,929.56 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{4}1193 | 0.00% | ||
![]() |






























