Категории криптовалют
Мы составили большой список категорий криптовалют, чтобы помочь вам быстро разобраться в особенностях каждой из них. Категории распределены по изменению средней цены за последние 24 часа. Кликните на любую категорию, чтобы увидеть информацию о всех включенных в нее токенах.
| Название | Сред. цена за 24 ч. (%) | Рыночная капитализация | Объем за 24 ч. | Количество прибыльных/убыточных криптовалют | Лучшие монеты | |
|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Launchpad Trustswap | +0.50% | $8.24M | $1.31M | 3 / 6 | |
102 | World Liberty Financial Portfolio | +0.50% | $714.25B | $106.71B | 10 / 7 | |
103 | Etherlink Ecosystem | +0.49% | $422.48B | $88.31B | 10 / 5 | |
104 | Экосистема SEI | +0.49% | $19.69B | $1.37B | 10 / 8 | |
105 | Перезаложенная криптовалюта | +0.49% | $181.26B | $3.77B | 122 / 58 | |
106 | Фиатный стейблкоин | +0.48% | $270.81B | $87.39B | 19 / 12 | |
107 | Corn Ecosystem | +0.48% | $12.13B | $361.33M | 5 / 2 | |
108 | Уровень 2 | +0.46% | $9.58B | $725.79M | 26 / 32 | |
109 | Портфель VBC Ventures | +0.44% | $237.95M | $39.69M | 14 / 9 | |
110 | Экосистема Cronos | +0.39% | $33.06B | $2.34B | 37 / 17 | |
111 | Образование | +0.37% | $239.88M | $30.25M | 9 / 5 | |
112 | Farming as a Service (FaaS) | +0.37% | $0.00 | $0.00 | 2 / 1 | |
113 | Масштабирование | +0.36% | $8.82B | $588.62M | 18 / 28 | |
114 | Экосистема Harmony | +0.34% | $21.59B | $1.26B | 9 / 10 | |
115 | Портфель Polychain Capital | +0.31% | $2.13T | $55.92B | 7 / 14 | |
116 | Футбол | +0.31% | $143.22M | $28.14M | 9 / 8 | |
117 | Sun Pump Ecosystem | +0.26% | $26.01M | $7.01M | 7 / 4 | |
118 | Создание контента | +0.26% | $3.37B | $749.56M | 33 / 28 | |
119 | Abstract Chain Ecosystem | +0.25% | $18.84B | $1.30B | 4 / 4 | |
120 | Trading Card Game (TCG) | +0.25% | $242.49M | $20.29M | 9 / 7 | |
121 | IOU | +0.23% | $0.00 | $520,985.37 | 1 / 1 | |
122 | Стейблкоин | +0.22% | $315.88B | $89.69B | 107 / 44 | |
123 | CMC Crypto Awards 2024 | +0.21% | $74.89B | $3.28B | 2 / 2 | |
124 | Уровень 1 | +0.20% | $2.45T | $65.61B | 71 / 86 | --/--/-- |
125 | Исследование | +0.19% | $14.36B | $609.19M | 8 / 10 | |
126 | Экосистема Celo | +0.18% | $19.22B | $1.34B | 24 / 6 | |
127 | Портфель Paradigm | +0.17% | $2.12T | $55.39B | 12 / 11 | --/--/-- |
128 | ZEDXION Smart Chain Ecosystem | +0.17% | $187.60B | $74.98B | 5 / 4 | |
129 | Экосистема Solana | +0.15% | $174.80B | $8.99B | 1020 / 818 | --/--/-- |
130 | Гейминг | +0.15% | $7.77B | $1.43B | 258 / 226 | |
131 | NFT и коллекционирование | +0.14% | $9.58B | $1.35B | 171 / 180 | |
132 | Токенизированные акции | +0.13% | $9.28B | $482.88M | 74 / 71 | |
133 | Портфель компании Circle Ventures | +0.13% | $3.65B | $226.18M | 6 / 2 | |
134 | Портфель DragonFly Capital | +0.12% | $2.13T | $55.49B | 16 / 12 | |
135 | Binance Ecosystem | +0.11% | $2.97T | $172.82B | 411 / 472 | --/--/-- |
136 | Экосистема zkSync Era | +0.10% | $41.43B | $2.28B | 24 / 14 | |
137 | Tokenized Treasury Bonds (T-Bonds) | +0.10% | $0.00 | $38.97 | 1 / 1 | |
138 | xStocks Ecosystem | +0.09% | $9.09B | $394.96M | 26 / 35 | |
139 | Экосистема Optimism | +0.09% | $64.49B | $2.34B | 78 / 62 | --/--/-- |
140 | LaunchZone | +0.08% | $566,610.99 | $6,223.38 | 2 / 2 | |
141 | Tokenized Assets | +0.07% | $13.08B | $1.13B | 99 / 113 | |
142 | Спорт | +0.06% | $589.27M | $103.15M | 22 / 20 | |
143 | Мемы о знаменитостях | +0.06% | $1.21B | $123.38M | 10 / 6 | |
144 | Стейблкоин USD | +0.06% | $308.68B | $89.40B | 49 / 13 | --/--/-- |
145 | DeFi | +0.05% | $258.59B | $12.28B | 687 / 638 | --/--/-- |
146 | Игровая гильдия | +0.04% | $255.70M | $31.70M | 7 / 7 | |
147 | Jump Crypto | +0.02% | $1.63B | $193.70M | 6 / 8 | |
148 | ONDO Ecosystem | +0.02% | $1.12B | $173.73M | 43 / 61 | |
149 | Портфель Binance Labs | +0.01% | $2.13T | $56.54B | 40 / 47 | --/--/-- |
150 | Cooking.City Ecosystem | 0.00% | $69,051.13 | $0.00 | 1 / 1 |
Часто задаваемые вопросы
Почему так много категорий криптовалют?
Экосистема блокчейна превратилась в процветающее и разнообразное пространство. Чтобы помочь инвесторам ориентироваться в разных секторах, были созданы различные категории криптовалют. Эти категории можно в целом разделить на четыре основных типа, каждый из которых имеет несколько подкатегорий:
Экосистемы публичных сетей: включают экосистему Bitcoin, экосистему Ethereum, экосистему Arbitrum, экосистему zkSync Era и другие.
Институциональные инвестиционные портфели: охватывают проекты, поддерживаемые такими компаниями, как a16z, DCG, Galaxy Digital и Multicoin Capital.
Отраслевые концепции: охватывает такие концепции, как метавселенная, DeFi, NFT, Web3, DAO, стейблкоины, Layer-2, роллапы, мемкоины, play-to-earn, а также добываемые токены.
Варианты использования: фокусируется на реальном использовании в таких сферах, как гейминг, искусственный интеллект и Big Data, а также спорт, образование и многое другое.
Является ли количество категорий криптовалют фиксированным?
Нет, количество категорий криптовалют не фиксировано. По мере развития индустрии блокчейна и появления новых тенденций постоянно добавляются новые категории.
Как рассчитывается общая рыночная капитализация каждой категории криптовалют?
Общая рыночная капитализация каждой категории криптовалют рассчитывается путем сложения рыночных капитализаций всех криптовалют в этой категории.
Как категории криптовалют помогают в инвестировании?
Категории криптовалют предлагают инвесторам два основных преимущества:
1. Они позволяют инвесторам сравнивать эффективность криптовалют в пределах одной категории, что упрощает выявление перспективных инвестиционных возможностей.
2. Когда определенные секторы набирают обороты, проекты в соответствующей категории часто испытывают значительную рыночную активность. Категории помогают инвесторам быстро оценить динамику рынка и извлечь выгоду из новых тенденций.