RWA: топ по рыночной капитализации
RWA — это монеты в количестве 153 с общей рыночной капитализацией $45.52B и средним изменением цены +2.14%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Активы реального мира (RWA) включают в себя материальные и нематериальные активы, существующие за пределами цифровой среды. Токенизируя эти активы в блокчейне, они преобразуются в цифровые токены, которые представляют собой право собственности или долю в реальных активах, что позволяет покупать, продавать или обменивать их, как традиционные криптовалюты. Токены защищены и отслеживаются в блокчейне, обеспечивая прозрачность и децентрализацию транзакций. Токенизация реальных активов может увеличить ликвидность на рынках, облегчить долевое владение и снизить пороги входа для инвесторов в области блокчейна и криптовалют. Однако существуют нормативные и технические преграды, которые необходимо преодолеть, чтобы раскрыть весь потенциал токенизации RWA.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $13.74 | -1.30% | +10.54% | $9.73B | $944.55M | 708.10M | Торговать | ||
![]() StellarXLM | $0.2384 | -4.79% | +13.14% | $7.73B | $332.77M | 32.41B | Торговать | ||
![]() AvalancheAVAX | $14.51 | +1.43% | +14.92% | $6.24B | $487.94M | 430.23M | Торговать | ||
![]() HederaHBAR | $0.1259 | -4.40% | +12.89% | $5.39B | $274.96M | 42.79B | Торговать | ||
![]() Tether GoldXAUt | $4,468.05 | +0.61% | +2.26% | $1.83B | $216.41M | 409217.66 | Торговать | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,486.11 | +0.72% | +2.85% | $1.69B | $298.54M | 376875.90 | Торговать | ||
![]() SkySKY | $0.06371 | +1.61% | +3.24% | $1.46B | $17.48M | 22.97B | Торговать | ||
![]() AlgorandALGO | $0.1391 | -1.37% | +21.65% | $1.23B | $68.78M | 8.84B | Торговать | ||
![]() VeChainVET | $0.01256 | -1.48% | +15.58% | $1.08B | $29.56M | 85.99B | Торговать | ||
![]() XDC NetworkXDC | $0.05173 | -4.27% | +2.35% | $987.14M | $32.14M | 19.08B | Торговать | ||
![]() QuantQNT | $77.93 | -1.15% | +11.12% | $940.86M | $13.70M | 12.07M | Торговать | ||
![]() Usual USDUSD0 | $0.9981 | +0.08% | +0.03% | $559.55M | $3.89M | 560.62M | |||
![]() InjectiveINJ | $5.42 | +0.64% | +20.96% | $541.87M | $90.66M | 99.97M | Торговать | ||
![]() IOTAIOTA | $0.1099 | -0.01% | +30.47% | $464.90M | $34.17M | 4.23B | Торговать | ||
![]() Maple FinanceSYRUP | $0.3806 | +5.48% | +22.14% | $437.51M | $23.77M | 1.15B | Торговать | ||
![]() PendlePENDLE | $2.27 | -2.18% | +20.47% | $383.15M | $53.44M | 169.02M | Торговать | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.4486 | +3.85% | +17.34% | $224.30M | $4.82M | 500.00M | Торговать | ||
| $0.002973 | +2.47% | +14.30% | $185.12M | $22.04M | 62.26B | Торговать | |||
![]() SynthetixSNX | $0.5159 | +4.77% | +23.58% | $177.20M | $60.48M | 343.47M | Торговать | ||
![]() CreditcoinCTC | $0.2758 | -2.30% | +10.77% | $140.80M | $8.60M | 510.51M | Торговать | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}7162 | -3.24% | +13.49% | $125.24M | $12.30M | 174871.05T | Торговать | ||
![]() RavencoinRVN | $0.007771 | -2.20% | +13.41% | $124.29M | $7.95M | 15.99B | Торговать | ||
![]() MANTRAOM | $0.08084 | -0.23% | +15.18% | $93.11M | $23.12M | 1.15B | Торговать | ||
![]() AxelarAXL | $0.07976 | -0.23% | +14.95% | $87.68M | $9.38M | 1.10B | Торговать | ||
![]() ZIGChainZIG | $0.05921 | +0.69% | +4.03% | $83.42M | $2.06M | 1.41B | Торговать | ||
![]() VenusXVS | $4.65 | -0.60% | +7.31% | $76.36M | $5.21M | 16.42M | |||
![]() ChiaXCH | $5.04 | -1.02% | +9.80% | $72.65M | $2.55M | 14.41M | |||
![]() CentrifugeCFG | $0.1309 | +2.36% | +17.47% | $75.20M | $806,889.02 | 574.34M | |||
| $0.06731 | +2.90% | +26.73% | $62.68M | $13.96M | 931.31M | Торговать | |||
| $0.5056 | +2.44% | +6.29% | $65.94M | $11.35M | 130.42M | ||||
![]() ChintaiCHEX | $0.06703 | +37.41% | +108.09% | $66.96M | $1.01M | 998.92M | |||
![]() PolymeshPOLYX | $0.06220 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() Staked USDTSTUSDT | $1.02 | +0.16% | +1.97% | $62.45M | $0 | 61.38M | |||
![]() PlumePLUME | $0.01941 | +9.35% | +15.64% | $60.85M | $19.00M | 3.14B | Торговать | ||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,491.44 | +1.25% | +2.05% | $53.98M | $425,046.69 | 12018.49 | |||
![]() PropyPRO | $0.4415 | +5.60% | +46.86% | $44.15M | $10.76M | 100.00M | |||
![]() LiskLSK | $0.2075 | -2.08% | +6.30% | $46.86M | $11.42M | 225.77M | Торговать | ||
![]() ChromiaCHR | $0.04590 | +1.58% | +13.39% | $39.07M | $4.51M | 851.23M | Торговать | ||
![]() DIADIA | $0.3296 | +7.04% | +29.30% | $39.44M | $11.55M | 119.68M | |||
![]() Mey NetworkMEY | $0.1150 | +11.82% | +23.94% | $32.69M | $453,260.7 | 284.31M | |||
![]() ClearpoolCPOOL | $0.03390 | -1.62% | +3.54% | $30.48M | $4.01M | 899.35M | Торговать | ||
![]() DuskDUSK | $0.05713 | -1.59% | +16.57% | $27.82M | $12.53M | 487.00M | Торговать | ||
![]() Epic ChainEPIC | $0.8339 | +1.51% | +16.33% | $28.02M | $7.79M | 33.60M | |||
![]() StrikeXSTRX | $0.03167 | +3.36% | +6.32% | $27.64M | $8,745.96 | 872.68M | |||
| $0.04596 | +2.94% | +22.44% | $26.16M | $3.19M | 569.11M | ||||
| $0.1718 | -1.97% | +14.76% | $25.52M | $1.36M | 148.55M | ||||
![]() Staked Frax USDSFRXUSD | $1.18 | +0.03% | +0.91% | $23.87M | $0 | 20.30M | |||
![]() IXSIXS | $0.1301 | +3.94% | -3.85% | $23.42M | $107,203.96 | 180.00M | |||
![]() GoldfinchGFI | $0.2467 | +15.48% | +29.41% | $20.99M | $1.19M | 85.08M | Торговать |
















































