Мемы: топ по рыночной капитализации
Мемы — это монеты в количестве 1722 с общей рыночной капитализацией $31.79B и средним изменением цены +39.85%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Токены мемов — это тип криптовалюты, которая извлекает выгоду из популярности интернет-мемов или культуры мемов. Они используют мемы как форму брендинга или маркетинга для привлечения сообщества пользователей и инвесторов. История мем-токенов начинается в 2013 году с запуска Dogecoin, криптовалюты, изображающей популярный интернет-мем «Doge» о собаке сиба-ину. Изначально Dogecoin задумывался как шутка, но быстро завоевал популярность благодаря своему восторженному сообществу и открыл путь для появления других токенов-мемов. С тех пор было создано несколько других мем-токенов, таких как Shiba Inu (SHIB) и SafeMoon, и они привлекли значительное внимание как инвесторов, так и средств массовой информации.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DogecoinDOGE | $0.09992 | +7.88% | +1.59% | $16.88B | $1.81B | 168.90B | Торговать | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}6133 | +3.16% | -2.58% | $3.61B | $139.47M | 589.24T | Торговать | ||
![]() pippinPIPPIN | $0.8300 | +12.64% | +66.86% | $830.01M | $80.84M | 1000.00M | Торговать | ||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.006929 | -7.10% | +5.78% | $435.55M | $127.42M | 62.86B | Торговать | ||
![]() SPX6900SPX | $0.3166 | +0.37% | -0.75% | $294.75M | $15.19M | 930.99M | |||
![]() DuckyDUCKY | $0.0006793 | -1.43% | +7908.27% | $281.49M | $155,456.93 | 414.40B | |||
![]() PeanutPEANUT | $0.0006789 | -1.48% | +2.32% | $277.98M | $148,633.24 | 409.46B | |||
![]() sirenSIREN | $0.3448 | +4.68% | +60.15% | $251.35M | $52.38M | 728.86M | Торговать | ||
![]() dogwifhatWIF | $0.2097 | -1.72% | -2.45% | $209.47M | $112.73M | 998.84M | Торговать | ||
![]() Ape and PepeAPEPE | $0.{6}9828 | +2.81% | +3.02% | $206.39M | $17.24M | 210.00T | |||
![]() Ribbita by VirtualsTIBBIR | $0.1929 | -0.22% | +38.39% | $192.86M | $10.15M | 1000.00M | |||
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.1686 | -0.74% | -6.71% | $168.62M | $48.91M | 1000.00M | Торговать | ||
| $0.1397 | +2.54% | +4.41% | $139.70M | $4.15M | 1000.00M | Торговать | |||
![]() ComedianBAN | $0.1128 | +1.27% | -4.69% | $112.83M | $6.58M | 999.96M | Торговать | ||
![]() Official Melania MemeMELANIA | $0.1109 | -4.31% | -1.60% | $110.93M | $16.09M | 1000.00M | Торговать | ||
![]() YZY MONEYYZY | $0.3311 | -0.29% | +1.17% | $99.34M | $1.15M | 300.00M | Торговать | ||
| $0.0008977 | -5.72% | -2.65% | $89.77M | $1.63M | 100.00B | Торговать | |||
![]() ToshiTOSHI | $0.0002109 | -1.95% | +1.44% | $88.73M | $13.41M | 420.67B | Торговать | ||
![]() Cheems (cheems.pet)CHEEMS | $0.{6}4574 | +4.98% | -2.83% | $85.76M | $2.25M | 187.50T | Торговать | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.1066 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() Brett (Based)BRETT | $0.007078 | -8.29% | -1.86% | $70.78M | $8.86M | 10.00B | Торговать | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}4054 | +3.80% | +6.47% | $72.10M | $8.30M | 177869.75T | Торговать | ||
![]() TurboTURBO | $0.001034 | +0.87% | +2.25% | $71.35M | $16.54M | 69.00B | Торговать | ||
![]() 币安人生币安人生 | $0.06072 | -1.06% | -37.43% | $60.72M | $17.77M | 1000.00M | |||
![]() Mog CoinMOG | $0.{6}1678 | -1.38% | +2.33% | $65.52M | $10.67M | 390.57T | Торговать | ||
![]() Jelly-My-JellyJELLYJELLY | $0.06250 | +1.51% | -13.53% | $62.50M | $4.98M | 1000.00M | Торговать | ||
![]() PythiaPYTHIA | $0.05599 | +0.10% | +17.39% | $55.89M | $2.13M | 998.16M | |||
| $0.0005965 | -7.77% | +0.38% | $53.02M | $10.58M | 88.89B | Торговать | |||
![]() Moo Deng (moodengsol.com)MOODENG | $0.05061 | -9.39% | -8.58% | $50.11M | $12.78M | 989.97M | Торговать | ||
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{6}1791 | +4.19% | -4.72% | $50.33M | $1.22M | 281.04T | |||
![]() MoonbirdsBIRB | $0.1598 | -3.53% | -10.60% | $45.55M | $10.30M | 285.00M | Торговать | ||
![]() Banana For ScaleBANANAS31 | $0.004858 | +4.90% | +10.62% | $48.58M | $11.14M | 10.00B | Торговать | ||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.04769 | -9.22% | -1.80% | $46.73M | $20.26M | 979.94M | |||
| $0.06284 | -3.18% | -7.47% | $47.13M | $1.42M | 750.00M | ||||
| $0.04559 | -8.32% | -3.65% | $45.58M | $16.06M | 999.84M | Торговать | |||
![]() wouldWOULD | $0.04542 | -8.45% | +6.61% | $45.40M | $86,225.23 | 999.45M | |||
![]() SKYAISKYAI | $0.04352 | +1.80% | +18.58% | $43.52M | $5.45M | 1000.00M | Торговать | ||
![]() SnekSNEK | $0.0006157 | +8.62% | +11.94% | $46.02M | $2.23M | 74.74B | Торговать | ||
![]() GOHOMEGOHOME | $85.12 | -3.90% | +4.06% | $42.55M | $1.20M | 499895.00 | |||
![]() Useless CoinUSELESS | $0.04041 | -8.66% | -0.44% | $40.37M | $13.90M | 999.09M | Торговать | ||
![]() MemecoinMEME | $0.0006215 | -8.48% | -7.17% | $38.87M | $10.73M | 62.54B | Торговать | ||
![]() EGL1EGL1 | $0.03835 | -0.30% | -1.24% | $38.35M | $3.63M | 1000.00M | Торговать | ||
![]() NotcoinNOT | $0.0003655 | -6.95% | -2.14% | $36.35M | $9.65M | 99.43B | Торговать | ||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}3721 | +9.45% | +6.83% | $37.16M | $3.21M | 998.58T | Торговать | ||
![]() ConstitutionDAOPEOPLE | $0.006834 | +7.34% | +1.42% | $34.58M | $11.51M | 5.06B | Торговать | ||
![]() NeiroNEIRO | $0.{4}7035 | -5.33% | -2.52% | $29.60M | $23.37M | 420.68B | |||
![]() Wiki CatWKC | $0.{7}5261 | -3.22% | -7.47% | $28.43M | $355,540.36 | 540.47T |





























.png)















.png)
