Портфель DragonFly Capital: топ по рыночной капитализации
Портфель DragonFly Capital — это монеты в количестве 30 с общей рыночной капитализацией $1.51T и средним изменением цены -1.17%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Компания Dragonfly, основанная в 2018 году, предлагает ценные связи и опыт для оказания помощи криптовалютным командам с амбициями международного развития в поиске инноваций и достижении их внедрения. Они стремятся достичь фундаментального понимания проблем в области криптовалют и необходимых шагов для достижения прогресса. Анализ данных и технические подходы используются для распространения информации о различных аспектах криптовалютного мира и анализа значимых проблем и возможностей.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $65,583.16 | -3.64% | -4.17% | $1.31T | $32.85B | 19.99M | Торговать | ||
![]() EthereumETH | $1,879.69 | -4.88% | -4.28% | $226.86B | $15.38B | 120.69M | Торговать | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9991 | +0.01% | -0.00% | $6.12B | $150.62M | 6.13B | Торговать | ||
![]() AvalancheAVAX | $8.54 | -5.28% | -7.87% | $3.69B | $259.26M | 431.77M | Торговать | ||
![]() SkySKY | $0.06287 | -2.29% | -5.52% | $1.45B | $18.08M | 23.04B | Торговать | ||
![]() CosmosATOM | $2.23 | -3.07% | +4.35% | $1.10B | $52.07M | 494.50M | Торговать | ||
![]() LighterLIT | $1.38 | -2.42% | -13.30% | $345.20M | $38.49M | 250.00M | Торговать | ||
| $0.06794 | +1.82% | -11.97% | $235.84M | $6.89M | 3.47B | Торговать | |||
![]() CompoundCOMP | $17.25 | -2.09% | -14.35% | $171.92M | $43.83M | 9.96M | Торговать | ||
![]() 1inch1INCH | $0.08935 | -3.16% | -5.47% | $125.88M | $12.03M | 1.41B | Торговать | ||
![]() OasisROSE | $0.01228 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
| $0.001523 | -3.12% | -8.25% | $73.52M | $2.30M | 48.27B | Торговать | |||
![]() KAITOKAITO | $0.2870 | -2.65% | -8.70% | $69.28M | $11.37M | 241.39M | Торговать | ||
![]() SiacoinSC | $0.001090 | -3.79% | -10.29% | $61.08M | $4.87M | 56.03B | |||
![]() CeloCELO | $0.07314 | -4.69% | -11.57% | $43.51M | $4.30M | 594.86M | Торговать | ||
![]() UMAUMA | $0.4369 | -5.46% | -12.89% | $39.45M | $4.30M | 90.28M | Торговать | ||
![]() CyberCYBER | $0.5533 | -6.86% | -0.34% | $35.51M | $18.42M | 64.18M | Торговать | ||
| $0.005554 | -2.97% | -12.07% | $19.44M | $4.65M | 3.50B | Торговать | |||
![]() HashflowHFT | $0.01498 | -5.68% | -16.79% | $10.72M | $4.17M | 715.53M | Торговать | ||
![]() MyShellSHELL | $0.02788 | -6.00% | -15.49% | $9.14M | $4.31M | 328.00M | Торговать | ||
![]() ZircuitZRC | $0.001982 | +6.13% | -3.20% | $9.22M | $9.89M | 4.65B | Торговать | ||
![]() RSS3RSS3 | $0.01153 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() ParclPRCL | $0.01277 | -4.59% | -14.14% | $5.27M | $773,249.39 | 412.28M | Торговать | ||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.01067 | -2.80% | -4.93% | $2.13M | $2.09M | 200.00M | Торговать | ||
![]() COMMONCOMMON | $0.0003926 | +0.43% | -9.62% | $917,206.96 | $730,377.87 | 2.34B | Торговать | ||
![]() TakerTAKER | $0.004955 | -0.03% | -2.17% | $842,323.71 | $648,377.29 | 170.00M | |||
![]() MegaETHMEGA | $0.1271 | -0.13% | -1.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MakerMKR | $1,477.08 | -3.79% | -6.58% | $0 | $87,566.45 | 0.00 | Торговать | ||
![]() BitDAOBIT | $0.5955 | -9.86% | -3.45% | $0 | $1,266.89 | 0.00 | |||
![]() NebulasNAS | $0.{4}1999 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |





























