Портфель Polychain Capital: топ по рыночной капитализации
Портфель Polychain Capital — это монеты в количестве 45 с общей рыночной капитализацией $2.16T и средним изменением цены +4.24%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Polychain — компания, ориентированная на обеспечение исключительной доходности для инвесторов за счет активного управления портфелями блокчейн-активов. Проекты, которыми управляет компания, тщательно сбалансированы с точки зрения безопасности и децентрализации, что позволяет инвесторам быть уверенными в безопасности своих вложений.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $90,133.01 | +1.31% | -4.99% | $1.80T | $33.85B | 19.98M | Торговать | ||
![]() EthereumETH | $2,969.54 | +0.91% | -9.48% | $358.41B | $19.85B | 120.69M | Торговать | ||
![]() AvalancheAVAX | $12.37 | +1.83% | -7.69% | $5.33B | $255.45M | 431.25M | Торговать | ||
![]() BittensorTAO | $237.9 | -0.35% | -14.48% | $2.53B | $89.03M | 10.62M | Торговать | ||
| $3.56 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | |||
![]() SkySKY | $0.06661 | +1.05% | +3.74% | $1.53B | $19.78M | 22.98B | Торговать | ||
![]() KaspaKAS | $0.04019 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() ArbitrumARB | $0.1780 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() FilecoinFIL | $1.33 | -0.31% | -11.37% | $979.13M | $115.92M | 738.94M | Торговать | ||
![]() TezosXTZ | $0.5926 | +2.13% | -0.77% | $635.86M | $33.29M | 1.07B | Торговать | ||
![]() CompoundCOMP | $24.38 | +1.30% | -6.91% | $242.86M | $17.91M | 9.96M | Торговать | ||
![]() LombardBARD | $0.7778 | +0.63% | +2.19% | $175.00M | $15.72M | 225.00M | Торговать | ||
![]() OasisROSE | $0.01764 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
| $0.002473 | +1.56% | -7.12% | $118.93M | $3.26M | 48.09B | Торговать | |||
| $3,347.21 | -1.78% | -0.90% | $117.46M | $8.10M | 35091.99 | Торговать | |||
![]() MinaMINA | $0.09120 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1270 | -0.98% | -14.60% | $107.77M | $21.24M | 848.40M | Торговать | ||
![]() DriftDRIFT | $0.1543 | +2.79% | -14.68% | $85.34M | $10.30M | 552.93M | Торговать | ||
![]() AxelarAXL | $0.06620 | +2.62% | -12.29% | $73.35M | $16.70M | 1.11B | Торговать | ||
![]() Quai NetworkQUAI | $0.09562 | +0.18% | -12.31% | $74.82M | $651,268.57 | 782.48M | |||
![]() CeloCELO | $0.1184 | +1.53% | -9.62% | $70.08M | $11.06M | 592.17M | Торговать | ||
![]() Sahara AISAHARA | $0.02454 | +3.14% | -8.75% | $64.88M | $12.49M | 2.64B | Торговать | ||
![]() BrevisBREV | $0.2398 | +3.90% | -22.91% | $59.96M | $41.76M | 250.00M | |||
![]() AltlayerALT | $0.01154 | +0.18% | -11.61% | $60.01M | $7.92M | 5.20B | Торговать | ||
![]() BabylonBABY | $0.01766 | +2.17% | -5.19% | $50.07M | $4.79M | 2.84B | Торговать | ||
![]() ETHGasGWEI | $0.02019 | -2.94% | +38.41% | $35.33M | $40.95M | 1.75B | |||
![]() SolayerLAYER | $0.1401 | -1.00% | -14.11% | $43.81M | $18.12M | 312.76M | Торговать | ||
![]() OpenLedgerOPEN | $0.1701 | +5.91% | -5.23% | $36.66M | $40.23M | 215.50M | Торговать | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.07361 | -3.92% | -11.48% | $33.98M | $6.49M | 461.69M | Торговать | ||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.07056 | +2.42% | -7.07% | $28.64M | $10.88M | 405.82M | Торговать | ||
![]() EnsoENSO | $1.45 | +95.40% | +116.71% | $29.79M | $484.31M | 20.59M | Торговать | ||
![]() NYMNYM | $0.03282 | +16.13% | +0.58% | $27.09M | $2.01M | 825.41M | Торговать | ||
| $0.006805 | +9.74% | +0.53% | $22.47M | $20.83M | 3.30B | Торговать | |||
![]() OrchidOXT | $0.02240 | +1.75% | -8.55% | $22.34M | $1.48M | 997.21M | Торговать | ||
| $0.03591 | -2.43% | -13.88% | $20.82M | $5.91M | 579.89M | ||||
![]() StakeStoneSTO | $0.08116 | -2.98% | +4.22% | $18.29M | $18.22M | 225.33M | Торговать | ||
![]() BitlayerBTR | $0.06905 | +2.16% | +7.50% | $18.06M | $4.86M | 261.60M | Торговать | ||
![]() TalusUS | $0.006235 | +4.97% | -9.63% | $13.72M | $16.09M | 2.20B | Торговать | ||
![]() COMMONCOMMON | $0.002895 | +12.75% | -9.65% | $6.76M | $4.65M | 2.34B | Торговать | ||
![]() YalaYALA | $0.01702 | +0.14% | -7.00% | $4.66M | $1.65M | 273.97M | |||
![]() KinKIN | $0.{6}8592 | +0.41% | -8.41% | $2.37M | $48,383.48 | 2.76T | Торговать | ||
![]() Keep NetworkKEEP | $0.08329 | -27.21% | +31.55% | $0 | $13,270.88 | 0.00 | |||
![]() MakerMKR | $1,571.2 | +1.21% | +5.10% | $0 | $129,426.91 | 0.00 | Торговать | ||
![]() NuCypherNU | $0.03003 | -0.45% | -5.55% | $0 | $188.97 | 0.00 | Торговать |











































