Sonic Ecosystem: топ по рыночной капитализации
Sonic Ecosystem — это монеты в количестве 31 с общей рыночной капитализацией $92.69B и средним изменением цены -2.64%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() USDCUSDC | $0.9997 | -0.01% | -0.01% | $77.00B | $13.06B | 77.02B | Торговать | ||
![]() WETHWETH | $2,222.9 | -3.28% | -3.95% | $7.50B | $937.00M | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $10.04 | -5.22% | -2.65% | $7.30B | $629.47M | 727.10M | Торговать | ||
![]() EURCEURC | $1.16 | -0.31% | -1.32% | $450.12M | $33.13M | 387.26M | |||
![]() Universal BTCUNIBTC | $78,689.94 | -0.18% | +1.48% | $234.05M | $0 | 2974.32 | |||
![]() Frax USDFRXUSD | $0.9998 | +0.04% | +0.01% | $138.84M | $2.57M | 138.87M | |||
| $0.04995 | +2.51% | +3.19% | $143.84M | $14.36M | 2.88B | Торговать | |||
![]() Staked Frax USDSFRXUSD | $1.19 | +0.04% | +0.09% | $42.47M | $0 | 35.56M | |||
![]() FrankencoinZCHF | $1.28 | +0.01% | -0.46% | $39.77M | $355,004.77 | 31.10M | |||
| $0.04987 | +2.33% | +3.00% | $12.35M | $353,507.2 | 247.64M | ||||
![]() Hey AnonANON | $0.6935 | -1.55% | -18.43% | $9.61M | $548,532.51 | 13.85M | |||
![]() Wrapped FRAXWFRAX | $0.4724 | -0.71% | -0.36% | $8.73M | $40,787.08 | 18.48M | |||
| $0.7934 | +1.01% | -1.89% | $675,647.94 | $0 | 851583.50 | ||||
| $0.0005751 | -2.33% | -6.95% | $361,533.4 | $13,406.82 | 628.69M | ||||
![]() LongLONG | $0.{6}3684 | -2.06% | -2.06% | $288,708.73 | $0.98 | 783.71B | |||
![]() Shadow ExchangeSHADOW | $0.7453 | -3.90% | -5.18% | $270,280.87 | $7,959.65 | 362660.44 | |||
![]() Fly.tradeFLY | $0.01333 | -2.50% | -4.58% | $210,924.27 | $1,982.39 | 15.82M | Торговать | ||
| $0.{4}3151 | -3.24% | -8.02% | $3,261.39 | $0 | 103.51M | ||||
![]() FoxifyFOX | $0.2021 | -2.13% | -7.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JEFE TOKENJEFE | $0.0006978 | -3.86% | -6.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GOGGLESGOGLZ | $0.007680 | +2.09% | -5.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.03115 | -10.62% | -11.02% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $2,219.49 | -1.69% | -3.65% | $0 | $16,657.69 | 0.00 | ||||
![]() SwapXSWPX | $0.001901 | +1.18% | -1.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wagmi (wagmi.com)WAGMI | $0.0009887 | -4.37% | -14.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Peapods FinancePEAS | $0.5508 | -2.01% | -3.87% | $0 | $8,831.09 | 0.00 | |||
![]() Space TokenSPACE | $0.001448 | -3.20% | -6.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001843 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Paintswap (BRUSH)BRUSH | $0.0006064 | -0.87% | -8.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BeetsBEETS | $0.002683 | -2.41% | -10.25% | $0 | $6,612.35 | 0.00 | |||
![]() Silo FinanceSILO | $0.0007020 | +2.25% | -29.10% | $0 | $0 | 0.00 |






























