Кошелек: топ по рыночной капитализации
Кошелек — это монеты в количестве 50 с общей рыночной капитализацией $1.25B и средним изменением цены +5.42%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Криптовалютные кошельки — это цифровые инструменты, позволяющие пользователям хранить, управлять и совершать операции с криптовалютами. Подобно тому, как физический кошелек используется для хранения традиционной бумажной валюты и кредитных карт, криптокошелек служит той же цели для цифровых валют, но в более сложной форме, обусловленной криптографической природой этих активов. Криптовалютные кошельки имеют приватный и публичный ключи и бывают различных типов: аппаратные, программные, веб-кошельки и бумажные кошельки. Безопасность очень важна, а потеря доступа к приватному ключу означает потерю доступа к средствам. Пользователи должны соблюдать меры безопасности и выбирать кошельки, совместимые с желаемыми криптовалютами.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TelcoinTEL | $0.002341 | -3.50% | +0.14% | $224.90M | $779,426.54 | 96.07B | Торговать | ||
| $0.3854 | -1.11% | -10.51% | $165.65M | $8.04M | 429.86M | Торговать | |||
![]() BackpackBP | $0.5898 | -2.85% | +4.86% | $147.46M | $2.01M | 250.00M | |||
![]() SafePalSFP | $0.2284 | +2.17% | +6.53% | $114.19M | $2.35M | 500.00M | Торговать | ||
![]() 1inch1INCH | $0.07096 | -0.82% | +0.65% | $100.11M | $8.90M | 1.41B | Торговать | ||
![]() SafeSAFE | $0.09263 | -0.61% | +14.07% | $70.33M | $2.46M | 759.24M | |||
![]() Defi AppHOME | $0.01659 | -7.31% | -8.13% | $64.46M | $13.69M | 3.88B | |||
![]() XPR NetworkXPR | $0.002168 | +0.40% | +7.77% | $63.29M | $1.22M | 29.19B | Торговать | ||
![]() ConcordiumCCD | $0.003845 | -0.98% | -1.58% | $48.57M | $102,176.51 | 12.63B | |||
![]() XphereXP | $0.01327 | +1.54% | -28.85% | $37.45M | $886,800.56 | 2.82B | |||
| $0.06394 | -1.59% | +7.90% | $37.16M | $170.03M | 581.25M | ||||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.04985 | +2.67% | +1.24% | $26.86M | $10.88M | 538.95M | Торговать | ||
![]() StrikeXSTRX | $0.02320 | +3.77% | +3.46% | $20.25M | $0 | 872.68M | |||
![]() TokenPocketTPT | $0.006319 | +1.28% | -2.45% | $21.90M | $58,107.86 | 3.47B | |||
| $0.04429 | -0.93% | +5.36% | $18.48M | $13.57M | 417.21M | Торговать | |||
![]() LoopringLRC | $0.01260 | +1.17% | -0.18% | $17.25M | $2.30M | 1.37B | Торговать | ||
![]() ElectroneumETN | $0.0008807 | +0.14% | -5.88% | $15.84M | $361,836.93 | 17.98B | |||
![]() NYMNYM | $0.01777 | +0.36% | -0.25% | $14.88M | $992,136.12 | 837.38M | Торговать | ||
![]() Coin98C98 | $0.01345 | -0.06% | +5.67% | $13.45M | $8.56M | 1000.00M | Торговать | ||
![]() Ambire WalletWALLET | $0.01186 | -0.17% | -0.77% | $8.61M | $14,195.28 | 726.14M | |||
![]() DiviDIVI | $0.001249 | +0.81% | +3.63% | $5.87M | $0 | 4.70B | |||
![]() AlephiumALPH | $0.04152 | -3.27% | -14.93% | $5.59M | $215,611.18 | 134.67M | Торговать | ||
![]() NashNEX | $0.1203 | +12.38% | +6.84% | $5.33M | $698.64 | 44.31M | |||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}7329 | +0.62% | -2.58% | $4.20M | $291.03 | 57.27T | |||
![]() Klever CoinKLV | $0.0004933 | +2.09% | -2.48% | $4.38M | $102,642.75 | 8.88B | Торговать | ||
![]() MATHMATH | $0.02412 | +3.52% | +2.85% | $2.76M | $100,828.74 | 114.36M | |||
![]() ReefREEF | $0.{4}6054 | +7.40% | +6.75% | $2.24M | $867,965.53 | 37.04B | Торговать | ||
![]() KadenaKDA | $0.006204 | +0.20% | -4.79% | $2.08M | $4,474.08 | 335.29M | Торговать | ||
![]() HoldstationHOLD | $0.2492 | +3.02% | +3.58% | $1.97M | $114,521.66 | 7.90M | Торговать | ||
![]() iMe LabLIME | $0.002023 | +0.26% | -9.64% | $1.53M | $143,822.12 | 754.34M | Торговать | ||
![]() FIO ProtocolFIO | $0.0009334 | +0.56% | +1.67% | $856,775.91 | $506,078.29 | 917.87M | Торговать | ||
| $0.05175 | -13.19% | -30.65% | $548,716.82 | $0 | 10.60M | ||||
![]() Step AppFITFI | $0.0001242 | +3.73% | -7.79% | $571,099.09 | $312,724.97 | 4.60B | Торговать | ||
![]() THORWalletTITN | $0.006759 | -1.80% | -1.37% | $287,249.83 | $45,063.38 | 42.50M | |||
![]() PillarPLR | $0.0006652 | +0.38% | +49.14% | $172,528 | $153.58 | 259.35M | |||
![]() VGX TokenVGX | $0.{4}3098 | -34.01% | -31.82% | $28,397.04 | $12.99 | 916.74M | Торговать | ||
![]() SyloSYLO | $0.{5}4880 | +10.75% | +24.28% | $48,802.41 | $749.44 | 10.00B | Торговать | ||
![]() UTYABSWAPUTYAB | $0.{4}3829 | +8.91% | +13.11% | $38,291.77 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Rice WalletRICE | $0.001021 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VaporFundVPR | $0.0002534 | -2.20% | -4.14% | $0 | $11,550.9 | 0.00 | |||
| $0.1325 | -0.83% | +4.46% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | |||
![]() Squirrel WalletNUTS | $0.{4}6865 | -- | +183.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ONFAOFT | $0.1589 | -1.91% | -23.81% | $0 | $51,586.82 | 0.00 | |||
![]() CrossWalletCWT | $0.0007064 | +2.21% | +2.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UnityWalletUNT | $0.08386 | +0.32% | +9.37% | $0 | $7,147.82 | 0.00 | |||
![]() SolarSXP | $0.{4}9992 | +0.04% | -92.58% | $0 | $29.09 | 0.00 | Торговать |













































