Кошелек: топ по рыночной капитализации
Кошелек — это монеты в количестве 51 с общей рыночной капитализацией $1.57B и средним изменением цены +0.12%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Криптовалютные кошельки — это цифровые инструменты, позволяющие пользователям хранить, управлять и совершать операции с криптовалютами. Подобно тому, как физический кошелек используется для хранения традиционной бумажной валюты и кредитных карт, криптокошелек служит той же цели для цифровых валют, но в более сложной форме, обусловленной криптографической природой этих активов. Криптовалютные кошельки имеют приватный и публичный ключи и бывают различных типов: аппаратные, программные, веб-кошельки и бумажные кошельки. Безопасность очень важна, а потеря доступа к приватному ключу означает потерю доступа к средствам. Пользователи должны соблюдать меры безопасности и выбирать кошельки, совместимые с желаемыми криптовалютами.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TelcoinTEL | $0.003117 | +4.25% | +43.84% | $299.44M | $1.46M | 96.07B | Торговать | ||
| $0.5011 | +0.08% | +7.28% | $215.42M | $11.18M | 429.86M | Торговать | |||
![]() XphereXP | $0.06040 | -12.53% | +181.46% | $164.52M | $3.24M | 2.72B | |||
![]() SafePalSFP | $0.2841 | -1.66% | -12.43% | $142.05M | $1.75M | 500.00M | Торговать | ||
![]() 1inch1INCH | $0.09324 | -0.61% | -9.76% | $131.12M | $9.57M | 1.41B | Торговать | ||
![]() SafeSAFE | $0.1345 | -1.13% | -13.78% | $99.60M | $2.93M | 740.41M | |||
![]() XPR NetworkXPR | $0.002708 | -0.86% | -3.85% | $78.65M | $1.55M | 29.04B | Торговать | ||
![]() Defi AppHOME | $0.01679 | -0.77% | +10.11% | $64.41M | $4.94M | 3.83B | |||
![]() ConcordiumCCD | $0.005195 | -7.16% | -14.88% | $65.33M | $226,362.02 | 12.58B | |||
| $0.09736 | -5.24% | -16.48% | $48.64M | $187.47M | 499.54M | ||||
![]() BackpackBP | $0.1425 | -1.39% | -4.82% | $35.61M | $1.24M | 250.00M | |||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.05937 | -2.23% | +8.18% | $32.00M | $17.62M | 538.95M | Торговать | ||
![]() TokenPocketTPT | $0.007686 | -3.22% | -4.49% | $26.64M | $62,923.56 | 3.47B | |||
| $0.05931 | -2.23% | -15.94% | $22.75M | $12.84M | 383.51M | Торговать | |||
![]() LoopringLRC | $0.01734 | +0.42% | -8.61% | $23.73M | $5.07M | 1.37B | Торговать | ||
![]() StrikeXSTRX | $0.02464 | +0.94% | +15.55% | $21.51M | $3,982.75 | 872.68M | |||
![]() Coin98C98 | $0.01992 | +0.03% | -14.18% | $19.92M | $3.01M | 1000.00M | Торговать | ||
![]() NYMNYM | $0.02638 | -1.54% | +1.75% | $21.98M | $1.07M | 833.39M | Торговать | ||
![]() ElectroneumETN | $0.001020 | -0.51% | -1.54% | $18.33M | $225,034.33 | 17.98B | |||
![]() Klever CoinKLV | $0.0009319 | +0.06% | +12.72% | $8.28M | $218.86M | 8.88B | Торговать | ||
![]() DiviDIVI | $0.0007828 | +0.42% | -51.61% | $3.65M | $0 | 4.66B | |||
![]() AlephiumALPH | $0.05140 | -1.90% | -1.22% | $6.29M | $189,870.63 | 122.32M | Торговать | ||
![]() NashNEX | $0.1364 | -0.84% | +17.04% | $6.04M | $0 | 44.26M | |||
![]() Ambire WalletWALLET | $0.008210 | -2.45% | +8.21% | $5.67M | $13,011.69 | 690.80M | |||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}9698 | -1.55% | -7.23% | $5.55M | $458,152.17 | 57.27T | |||
![]() MATHMATH | $0.03527 | +9.34% | +33.02% | $4.03M | $550,501.4 | 114.36M | |||
![]() KadenaKDA | $0.009004 | +0.01% | -9.28% | $3.02M | $8,062.08 | 335.29M | Торговать | ||
![]() ReefREEF | $0.{4}7366 | -0.24% | -3.04% | $2.68M | $453,487.92 | 36.39B | Торговать | ||
![]() Step AppFITFI | $0.0005402 | -1.25% | -2.92% | $2.45M | $881,497.31 | 4.54B | Торговать | ||
![]() iMe LabLIME | $0.002801 | -0.42% | -6.50% | $2.11M | $210,338.97 | 754.34M | Торговать | ||
![]() HoldstationHOLD | $0.2558 | -1.75% | -7.99% | $2.02M | $129,599.18 | 7.90M | Торговать | ||
| $0.08090 | -2.21% | -3.79% | $857,872.75 | $0 | 10.60M | ||||
![]() FIO ProtocolFIO | $0.0008854 | +2.43% | -0.78% | $802,215.37 | $596,729.88 | 906.03M | Торговать | ||
![]() SolarSXP | $0.001198 | -1.60% | -19.06% | $806,575.21 | $728,136.53 | 673.39M | Торговать | ||
![]() THORWalletTITN | $0.01204 | -0.60% | -13.75% | $511,846.14 | $1.13M | 42.50M | |||
![]() VGX TokenVGX | $0.0003482 | +5.24% | -8.46% | $319,198.5 | $26,985.6 | 916.74M | Торговать | ||
![]() PillarPLR | $0.0005760 | +2.12% | -8.58% | $149,389.46 | $28.78 | 259.35M | |||
![]() SyloSYLO | $0.{5}4888 | -0.33% | -19.81% | $48,877.8 | $0 | 10.00B | Торговать | ||
![]() UTYABSWAPUTYAB | $0.{4}2715 | +2.03% | -41.68% | $27,147.85 | $473.04 | 1000.00M | |||
![]() Rice WalletRICE | $0.001021 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VaporFundVPR | $0.0003013 | +0.09% | +0.14% | $0 | $17,238.91 | 0.00 | |||
| $0.1470 | -11.70% | -15.44% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | |||
![]() CrossWalletCWT | $0.0008145 | -- | +1.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Squirrel WalletNUTS | $0.{4}4654 | -25.61% | -45.97% | $0 | $21.03 | 0.00 | |||
![]() ONFAOFT | $0.1999 | -11.47% | -18.91% | $0 | $24,484.09 | 0.00 | |||
![]() SynVisionTWS | $0.0001212 | +0.72% | -4.66% | $0 | $0 | 0.00 |













































