Топ-Binance Ecosystem за ринковою капіталізацією
Binance Ecosystem містять 958 монет із загальною ринковою капіталізацією $2.23T та середньою зміною ціни -1.36%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $66,665.41 | -2.74% | -10.96% | $1.34T | $55.65B | 20.04M | Торгувати | ||
![]() EthereumETH | $1,860.31 | -5.46% | -9.75% | $224.51B | $28.54B | 120.69M | Торгувати | ||
![]() Tether USDtUSDT | $0.9985 | +0.01% | +0.04% | $187.83B | $115.46B | 188.11B | Торгувати | ||
![]() BNBBNB | $633.44 | -5.88% | -2.88% | $85.38B | $2.26B | 134.78M | Торгувати | ||
![]() USDCUSDC | $0.9997 | +0.01% | +0.02% | $75.87B | $19.23B | 75.89B | Торгувати | ||
![]() XRPXRP | $1.23 | -0.62% | -7.20% | $76.12B | $3.16B | 61.98B | Торгувати | ||
![]() SolanaSOL | $74.22 | -4.09% | -11.39% | $42.93B | $4.75B | 578.44M | Торгувати | ||
![]() TRONTRX | $0.3335 | -1.52% | -9.99% | $31.62B | $740.18M | 94.82B | Торгувати | ||
![]() HyperliquidHYPE | $71.82 | +3.58% | +23.90% | $18.21B | $1.38B | 253.58M | Торгувати | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.09331 | -2.82% | -7.83% | $15.88B | $1.34B | 170.22B | Торгувати | ||
![]() USDSUSDS | $0.9995 | -0.01% | -0.01% | $10.95B | $87.30M | 10.95B | Торгувати | ||
![]() ZcashZEC | $622.94 | +10.53% | +10.18% | $10.41B | $1.59B | 16.71M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $66,606.23 | -2.14% | -10.85% | $7.76B | $380.11M | 116525.70 | Торгувати | ||
![]() CardanoADA | $0.2138 | -2.09% | -10.35% | $7.74B | $677.83M | 36.22B | Торгувати | ||
![]() StellarXLM | $0.2232 | -0.68% | +42.21% | $7.52B | $853.03M | 33.70B | Торгувати | ||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $1,976.53 | -5.60% | -12.26% | $6.65B | $19.30M | 3.37M | |||
![]() MoneroXMR | $349.47 | +3.30% | -11.36% | $6.45B | $180.12M | 18.45M | |||
![]() CantonCC | $0.1505 | -2.12% | -4.13% | $5.82B | $31.35M | 38.70B | Торгувати | ||
![]() ChainlinkLINK | $8.49 | -3.70% | -8.86% | $6.17B | $510.54M | 727.10M | Торгувати | ||
![]() LABLAB | $20.51 | +26.21% | +351.83% | $6.36B | $237.08M | 309.95M | Торгувати | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $244.49 | -13.35% | -28.41% | $4.90B | $680.47M | 20.04M | Торгувати | ||
![]() ToncoinTON | $1.99 | +0.91% | +5.17% | $5.31B | $387.73M | 2.67B | Торгувати | ||
| $0.9982 | +0.01% | +0.04% | $4.63B | $2.30B | 4.63B | Торгувати | |||
| $3.39 | +3.68% | +13.77% | $4.44B | $11.22M | 1.31B | Торгувати | |||
![]() HederaHBAR | $0.08677 | -2.42% | +0.76% | $3.76B | $103.20M | 43.37B | Торгувати | ||
![]() LitecoinLTC | $47.89 | -2.66% | -8.34% | $3.70B | $432.40M | 77.24M | Торгувати | ||
![]() AvalancheAVAX | $8.24 | -1.36% | -10.92% | $3.56B | $419.50M | 431.77M | Торгувати | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $2.99 | +15.33% | +18.28% | $3.88B | $1.41B | 1.30B | Торгувати | ||
![]() SuiSUI | $0.8208 | +0.15% | -16.22% | $3.31B | $726.08M | 4.03B | Торгувати | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}5280 | -0.61% | -4.39% | $3.11B | $149.52M | 589.24T | Торгувати | ||
![]() Tether GoldXAUt | $4,418.45 | -1.34% | -0.18% | $2.71B | $280.46M | 612823.70 | Торгувати | ||
![]() BittensorTAO | $225.39 | -5.16% | -17.48% | $2.47B | $345.25M | 10.98M | Торгувати | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,430.5 | -1.47% | -0.16% | $2.04B | $195.07M | 460964.78 |
































