Провідні токени рівня DAO за ринковою капіталізацією
Серед токенів рівня DAO представлено 174 монет із загальною ринковою капіталізацією $18.37B і середньою зміною ціни +1.33%.
Децентралізовані автономні організації (DAO) — це організації, побудовані на основі блокчейн-технології, які працюють самостійно за заздалегідь визначеними правилами, встановленими учасниками. Ці цифрові організації дозволяють учасникам співпрацювати в умовах, що не потребують довіри, ґрунтуючи свою діяльність на прозорих, відкритих і децентралізованих принципах. Використовуючи смартконтракти, що самостійно виконуються, DAO забезпечують прозорість та автономність своїх операцій.
Кожен учасник визначає спосіб роботи DAO — від управління активами та каналів зв'язку до механізмів голосування, управління та виконання проєктів. Невід'ємною рисою є відкритий доступ до реєстру, особливо для фінансових транзакцій, що сприяє створенню непідкупної екосистеми, в якій учасники безперешкодно співпрацюють. Ця модель співпраці стає все більш помітною у формуванні DeFi, GameFi, dApp та інших проєктів, пов'язаних з криптовалютами й токенами.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UniswapUNI | $5.41 | -1.90% | -1.92% | $3.41B | $226.46M | 630.33M | Торгувати | ||
![]() BittensorTAO | $295.03 | -2.49% | +6.54% | $3.09B | $107.40M | 10.49M | Торгувати | ||
![]() AaveAAVE | $192.12 | -4.66% | +4.50% | $2.94B | $405.58M | 15.30M | Торгувати | ||
![]() SkySKY | $0.05742 | -0.26% | +10.07% | $1.32B | $17.42M | 22.91B | Торгувати | ||
![]() ArbitrumARB | $0.2063 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
| $0.3958 | +0.37% | +2.43% | $563.31M | $69.00M | 1.42B | Торгувати | |||
![]() DashDASH | $46.34 | -3.49% | -2.00% | $579.92M | $103.18M | 12.51M | |||
![]() Lido DAOLDO | $0.5904 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
| $10.85 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | |||
![]() Maple FinanceSYRUP | $0.2715 | +1.25% | +2.77% | $310.17M | $23.08M | 1.14B | Торгувати | ||
![]() DeXeDEXE | $3.58 | -4.12% | -7.17% | $300.08M | $4.70M | 83.73M | |||
![]() CompoundCOMP | $29.46 | -2.03% | -5.94% | $293.65M | $19.55M | 9.97M | Торгувати | ||
![]() FluidFLUID | $3.14 | -3.42% | -1.81% | $242.60M | $3.63M | 77.25M | |||
| $0.03865 | -1.11% | -3.81% | $197.11M | $24.20M | 5.10B | Торгувати | |||
![]() ApeCoinAPE | $0.2329 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() JitoJTO | $0.3968 | -2.39% | -8.73% | $163.38M | $14.43M | 411.76M | Торгувати | ||
![]() SynthetixSNX | $0.4584 | -4.98% | -8.27% | $157.43M | $21.26M | 343.47M | Торгувати | ||
| $3,558.28 | -3.16% | -2.12% | $124.87M | $12.98M | 35093.95 | Торгувати | |||
| $0.002559 | -2.21% | -4.73% | $122.38M | $3.37M | 47.81B | Торгувати | |||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1397 | -1.73% | -2.86% | $118.51M | $20.87M | 848.40M | Торгувати | ||
![]() RaveDAORAVE | $0.3627 | +124.42% | +124.42% | $83.52M | $134.56M | 230.30M | |||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.3196 | -3.76% | -3.50% | $91.66M | $16.64M | 286.83M | Торгувати | ||
![]() MANTRAOM | $0.07164 | -2.02% | -2.92% | $81.74M | $15.07M | 1.14B | Торгувати | ||
![]() UMAUMA | $0.7802 | -3.52% | -1.62% | $69.41M | $5.06M | 88.97M | Торгувати | ||
![]() aelfELF | $0.08753 | +3.16% | -3.57% | $71.44M | $2.45M | 816.10M | Торгувати | ||
![]() Tornado CashTORN | $11.48 | -9.80% | -4.93% | $60.38M | $90,601.9 | 5.26M | |||
| $0.07226 | -0.92% | +1.38% | $49.27M | $14.02M | 681.82M | Торгувати | |||
![]() ConstitutionDAOPEOPLE | $0.009444 | -4.07% | +0.07% | $47.79M | $16.81M | 5.06B | Торгувати | ||
| $0.2506 | -3.20% | -8.31% | $47.77M | $6.81M | 190.61M | Торгувати | |||
![]() FluxFLUX | $0.1132 | -2.56% | -13.10% | $45.91M | $5.38M | 405.45M | Торгувати | ||
![]() XertraSTRAX | $0.02278 | -1.52% | -4.19% | $46.40M | $846,355.54 | 2.04B | |||
![]() AudiusAUDIO | $0.03320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() IlluviumILV | $6.67 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() BalancerBAL | $0.6561 | -3.71% | -0.19% | $44.79M | $2.28M | 68.27M | Торгувати | ||
![]() IQIQ | $0.001726 | -3.07% | -2.60% | $41.73M | $1.19M | 24.17B | Торгувати | ||
![]() Aegis YUSDYUSD | $0.9991 | -0.01% | +0.01% | $40.62M | $451.56 | 40.66M | |||
![]() ChainGPTCGPT | $0.03522 | -2.40% | -1.79% | $30.51M | $6.35M | 866.28M | Торгувати | ||
| $1.7 | -2.24% | -0.75% | $24.36M | $1.31M | 14.34M | ||||
| $32.85 | +0.14% | +1.32% | $23.84M | $86,062.3 | 725653.00 | ||||
![]() HashflowHFT | $0.03304 | +0.21% | +2.49% | $21.69M | $4.53M | 656.30M | Торгувати | ||
![]() SuperRareRARE | $0.02307 | -1.04% | -3.70% | $19.02M | $4.37M | 824.52M | Торгувати | ||
![]() MangoMNGO | $0.01591 | -9.65% | -8.95% | $17.78M | $4,100.51 | 1.12B | |||
![]() LumiaLUMIA | $0.1151 | -1.34% | -4.12% | $16.87M | $1.82M | 146.59M | Торгувати | ||
![]() Ambire WalletWALLET | $0.02256 | -2.27% | +4.45% | $15.96M | $101,815.19 | 707.36M | |||
![]() AlephiumALPH | $0.1256 | -1.13% | -4.73% | $15.36M | $233,618.76 | 122.32M | Торгувати | ||
![]() RadworksRAD | $0.2936 | -1.66% | +1.89% | $15.14M | $2.77M | 51.58M | Торгувати | ||
![]() BedrockBR | $0.05167 | +2.96% | -2.93% | $11.88M | $968,088.83 | 230.00M | |||
![]() PIVXPIVX | $0.1525 | -2.98% | -0.13% | $15.09M | $3.75M | 98.95M |















































