Топ-Розваги за ринковою капіталізацією
Розваги містять 81 монет із загальною ринковою капіталізацією $856.59M та середньою зміною ціни +32.41%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1826 | +2.63% | -4.51% | $182.62M | $7.05M | 1000.00M | Торгувати | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.01313 | +1.82% | -2.25% | $95.31M | $2.32M | 7.26B | Торгувати | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}4374 | +3.25% | +15.05% | $77.92M | $7.24M | 178126.95T | Торгувати | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.09850 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() RaveDAORAVE | $0.2393 | +15.11% | -29.78% | $57.23M | $83.14M | 239.17M | Торгувати | ||
![]() Collect on FanableCOLLECT | $0.06981 | +36.45% | +121.43% | $37.49M | $20.05M | 537.00M | Торгувати | ||
![]() ECOMIOMI | $0.0005184 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() WAXWAXP | $0.006445 | +1.02% | +3.68% | $29.40M | $1.30M | 4.56B | Торгувати | ||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.06056 | +3.28% | -4.23% | $28.99M | $6.20M | 478.69M | Торгувати | ||
| $0.04020 | +1.81% | +3.50% | $28.78M | $12.43M | 716.08M | Торгувати | |||
![]() MEET48IDOL | $0.02424 | +2.52% | +41.32% | $25.36M | $12.55M | 1.05B | |||
![]() AnimecoinANIME | $0.004632 | -4.04% | +0.60% | $25.65M | $10.25M | 5.54B | Торгувати | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | |||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.03547 | +1.98% | +7.29% | $14.97M | $302,461.64 | 421.94M | Торгувати | ||
![]() Alien WorldsTLM | $0.001736 | +3.26% | +5.92% | $11.30M | $4.05M | 6.51B | Торгувати | ||
| $0.06094 | -1.77% | -32.13% | $10.24M | $884,854.07 | 168.00M | Торгувати | |||
![]() FIGHTFIGHT | $0.003802 | -2.45% | -32.95% | $7.80M | $3.90M | 2.05B | |||
![]() BitboardBB | $0.0008523 | +2.11% | +1.72% | $3.76M | $320,448.79 | 4.41B | |||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}5665 | +2.11% | -4.81% | $3.24M | $804,864.42 | 57.27T | |||
| $0.003567 | +1.92% | +3.28% | $3.00M | $6,374.39 | 840.76M | Торгувати | |||
![]() ReefREEF | $0.{4}7752 | +3.36% | +7.13% | $2.75M | $682,680.32 | 35.53B | Торгувати | ||
| $0.01567 | -2.42% | -2.76% | $2.35M | $81,588.61 | 150.00M | ||||
![]() Wise MonkeyMONKY | $0.{6}2256 | -2.75% | +1.16% | $1.92M | $47,886.42 | 8.50T | |||
![]() TOWERTOWER | $0.0002910 | +6.11% | +6.93% | $1.77M | $532,899.33 | 6.08B | |||
![]() Aria ProtocolARIAIP | $0.005829 | -19.36% | -42.16% | $1.94M | $537,779.3 | 333.00M | Торгувати | ||
![]() HELLO LabsHELLO | $0.001886 | +0.45% | +1.82% | $1.38M | $118,790.07 | 731.58M | Торгувати | ||
![]() StreamCoinSTRM | $0.0004749 | -5.15% | -20.18% | $708,857.65 | $110,225.92 | 1.49B | Торгувати | ||
![]() FlixxoFLIXX | $0.008224 | -5.73% | -5.73% | $693,516.35 | $0 | 84.32M | |||
![]() Tune.FMJAM | $0.{4}2488 | -3.24% | -7.94% | $739,141.78 | $8,554.63 | 29.71B | |||
![]() Astra NovaRVV | $0.0001869 | +0.38% | -15.87% | $676,342.2 | $511,940.48 | 3.62B | Торгувати | ||
![]() GameGPTDUEL | $0.{4}4190 | +12.65% | +8.36% | $351,556.21 | $45,403.83 | 8.39B | Торгувати | ||
![]() Alt.townTOWN | $0.0004092 | -3.33% | -8.77% | $327,952.73 | $125,921.85 | 801.50M | Торгувати | ||
![]() neurahubNEURA | $0.003514 | -- | -10.52% | $289,396.22 | $0 | 82.34M | |||
![]() HUNDHUND | $0.0007002 | +2.79% | +2.70% | $280,032.45 | $97,603.19 | 399.93M | |||
![]() holorideRIDE | $0.0003033 | +2.22% | -4.33% | $266,907.54 | $9,301.74 | 879.90M | |||
| $0.0009377 | +0.29% | -9.02% | $255,534.65 | $244,703.86 | 272.50M | Торгувати | |||
![]() ritestreamRITE | $0.0003002 | +17.53% | +124.44% | $250,690.66 | $15,474.48 | 835.09M | |||
![]() REVVREVV | $0.0001645 | +7.01% | +2.47% | $195,873.41 | $6,540.83 | 1.19B | Торгувати | ||
![]() NodepayNC | $0.0008930 | -2.25% | +1.78% | $158,488.4 | $125,878.38 | 177.47M | |||
![]() NetvrkNETVR | $0.001490 | +0.15% | -11.47% | $148,305.47 | $0 | 99.53M | |||
![]() DarkStarDARKSTAR | $0.0004261 | -9.36% | -14.70% | $128,768.1 | $14,747.42 | 302.22M | |||
![]() PolkacityPOLC | $0.0006326 | +0.96% | -7.17% | $120,212.12 | $67,810.2 | 190.03M | Торгувати | ||
![]() VEMPVEMP | $0.0001899 | -3.93% | -7.90% | $81,675.3 | $22,172.42 | 430.00M | Торгувати | ||
![]() SHILL TokenSHILL | $0.0001541 | -11.27% | +1.70% | $55,034.89 | $15,458.82 | 357.07M | Торгувати |











































