Топ-Сумісність за ринковою капіталізацією
Сумісність містять 85 монет із загальною ринковою капіталізацією $16.29B та середньою зміною ціни +2.68%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CantonCC | $0.1532 | -4.05% | -6.06% | $5.95B | $14.22M | 38.84B | Торгувати | ||
![]() ChainlinkLINK | $7.92 | +0.02% | -0.58% | $5.76B | $175.55M | 727.10M | Торгувати | ||
![]() CosmosATOM | $1.8 | -0.19% | -7.73% | $926.86M | $21.49M | 514.81M | Торгувати | ||
![]() QuantQNT | $70.29 | -1.28% | +3.91% | $848.54M | $5.26M | 12.07M | Торгувати | ||
![]() FunctionFBTC | $62,175.7 | -1.88% | -1.96% | $670.84M | $0 | 10789.40 | |||
![]() LayerZeroZRO | $0.9814 | -1.70% | +5.65% | $342.03M | $28.08M | 348.51M | Торгувати | ||
| $0.{6}2618 | -0.98% | -1.58% | $258.43M | $6.14M | 987.04T | Торгувати | |||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3436 | -0.13% | -7.06% | $171.78M | $2.39M | 500.00M | Торгувати | ||
| $0.08836 | +0.51% | -0.69% | $132.16M | $8.88M | 1.50B | Торгувати | |||
![]() Defi AppHOME | $0.02561 | -7.24% | -15.46% | $105.40M | $34.24M | 4.12B | |||
| $0.009686 | +0.83% | +5.18% | $58.40M | $138.10M | 6.03B | Торгувати | |||
![]() BiconomyBICO | $0.01889 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() AxelarAXL | $0.04607 | +1.24% | +9.29% | $54.78M | $5.98M | 1.19B | Торгувати | ||
![]() ZetaChainZETA | $0.03672 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() aelfELF | $0.06427 | +4.77% | -1.12% | $52.84M | $592,463.09 | 822.12M | Торгувати | ||
| $0.001062 | +1.42% | -7.83% | $52.01M | $3.87M | 48.99B | Торгувати | |||
![]() IrysIRYS | $0.01687 | -0.72% | -2.76% | $43.30M | $4.58M | 2.57B | Торгувати | ||
![]() AltlayerALT | $0.007086 | +6.31% | +12.74% | $45.38M | $25.60M | 6.40B | Торгувати | ||
![]() REALASSET | $0.2526 | -0.74% | -7.45% | $34.69M | $1.06M | 137.30M | |||
![]() SynapseSYN | $0.1365 | +3.40% | +251.79% | $31.30M | $61.24M | 229.35M | Торгувати | ||
| $0.03702 | -1.40% | +4.50% | $31.11M | $13.89M | 840.30M | Торгувати | |||
![]() ICONICX | $0.02821 | +0.45% | -2.39% | $30.95M | $813,490.2 | 1.10B | Торгувати | ||
| $0.03967 | -3.52% | -6.17% | $27.95M | $2.51M | 704.66M | Торгувати | |||
![]() iExec RLCRLC | $0.3374 | +3.91% | -4.41% | $29.36M | $1.60M | 87.00M | Торгувати | ||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.05915 | -2.40% | -0.79% | $31.88M | $13.79M | 538.95M | Торгувати | ||
![]() SwftCoinSWFTC | $0.002906 | +1.43% | -2.32% | $29.06M | $528,762.93 | 10.00B | |||
![]() deBridgeDBR | $0.01396 | -0.08% | -6.71% | $26.86M | $5.95M | 1.92B | Торгувати | ||
![]() HyperlaneHYPER | $0.08043 | +8.28% | +11.33% | $27.20M | $22.18M | 338.17M | Торгувати | ||
![]() CyberCYBER | $0.3504 | -2.40% | +0.99% | $24.90M | $8.84M | 71.07M | Торгувати | ||
![]() FluxFLUX | $0.05230 | +4.99% | +0.34% | $21.57M | $2.46M | 412.38M | Торгувати | ||
![]() ArcBlockABT | $0.2057 | +3.12% | -0.94% | $20.28M | $109,446.93 | 98.55M | Торгувати | ||
![]() ShentuCTK | $0.1223 | +3.04% | -4.59% | $19.63M | $1.03M | 160.56M | Торгувати | ||
| $0.1924 | -0.98% | -0.14% | $16.23M | $110,487.44 | 84.37M | ||||
![]() Celer NetworkCELR | $0.002082 | +0.44% | -5.45% | $16.25M | $1.96M | 7.80B | Торгувати | ||
![]() MoonriverMOVR | $1.28 | +1.41% | -3.08% | $15.90M | $3.50M | 12.40M | Торгувати | ||
![]() NYMNYM | $0.01770 | -4.72% | -2.58% | $14.79M | $1.74M | 835.38M | Торгувати | ||
![]() BifrostBFC | $0.01055 | -11.33% | -13.67% | $14.63M | $655,269 | 1.39B | |||
![]() EnsoENSO | $0.5998 | +0.75% | -12.25% | $12.35M | $7.29M | 20.59M | Торгувати | ||
![]() Newton ProtocolNEWT | $0.05203 | +1.91% | -2.77% | $12.68M | $7.48M | 243.78M | Торгувати | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | |||
| $0.005420 | +0.84% | -1.50% | $12.03M | $2.49M | 2.22B | ||||
![]() InitiaINIT | $0.05877 | -2.63% | -4.86% | $11.67M | $5.57M | 198.57M | Торгувати | ||
![]() WanchainWAN | $0.05561 | -0.88% | +3.51% | $11.06M | $1.83M | 198.96M | |||
![]() MAP ProtocolMAPO | $0.001595 | -9.13% | +80.73% | $9.92M | $5.83M | 6.22B | Торгувати | ||
![]() HashflowHFT | $0.009825 | -3.84% | -5.82% | $8.19M | $4.13M | 833.16M | Торгувати | ||
![]() SUPRASUPRA | $0.0002689 | -5.11% | -7.51% | $8.47M | $664,996.85 | 31.51B | |||
| $0.007628 | -4.00% | -0.99% | $5.69M | $2.10M | 745.61M | ||||
![]() WhiteCoinXWC | $0.007623 | +3.93% | -5.53% | $5.83M | $597,406.15 | 764.32M |






![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)








































