Топ-Сумісність за ринковою капіталізацією
Сумісність містять 87 монет із загальною ринковою капіталізацією $20.76B та середньою зміною ціни +0.25%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $12.04 | +0.92% | -0.71% | $8.53B | $346.85M | 708.10M | Торгувати | ||
![]() CosmosATOM | $2.24 | +1.04% | -2.29% | $1.10B | $50.79M | 489.98M | Торгувати | ||
![]() FunctionFBTC | $89,602.96 | +0.75% | +1.73% | $986.30M | $163,095.03 | 11007.41 | |||
![]() QuantQNT | $82.14 | +10.35% | +7.34% | $991.68M | $22.72M | 12.07M | Торгувати | ||
![]() LayerZeroZRO | $2.07 | +7.79% | +8.70% | $609.61M | $128.69M | 295.00M | Торгувати | ||
| $0.{6}4047 | +0.72% | +0.30% | $399.08M | $10.55M | 986.06T | Торгувати | |||
| $0.1747 | -0.25% | -9.19% | $261.36M | $11.93M | 1.50B | Торгувати | |||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3824 | +0.51% | -1.13% | $191.18M | $8.59M | 500.00M | Торгувати | ||
| $0.02892 | +0.09% | -7.85% | $153.79M | $19.49M | 5.32B | Торгувати | |||
| $0.002424 | +0.02% | +2.74% | $116.61M | $4.40M | 48.11B | Торгувати | |||
![]() Defi AppHOME | $0.03141 | +3.64% | +2.96% | $103.96M | $19.70M | 3.31B | |||
![]() IrysIRYS | $0.04501 | -3.14% | -5.19% | $98.57M | $14.32M | 2.19B | Торгувати | ||
![]() AxelarAXL | $0.08334 | -7.56% | +24.97% | $92.56M | $122.65M | 1.11B | Торгувати | ||
![]() ZetaChainZETA | $0.07140 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() aelfELF | $0.09324 | +0.48% | -2.06% | $76.13M | $1.87M | 816.55M | Торгувати | ||
![]() AltlayerALT | $0.01138 | -0.70% | -3.24% | $61.92M | $7.16M | 5.44B | Торгувати | ||
![]() ICONICX | $0.05418 | -1.02% | +0.01% | $58.95M | $1.55M | 1.09B | Торгувати | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.5978 | +1.29% | +0.81% | $52.01M | $2.86M | 87.00M | Торгувати | ||
![]() CyberCYBER | $0.7775 | -1.55% | +10.04% | $45.76M | $17.01M | 58.85M | Торгувати | ||
![]() SwftCoinSWFTC | $0.004339 | +0.34% | -8.02% | $43.39M | $970,356.93 | 10.00B | |||
![]() FluxFLUX | $0.1002 | -0.12% | -0.63% | $40.14M | $2.57M | 400.79M | Торгувати | ||
![]() ShentuCTK | $0.2494 | +1.19% | +0.26% | $38.70M | $927,164.41 | 155.17M | Торгувати | ||
![]() BiconomyBICO | $0.03851 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.08595 | -0.07% | -7.04% | $38.07M | $9.26M | 442.88M | Торгувати | ||
| $0.03829 | -3.33% | -13.22% | $31.63M | $9.11M | 826.13M | Торгувати | |||
![]() BifrostBFC | $0.02296 | +0.85% | -0.12% | $31.83M | $846,777.9 | 1.39B | |||
![]() deBridgeDBR | $0.01632 | +4.51% | -6.71% | $31.41M | $3.81M | 1.92B | Торгувати | ||
| $0.04616 | -1.36% | -6.85% | $30.60M | $1.65M | 662.99M | Торгувати | |||
![]() HyperlaneHYPER | $0.1309 | +5.68% | +7.79% | $29.72M | $6.27M | 227.10M | Торгувати | ||
![]() EnsoENSO | $1.38 | -0.99% | +139.49% | $28.41M | $218.90M | 20.59M | Торгувати | ||
![]() Celer NetworkCELR | $0.003573 | -0.43% | -1.97% | $27.88M | $3.11M | 7.80B | Торгувати | ||
![]() NYMNYM | $0.03283 | -10.44% | +14.04% | $27.10M | $1.56M | 825.41M | Торгувати | ||
![]() MAP ProtocolMAPO | $0.004219 | +0.64% | +0.90% | $26.06M | $1.01M | 6.18B | Торгувати | ||
![]() MoonriverMOVR | $2.33 | +0.92% | -0.47% | $24.63M | $2.58M | 10.59M | Торгувати | ||
![]() Newton ProtocolNEWT | $0.1058 | +6.12% | +14.78% | $22.75M | $9.52M | 215.00M | Торгувати | ||
| $0.009847 | -5.22% | +8.90% | $21.86M | $9.09M | 2.22B | ||||
| $0.03640 | +0.34% | -3.78% | $21.11M | $3.00M | 579.89M | ||||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | |||
![]() SUPRASUPRA | $0.0007647 | +7.36% | -5.01% | $17.56M | $775,518.13 | 22.96B | |||
![]() HashflowHFT | $0.02526 | -0.25% | -7.05% | $17.54M | $3.54M | 694.32M | Торгувати | ||
![]() InitiaINIT | $0.09695 | +9.12% | +21.05% | $17.44M | $14.28M | 179.93M | Торгувати | ||
![]() IkaIKA | $0.005370 | +4.31% | -8.72% | $16.11M | $7.85M | 3.00B | Торгувати | ||
![]() HemiHEMI | $0.01455 | -0.06% | -- | $10.76M | $748,200.76 | 739.96M | |||
![]() SynapseSYN | $0.05153 | -0.96% | -6.68% | $9.57M | $1.54M | 185.82M | Тор гувати | ||
![]() Neon EVMNEON | $0.05173 | -3.02% | -3.97% | $12.39M | $648,952.42 | 239.47M | |||
| $0.002334 | -40.28% | -15.87% | $4.48M | $2.61M | 1.92B | Торгувати |





![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)







































