Топ-Рівень 1 за ринковою капіталізацією
Рівень 1 містять 159 монет із загальною ринковою капіталізацією $2.49T та середньою зміною ціни +1.65%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
Рівень 1 відноситься до рівня фундаментального протоколу мережі блокчейн, що становить базову інфраструктуру, яка визначає основні атрибути системи цифрових активів. На рівні 1 створюється основа децентралізованої структури за допомогою таких елементів, як механізми консенсусу (наприклад, Proof-of-Work або Proof-of-Stake), криптографічні примітиви (такі як геш-функції і цифрові підписи), а також правила розподілу і випуску нативного активу. Цей рівень відповідає за створення генезисного блоку і побудову наступних блоків, які містять підтверджені транзакції, забезпечуючи цілісність і незмінність даних за допомогою криптографічних методів. Крім того, рівень 1 визначає пропозицію токенів і монетарну політику, що забезпечує виконання смартконтрактів і механізмів управління, які регулюють роботу мережі.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $89,170.09 | +1.28% | +0.87% | $1.78T | $38.67B | 19.98M | Торгувати | ||
![]() EthereumETH | $3,012.91 | +3.24% | +2.54% | $363.64B | $27.33B | 120.69M | Торгувати | ||
![]() BNBBNB | $899.46 | +2.28% | +1.51% | $122.65B | $2.08B | 136.36M | Торгувати | ||
![]() SolanaSOL | $127.05 | +2.35% | +1.07% | $71.92B | $3.68B | 566.07M | Торгувати | ||
![]() TRONTRX | $0.2942 | -0.71% | -1.00% | $27.87B | $467.87M | 94.72B | Торгувати | ||
![]() CardanoADA | $0.3612 | +2.56% | +3.08% | $13.02B | $482.43M | 36.04B | Торгувати | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $601.89 | +3.81% | +5.08% | $12.03B | $384.01M | 19.99M | Торгувати | ||
![]() HyperliquidHYPE | $25.35 | +14.97% | +7.57% | $7.66B | $345.47M | 302.07M | Торгувати | ||
![]() MoneroXMR | $468.94 | +0.97% | -7.83% | $8.65B | $135.14M | 18.45M | |||
![]() ZcashZEC | $398.44 | +7.82% | +14.50% | $6.58B | $572.89M | 16.51M | |||
![]() SuiSUI | $1.45 | +2.69% | -7.71% | $5.49B | $827.94M | 3.79B | Торгувати | ||
![]() LitecoinLTC | $70.14 | +0.84% | +4.73% | $5.39B | $319.50M | 76.78M | Торгувати | ||
![]() AvalancheAVAX | $12.12 | +3.62% | -0.51% | $5.23B | $286.31M | 431.30M | Торгувати | ||
![]() HederaHBAR | $0.1079 | +1.53% | +2.06% | $4.62B | $110.80M | 42.79B | Торгувати | ||
![]() ToncoinTON | $1.52 | -0.08% | -3.92% | $3.71B | $101.98M | 2.44B | Торгувати | ||
![]() CronosCRO | $0.09107 | +0.33% | +0.94% | $3.63B | $11.99M | 39.82B | Торгувати | ||
![]() BittensorTAO | $234.73 | +4.49% | -7.94% | $2.49B | $131.38M | 10.63M | Торгувати | ||
| $1.6 | -1.01% | -3.28% | $2.02B | $11.95M | 1.26B | Торгувати | |||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.49 | +1.71% | -1.05% | $1.92B | $112.53M | 1.29B | Торгувати | ||
| $3.28 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | |||
| $11.58 | +1.68% | +0.62% | $1.80B | $61.76M | 155.30M | Торгувати | |||
![]() PiPI | $0.1721 | -1.45% | -12.35% | $1.44B | $12.88M | 8.38B | Торгувати | ||
![]() AptosAPT | $1.55 | +4.27% | -2.53% | $1.19B | $96.75M | 764.95M | Торгувати | ||
![]() AlgorandALGO | $0.1220 | +0.22% | +6.49% | $1.08B | $38.38M | 8.86B | Торгувати | ||
![]() KaspaKAS | $0.03990 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() FilecoinFIL | $1.27 | +0.11% | -2.60% | $943.99M | $88.20M | 740.56M | Торгувати | ||
![]() FlareFLR | $0.01064 | +0.96% | +6.79% | $882.93M | $4.51M | 82.99B | Торгувати | ||
![]() VeChainVET | $0.01027 | +1.47% | +1.92% | $883.32M | $21.92M | 85.99B | Торгувати | ||
![]() StoryIP | $2.18 | -3.62% | -7.85% | $760.75M | $113.23M | 349.29M | Торгувати | ||
![]() XDC NetworkXDC | $0.03915 | +0.76% | -2.14% | $747.24M | $20.82M | 19.09B | Торгувати | ||
![]() SeiSEI | $0.1063 | +4.24% | -4.10% | $703.11M | $40.05M | 6.61B | Торгувати | ||
![]() TezosXTZ | $0.5692 | +0.65% | +2.44% | $611.07M | $22.60M | 1.07B | Торгувати | ||
![]() ChilizCHZ | $0.05753 | +4.88% | +10.84% | $589.18M | $117.25M | 10.24B | Торгувати | ||
![]() FasttokenFTN | $1.09 | +0.07% | -0.12% | $474.25M | $12.35M | 436.26M | Торгувати | ||
![]() KaiaKAIA | $0.07363 | +0.89% | +36.61% | $458.61M | $56.97M | 6.23B | Торгувати | ||
![]() InjectiveINJ | $4.48 | +1.13% | -0.59% | $447.95M | $36.07M | 99.97M | Торгувати | ||
![]() CelestiaTIA | $0.4491 | +6.11% | -9.76% | $391.56M | $39.59M | 871.83M | Торгувати | ||
![]() StableSTABLE | $0.02216 | +5.48% | +28.70% | $390.05M | $25.05M | 17.60B | Торгувати | ||
![]() GnosisGNO | $143.29 | +3.01% | +5.56% | $378.19M | $4.98M | 2.64M | Торгувати | ||
![]() IOTAIOTA | $0.08715 | +0.40% | +5.03% | $371.29M | $16.84M | 4.26B | Торгувати | ||
![]() TelcoinTEL | $0.003657 | +0.75% | +10.42% | $348.14M | $1.18M | 95.20B | Торгувати | ||
![]() ConfluxCFX | $0.06810 | +0.87% | -3.99% | $352.59M | $10.40M | 5.18B | Торгувати | ||
![]() DecredDCR | $19.91 | -2.15% | -4.92% | $343.40M | $10.37M | 17.25M | |||
![]() GalaGALA | $0.006062 | +0.25% | -3.71% | $285.89M | $21.24M | 47.16B | Торгувати | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.2731 | +0.35% | -7.47% | $273.10M | $10.17M | 1000.00M | Торгувати | ||
![]() PlasmaXPL | $0.1279 | +7.36% | -0.58% | $230.26M | $62.95M | 1.80B | Торгувати | ||
![]() OnyxcoinXCN | $0.006358 | -1.30% | -15.31% | $233.77M | $13.45M | 36.77B | Торгувати | ||
![]() MonadMON | $0.01927 | +7.20% | +0.67% | $208.68M | $69.75M | 10.83B | Торгувати | ||
![]() KiteKITE | $0.1250 | +8.71% | +25.39% | $224.99M | $41.44M | 1.80B | Торгувати |
















































