Топ-Екосистема Near Protocol за ринковою капіталізацією
Екосистема Near Protocol містять 51 монет із загальною ринковою капіталізацією $31.13B та середньою зміною ціни +0.90%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $71,070.93 | +0.60% | +6.02% | $8.49B | $81.98M | 119524.68 | Торгувати | ||
![]() WETHWETH | $2,091.93 | -0.00% | +6.29% | $7.06B | $392.73M | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $9.19 | +1.20% | +5.92% | $6.51B | $453.33M | 708.10M | Торгувати | ||
![]() UniswapUNI | $3.97 | -0.94% | +6.89% | $2.51B | $170.72M | 633.55M | Торгувати | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.36 | +2.24% | +13.17% | $1.76B | $121.68M | 1.29B | Торгувати | ||
![]() SkySKY | $0.07935 | -3.52% | +11.94% | $1.83B | $29.65M | 23.04B | Торгувати | ||
![]() AaveAAVE | $111.8 | -0.65% | +3.99% | $1.72B | $250.01M | 15.37M | Торгувати | ||
![]() The GraphGRT | $0.02607 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() CompoundCOMP | $18.47 | -0.57% | +9.23% | $184.04M | $46.14M | 9.97M | Торгувати | ||
| $89.77 | +3.43% | +6.28% | $167.69M | $583.05M | 1.87M | ||||
| $0.09973 | +1.73% | +2.44% | $149.17M | $9.29M | 1.50B | Торгувати | |||
![]() SynthetixSNX | $0.3099 | -0.82% | +1.58% | $106.77M | $10.93M | 344.52M | Торгувати | ||
| $2,589.3 | +1.60% | +5.48% | $92.55M | $28.72M | 35742.54 | Торгувати | |||
![]() CeloCELO | $0.07403 | -0.85% | +1.08% | $44.24M | $2.72M | 597.55M | Торгувати | ||
![]() BandBAND | $0.2327 | +0.22% | +10.20% | $40.36M | $5.04M | 173.39M | Торгувати | ||
![]() WOOWOO | $0.01856 | +1.16% | +10.80% | $35.05M | $2.08M | 1.89B | Торгувати | ||
![]() DIADIA | $0.1844 | -1.87% | +5.41% | $22.06M | $1.50M | 119.68M | |||
![]() AuroraAURORA | $0.1049 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
| $0.9261 | +3.19% | +11.68% | $13.28M | $2.30M | 14.34M | ||||
![]() DODODODO | $0.01470 | -0.47% | +3.42% | $10.67M | $1.32M | 725.70M | Торгувати | ||
![]() BalancerBAL | $0.1500 | -1.00% | +4.22% | $10.40M | $1.58M | 69.33M | Торгувати | ||
![]() StaderSD | $0.1389 | -1.34% | -0.89% | $9.51M | $672,818.84 | 68.49M | Торгувати | ||
![]() GitcoinGTC | $0.09645 | +0.10% | +24.44% | $8.44M | $1.73M | 87.49M | Торгувати | ||
| $0.07648 | -0.00% | +0.02% | $7.65M | $4,821.81 | 100.00M | ||||
![]() Ref FinanceREF | $0.04424 | +1.98% | +11.67% | $4.25M | $0 | 95.99M | |||
![]() RenREN | $0.004342 | +2.91% | +7.16% | $4.31M | $102,335.36 | 992.88M | Торгувати | ||
![]() SWEATSWEAT | $0.0004981 | -3.19% | -20.67% | $3.82M | $1.21M | 7.67B | Торгувати | ||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.01576 | -1.86% | +4.28% | $3.45M | $922,549.39 | 219.00M | Торгувати | ||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.01202 | +0.31% | +2.23% | $2.40M | $2.60M | 200.00M | Торгувати | ||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.9757 | +33.33% | +59.81% | $1.81M | $96.1 | 1.86M | |||
| $0.0004430 | -0.94% | -32.49% | $1.62M | $78,805.34 | 3.66B | ||||
![]() Wrapped NearWNEAR | $1.34 | +1.04% | +11.69% | $1.56M | $7.52M | 1.16M | |||
| $0.1077 | -0.19% | +4.26% | $1.35M | $2,086.58 | 12.50M | Торгувати | |||
| $0.01731 | -0.93% | -2.52% | $1.06M | $63,779.66 | 61.47M | ||||
![]() HAPI ProtocolHAPI | $0.3995 | +1.73% | +2.46% | $292,528.08 | $92.71 | 732248.44 | |||
![]() AurigamiPLY | $0.{4}3600 | -0.01% | +0.01% | $148,569.85 | $0 | 4.13B | |||
| $0.001997 | -5.47% | -7.82% | $116,684.53 | $0 | 58.42M | ||||
![]() TrisolarisTRI | $0.{4}5168 | +1.17% | +6.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Staked NEARSTNEAR | $2.01 | +3.05% | +11.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NEKONEKO | $0.{5}8835 | +1.09% | +2.53% | $0 | $92.61 | 0.00 | |||
| $0.004820 | +0.50% | +5.80% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() AllbridgeABR | $0.03862 | -27.96% | -24.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Meta PoolmpDAO | $0.01303 | -3.30% | -1.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ConsumerFiCFI | $0.0006524 | -3.35% | -7.98% | $0 | $5,377.3 | 0.00 | |||
![]() NPRONPRO | $0.2150 | -6.13% | +15.60% | $0 | $2,769.66 | 0.00 | |||
| $1 | +0.14% | +0.12% | $0 | $4.89M | 0.00 | ||||
| $2,087.88 | -0.13% | +4.47% | $0 | $3.51M | 0.00 | ||||
| $70,986.22 | +0.39% | +4.13% | $0 | $5.00M | 0.00 | ||||
![]() Edge Video AIFAST | $0.008756 | -4.74% | -18.38% | $0 | $9,486.95 | 0.00 | |||
![]() NearKatKAT | $0.{4}4918 | -4.25% | -0.76% | $0 | $0 | 0.00 |

















































