Топ-Політичні меми за ринковою капіталізацією
Політичні меми містять 58 монет із загальною ринковою капіталізацією $924.92M та середньою зміною ціни +169377680.00%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $3.47 | +1.56% | +6.57% | $807.46M | $105.33M | 232.50M | Торгувати | ||
| $0.04550 | +4.67% | +5.29% | $45.50M | $15.11M | 999.84M | Торгувати | |||
![]() GOHOMEGOHOME | $86.86 | +1.25% | +6.84% | $43.42M | $1.09M | 499895.00 | |||
![]() ConstitutionDAOPEOPLE | $0.006435 | +4.55% | +3.24% | $32.56M | $10.01M | 5.06B | Торгувати | ||
| $0.03890 | +2.00% | +10.58% | $1.71M | $27,508.37 | 44.00M | ||||
![]() PweasePWEASE | $0.001311 | -0.23% | +33.33% | $1.31M | $258,284.46 | 999.92M | |||
| $0.001036 | +4.98% | -15.11% | $1.04M | $680,016.45 | 999.12M | ||||
![]() LIBRALIBRA | $0.003055 | -3.13% | +31.64% | $916,562.83 | $5.37 | 299.99M | |||
| $0.{5}1196 | +0.44% | -1.96% | $466,814.41 | $118,089.19 | 390.26B | ||||
![]() TrogTROG | $0.{6}9994 | +3.31% | +17.09% | $420,416.97 | $0 | 420.69B | |||
![]() Elon Trump FartETF500 | $0.0001062 | +5.18% | +8.07% | $106,218.27 | $0 | 999.96M | |||
![]() Atlas (AtlasOfUSA)ATLAS | $0.{10}6623 | -7.87% | +32.80% | $65,317.21 | $853.95 | 986.15T | |||
![]() Trumpius MaximusTRUMPIUS | $0.0008744 | +2.32% | +8.35% | $40,353.17 | $0 | 46.15M | |||
| $0.{4}3559 | +4.60% | +13.93% | $35,588.55 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() Baby Trump (BSC)BABYTRUMP | $0.{4}6915 | -1.49% | +2.32% | $30,647.49 | $0 | 443.22M | |||
| $0.{4}2444 | +2.93% | -41.87% | $24,443.47 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() DADDY TRUMPTADDY | $0.{4}1397 | -1.82% | +13.26% | $10,084.9 | $0 | 721.71M | |||
| $0.01266 | +1.78% | +8.81% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Pepe TrumpPTRUMP | $0.0003130 | +3.31% | +10.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Doland TrempTREMP | $0.005571 | +1.86% | +5.99% | $0 | $222,131.31 | 0.00 | |||
![]() TRUMP MAGA PRESIDENTTRUMP | $0.{8}3346 | +5.70% | +8.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PEPETRUMP | $0.{4}1174 | -99.42% | -99.59% | $0 | $215,129.69 | 0.00 | |||
![]() TrumpCoinDJT | $0.{4}8900 | +3.01% | +3.33% | $0 | $10,407.98 | 0.00 | |||
![]() CRAZY TRUMPTRUMP | $0.{5}3380 | +5.93% | +10.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Chuan PuCHUANPU | $0.{4}1351 | -- | -4.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TRUMP AITRUMP | $833,856.3 | +24565278.00% | +350.17% | $0 | $238,443.49 | 0.00 | |||
| $0.{7}2651 | +2.34% | +1.44% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.001304 | +5.84% | +8.05% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() TRUMP MAGA SUPERTRUMP | $0.{4}1324 | +1.46% | +11.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MAGAPEOPLE | $269,535.47 | +1084.44% | +17958.70% | $0 | $115,312 | 0.00 | |||
![]() American pepeUSPEPE | $0.{10}6390 | +0.00% | +3.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1737 | -7.85% | +36.21% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Kamala HorrisKAMA | $0.0001108 | -2.69% | +32.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Donald PumpDONALD | $0.{4}4365 | +2.38% | +17.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MAGA TrumpMAGATRUMP | $0.03876 | +0.12% | +9.67% | $0 | $107,767.91 | 0.00 | |||
| $0.{4}2289 | -5.48% | +0.87% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() tooker kurlsonTOOKER | $0.0001055 | +8.01% | +12.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FIGHTFIGHT | $0.0002585 | -3.35% | +24.05% | $0 | $3,206.39 | 0.00 | |||
![]() Dark MAGADMAGA | $0.{4}7400 | -0.55% | +5.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Alux JownesJOWNES | $0.{5}4758 | +3.12% | +5.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MAGAMAGA | $0.0004537 | +4.68% | +8.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FEAR NOTFEARNOT | $0.{6}3830 | -4.41% | +17.63% | $0 | $12,110.09 | 0.00 | |||
![]() MAGA PEPE (SOL)MAGAPEPE | $0.{12}6958 | +0.91% | +10.38% | $0 | $21.94 | 0.00 | |||
![]() JaeCoinJAE | $0.{5}6730 | -32.70% | +2.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MAGATRUMP | $0.002002 | +2.74% | +11.05% | $0 | $82.7 | 0.00 | |||
![]() FIGHT TO MAGAFIGHT | $0.0001200 | +0.00% | -22.05% | $0 | $52,089.26 | 0.00 | |||
![]() Donald TrumpTRUMP | $0.{4}1900 | +0.00% | -4.98% | $0 | $54,677.19 | 0.00 | |||
![]() JD VanceVANCE | $0.{5}4485 | +7.62% | +27.49% | $0 | $0 | 0.00 |








.png)




.png)



.png)



























