Топ-Смартконтракти за ринковою капіталізацією
Смартконтракти містять 145 монет із загальною ринковою капіталізацією $540.22B та середньою зміною ціни +1.39%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
Смартконтракти — це контракти, які самі виконують умови угоди між покупцем і продавцем, записані безпосередньо в рядках коду. Ці контракти, що зберігаються та відтворюються на блокчейні, автоматично виконують дії, зазначені в них, щойно виконуються заздалегідь визначені умови. Смартконтракти роблять транзакції більш ефективними, рентабельними та безпечними. Смартконтракти знайшли широке застосування в різних сферах, зокрема у фінансових послугах, нерухомості та управлінні ланцюгами поставок, де вони допомагають оптимізувати операції та мінімізувати шахрайство.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EthereumETH | $3,012.91 | +3.24% | +2.54% | $363.64B | $27.33B | 120.69M | Торгувати | ||
![]() BNBBNB | $872.22 | -0.68% | -5.88% | $118.94B | $2.32B | 136.36M | Торгувати | ||
![]() CardanoADA | $0.3476 | -2.20% | -5.21% | $12.53B | $644.84M | 36.04B | Торгувати | ||
![]() ChainlinkLINK | $12.04 | +0.92% | -0.71% | $8.53B | $346.85M | 708.10M | Торгувати | ||
![]() StellarXLM | $0.2076 | -0.78% | -2.90% | $6.73B | $141.41M | 32.42B | Торгувати | ||
![]() AvalancheAVAX | $11.66 | -1.95% | -8.52% | $5.03B | $335.05M | 431.28M | Торгувати | ||
| $3.29 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | |||
| $11.58 | +1.68% | +0.62% | $1.80B | $61.76M | 155.30M | Торгувати | |||
![]() AlgorandALGO | $0.1217 | +4.63% | +2.14% | $1.08B | $56.72M | 8.86B | Торгувати | ||
![]() VeChainVET | $0.01027 | +1.47% | +1.92% | $883.32M | $21.92M | 85.99B | Торгувати | ||
![]() StoryIP | $2.18 | -3.62% | -7.85% | $760.75M | $113.23M | 349.29M | Торгувати | ||
![]() XDC NetworkXDC | $0.03915 | +0.76% | -2.14% | $747.24M | $20.82M | 19.09B | Торгувати | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.88 | -1.14% | -6.56% | $626.55M | $36.88M | 333.46M | Торгувати | ||
![]() TezosXTZ | $0.5818 | +0.63% | -1.01% | $624.50M | $24.83M | 1.07B | Торгувати | ||
![]() StacksSTX | $0.2953 | +0.22% | -9.00% | $535.92M | $15.18M | 1.81B | Торгувати | ||
![]() ConfluxCFX | $0.06720 | -3.82% | -7.86% | $347.90M | $17.24M | 5.18B | Торгувати | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.2731 | +0.35% | -7.47% | $273.10M | $10.17M | 1000.00M | Торгувати | ||
| $0.1747 | -0.25% | -9.19% | $261.36M | $11.93M | 1.50B | Торгувати | |||
![]() NeoNEO | $3.52 | -2.27% | -5.24% | $248.08M | $16.48M | 70.54M | Торгувати | ||
![]() MonadMON | $0.01927 | +7.20% | +0.67% | $208.68M | $69.75M | 10.83B | Торгувати | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3928 | +2.85% | -5.00% | $196.40M | $11.26M | 500.00M | Торгувати | ||
| $0.1103 | +1.64% | -3.83% | $178.54M | $23.05M | 1.62B | Торгувати | |||
![]() MultiversXEGLD | $5.72 | -1.49% | -6.54% | $166.99M | $9.00M | 29.19M | Торгувати | ||
![]() HorizenZEN | $9.53 | +2.88% | -4.52% | $169.52M | $51.24M | 17.80M | Торгувати | ||
![]() OasisROSE | $0.01906 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() QtumQTUM | $1.25 | -1.90% | -7.99% | $132.45M | $17.58M | 105.95M | Торгувати | ||
![]() GasGAS | $1.97 | +4.45% | +5.99% | $128.01M | $49.77M | 64.99M | Торгувати | ||
| $0.002385 | -2.29% | -5.07% | $114.71M | $13.95M | 48.10B | Торгувати | |||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.08591 | -1.65% | -9.55% | $105.85M | $6.80M | 1.23B | |||
![]() AstarASTR | $0.01104 | +3.64% | +3.49% | $94.15M | $27.20M | 8.53B | Торгувати | ||
![]() ZilliqaZIL | $0.004821 | -2.66% | -7.40% | $94.79M | $10.60M | 19.66B | Торгувати | ||
![]() AleoALEO | $0.1121 | +1.29% | -8.16% | $93.82M | $4.44M | 837.14M | |||
![]() ZetaChainZETA | $0.08210 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() RequestREQ | $0.1047 | -2.02% | -0.26% | $83.39M | $2.35M | 796.69M | |||
![]() WavesWAVES | $0.6537 | -0.22% | -0.61% | $78.43M | $7.51M | 119.98M | Торгувати | ||
![]() aelfELF | $0.09186 | -3.09% | -4.17% | $75.01M | $2.24M | 816.55M | Торгувати | ||
![]() DuskDUSK | $0.1575 | -10.30% | -29.18% | $78.30M | $44.39M | 497.00M | Торгувати | ||
![]() CeloCELO | $0.1156 | -0.22% | -5.74% | $68.47M | $20.02M | 592.17M | Торгувати | ||
![]() Quai NetworkQUAI | $0.08223 | -6.94% | -22.94% | $64.34M | $581,062.43 | 782.48M | |||
![]() LoopringLRC | $0.04777 | +0.39% | -0.99% | $65.35M | $5.52M | 1.37B | Торгувати | ||
![]() ICONICX | $0.05431 | -1.07% | -2.89% | $59.09M | $2.11M | 1.09B | Торгувати | ||
![]() HarmonyONE | $0.003560 | -0.93% | -1.55% | $52.81M | $5.20M | 14.83B | Торгувати | ||
![]() CyberCYBER | $0.7956 | +1.91% | +8.59% | $46.82M | $12.66M | 58.85M | Торгувати | ||
![]() XertraSTRAX | $0.01996 | +1.70% | -4.56% | $40.97M | $1.32M | 2.05B | |||
![]() FluxFLUX | $0.1002 | -0.12% | -0.63% | $40.14M | $2.57M | 400.79M | Торгувати | ||
![]() ShentuCTK | $0.2470 | +0.38% | -1.02% | $38.31M | $1.90M | 155.12M | Торгувати | ||
![]() CornCORN | $0.07102 | +0.11% | -1.23% | $37.29M | $5.87M | 525.00M | |||
![]() PropyPRO | $0.3577 | +0.45% | -1.92% | $35.77M | $5.85M | 100.00M | |||
![]() ErgoERG | $0.4305 | +1.84% | -0.61% | $35.64M | $174,623.12 | 82.78M |
















































