Топ-SUI Ecosystem за ринковою капіталізацією
SUI Ecosystem містять 81 монет із загальною ринковою капіталізацією $18.08B та середньою зміною ціни -1.56%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $65,195.32 | -3.11% | -3.47% | $7.84B | $248.80M | 120323.68 | Торгувати | ||
![]() ChainlinkLINK | $8.68 | -4.16% | -2.20% | $6.15B | $335.68M | 708.10M | Торгувати | ||
![]() SuiSUI | $0.9002 | -3.61% | -5.26% | $3.46B | $667.35M | 3.85B | Торгувати | ||
| $0.02614 | -6.28% | -2.30% | $124.97M | $11.95M | 4.78B | Торгувати | |||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $5,150.97 | -0.40% | +4.11% | $62.24M | $1.49M | 12083.04 | |||
![]() Haedal Staked SUIHASUI | $0.9786 | -4.86% | +0.43% | $53.24M | $119,200 | 54.41M | |||
![]() Volo Staked SUIVSUI | $0.9671 | -4.85% | +0.52% | $32.49M | $54,000.95 | 33.59M | |||
![]() MomentumMMT | $0.1233 | +0.81% | -4.05% | $25.17M | $5.60M | 204.10M | Торгувати | ||
![]() Swarm NetworkTRUTH | $0.009678 | +2.15% | -0.31% | $20.18M | $3.67M | 2.09B | |||
![]() Cetus ProtocolCETUS | $0.01596 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() DeAgentAIAIA | $0.08490 | -3.37% | -18.31% | $12.47M | $4.10M | 146.83M | Торгувати | ||
![]() IkaIKA | $0.003571 | -11.57% | +6.26% | $10.71M | $692,424.46 | 3.00B | Торгувати | ||
![]() Haedal ProtocolHAEDAL | $0.02644 | -2.89% | -8.61% | $8.56M | $3.65M | 323.75M | Торгувати | ||
![]() TalusUS | $0.003580 | +0.98% | -2.46% | $7.88M | $6.04M | 2.20B | Торгувати | ||
![]() BluefinBLUE | $0.01950 | -3.09% | -1.54% | $7.70M | $2.72M | 394.66M | Торгувати | ||
| $0.02154 | -6.90% | +3.85% | $5.77M | $648,635.5 | 267.93M | Торгувати | |||
![]() Balanced DollarbnUSD | $0.9960 | -0.74% | +0.31% | $5.91M | $65,206.32 | 5.94M | |||
![]() sudengHIPPO | $0.0005598 | -9.82% | -12.35% | $5.60M | $4.02M | 10.00B | Торгувати | ||
![]() SWEATSWEAT | $0.0006865 | -1.67% | +1.47% | $5.24M | $3.15M | 7.63B | Торгувати | ||
![]() OVERTAKETAKE | $0.01928 | -5.74% | -25.74% | $4.38M | $1.43M | 227.43M | |||
![]() ScallopSCA | $0.02603 | -1.59% | -0.72% | $3.85M | $712,490.03 | 147.74M | |||
| $0.01723 | -7.68% | -12.92% | $3.75M | $352,274.14 | 217.50M | ||||
![]() LOFILOFI | $0.003569 | -6.82% | +5.94% | $3.57M | $68,919.52 | 1000.00M | |||
![]() MemeFiMEMEFI | $0.0003364 | -5.18% | -10.04% | $3.36M | $3.11M | 10.00B | |||
![]() LumiWaveLWA | $0.003680 | -1.56% | -2.62% | $2.83M | $1.85M | 770.08M | Торгувати | ||
![]() USD Coin (Wormhole)USDC(WormHole) | $0.9996 | +0.09% | -0.12% | $2.71M | $108,493.66 | 2.71M | |||
![]() Turbos FinanceTURBOS | $0.0001139 | -3.07% | -2.49% | $753,732.27 | $43,913.92 | 6.62B | |||
![]() ChirpCHIRP | $0.005809 | -3.93% | -1.39% | $525,888.03 | $161,538.61 | 90.53M | |||
![]() AxolAXOL | $0.0004578 | -1.32% | +5.23% | $457,843.92 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Toilet DustTOILET | $0.{4}3203 | -0.35% | +14.18% | $320,285.41 | $37,477.76 | 10.00B | |||
![]() BlueMoveMOVE | $0.001468 | -3.05% | -3.21% | $319,222.89 | $0 | 217.50M | |||
![]() CheckDotCDT | $0.02884 | -3.51% | -1.30% | $223,402.45 | $0 | 7.75M | |||
![]() XOCIETYXO | $0.0002556 | -3.24% | -2.61% | $191,697.18 | $68,320.7 | 750.00M | |||
![]() SEEDSEED | $0.0004749 | -0.35% | +0.82% | $168,968.07 | $5,713.9 | 355.82M | |||
![]() pSTAKE FinancePSTAKE | $0.0002936 | -0.32% | -19.77% | $129,099.47 | $295,908.29 | 439.65M | Торгувати | ||
![]() KOBANKOBAN | $0.0001384 | +0.59% | +2.63% | $68,645.27 | $26,750.9 | 496.00M | |||
![]() UNIUNI | $0.{4}4649 | +4.55% | +11.26% | $46,490.84 | $0 | 1000.00M | |||
![]() E4CE4C | $0.0002199 | -18.25% | +4.70% | $28,201.25 | $9,840.14 | 128.24M | |||
![]() DRIFE$DRF | $0.{5}3662 | -5.07% | -16.03% | $3,380.11 | $4.54 | 923.03M | |||
![]() Pepe on SuiPEPE | $0.{9}1595 | +29.59% | +49.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Merlin Chain (M-BTC)M-BTC | $66,307.45 | -3.36% | +0.14% | $0 | $46.14 | 0.00 | |||
![]() Suicy the SealSUICY | $0.{4}1692 | +7.13% | +92.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SETAI AgentsSETAI | $0.0002996 | -0.08% | -3.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TardiTARDI | $0.0001774 | -3.18% | +5.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sui DePINSUIDEPIN | $0.{4}5788 | +8.45% | +16.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Agent SAGENT S | $0.{4}4624 | -7.09% | +2.80% | $0 | $0 | 0.00 |








































.png)




