Ціни на криптовалюту за сьогодні
Історичний максимум
| Назва | Ціна | Історичний максимум (ATH) | З моменту ATH (%) | Дата ATH | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $64,572.68 | $126,198.07 | -48.83% | 2025/10/06 | $1.29T | $17.24B | Торгувати | |
![]() EthereumETH | $1,684.67 | $4,953.73 | -65.99% | 2025/08/24 | $203.31B | $6.12B | Торгувати | |
![]() Tether USDtUSDT | $0.9995 | $1.22 | -17.77% | 2015/02/25 | $186.49B | $42.68B | Торгувати | |
![]() BNBBNB | $603.43 | $1,370.55 | -55.97% | 2025/10/13 | $81.33B | $1.10B | Торгувати | |
![]() USDCUSDC | $0.9997 | $2.35 | -57.45% | 2021/11/16 | $74.80B | $4.97B | Торгувати | |
![]() XRPXRP | $1.15 | $3.84 | -69.95% | 2018/01/04 | $71.65B | $928.84M | Торгувати | |
![]() SolanaSOL | $68.92 | $294.33 | -76.58% | 2025/01/19 | $39.96B | $1.48B | Торгувати | |
![]() TRONTRX | $0.3158 | $0.4407 | -28.33% | 2024/12/03 | $29.95B | $366.69M | Торгувати | |
![]() HyperliquidHYPE | $60.81 | $75.52 | -19.48% | 2026/06/02 | $15.42B | $496.32M | Торгувати | |
![]() DogecoinDOGE | $0.08787 | $0.7376 | -88.09% | 2021/05/08 | $13.59B | $579.87M | Торгувати | |
![]() UNUS SED LEOLEO | $9.51 | $10.39 | -8.43% | 2026/04/27 | $8.75B | $395,404.72 | Торгувати | |
![]() ZcashZEC | $423.64 | $5,941.8 | -92.87% | 2016/10/29 | $7.08B | $477.26M | Торгувати | |
![]() StellarXLM | $0.1884 | $0.9381 | -79.91% | 2018/01/04 | $6.36B | $153.79M | Торгувати | |
![]() MoneroXMR | $337.26 | $798.91 | -57.78% | 2026/01/14 | $6.33B | $106.09M | Торгувати | |
![]() CantonCC | $0.1624 | $0.1943 | -16.41% | 2026/02/03 | $6.30B | $15.73M | Торгувати | |
![]() CardanoADA | $0.1724 | $3.1 | -94.44% | 2021/09/02 | $6.27B | $332.26M | Торгувати | |
![]() ChainlinkLINK | $7.99 | $52.88 | -84.89% | 2021/05/10 | $5.81B | $184.24M | Торгувати | |
![]() DaiDAI | $0.9997 | $3.67 | -72.75% | 2021/11/16 | $5.36B | $46.11M | Торгувати | |
![]() ToncoinTON | $1.72 | $8.24 | -79.16% | 2024/06/15 | $4.60B | $147.01M | Торгувати | |
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9996 | $1.03 | -3.41% | 2024/02/17 | $4.49B | $80.05M | Торгувати | |
| $1 | $1.01 | -1.43% | 2025/05/12 | $4.35B | $1.38B | Торгувати | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $208.83 | $4,355.62 | -95.21% | 2017/12/20 | $4.19B | $111.05M | Торгувати | |
| $3 | $4.84 | -37.99% | 2026/04/24 | $3.94B | $8.04M | Торгувати | ||
![]() LitecoinLTC | $44.53 | $412.96 | -89.22% | 2021/05/10 | $3.44B | $191.35M | Торгувати | |
![]() HederaHBAR | $0.07885 | $0.5701 | -86.17% | 2021/09/16 | $3.42B | $45.15M | Торгувати | |
![]() SuiSUI | $0.7685 | $5.35 | -85.64% | 2025/01/06 | $3.10B | $301.93M | Торгувати | |
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}5016 | $0.{4}8845 | -94.33% | 2021/10/28 | $2.96B | $81.50M | Торгувати | |
![]() BittensorTAO | $265.02 | $767.68 | -65.48% | 2024/04/11 | $2.92B | $682.28M | Торгувати | |
![]() AvalancheAVAX | $6.72 | $146.22 | -95.41% | 2021/11/21 | $2.90B | $171.31M | Торгувати | |
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9996 | $1.06 | -5.53% | 2023/08/29 | $2.77B | $26.45M | Торгувати | |
![]() NEAR ProtocolNEAR | $2.13 | $20.42 | -89.55% | 2022/01/16 | $2.77B | $305.73M | Торгувати | |
![]() CronosCRO | $0.05993 | $0.9698 | -93.82% | 2021/11/24 | $2.69B | $6.94M | Торгувати | |
![]() Global DollarUSDG | $0.9998 | $1.6 | -37.42% | 2024/11/11 | $1.81B | $15.51M | Торгувати | |
![]() Tether GoldXAUt | $4,213.12 | $5,597.1 | -24.73% | 2026/01/29 | $2.58B | $194.56M | Торгувати | |
AudieraBEAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

































