自动做市商AMM 板块币种市值榜
自动做市商AMM 板块共收录 57 个币种,板块总市值是 $9.65B ,平均涨幅是 +1.37%;列表中币种是根据市值排列。
自动做市商(AMM)是基于智能合约的协议,旨在促进无缝衔接的自动资产交换,无需传统的订单簿或中介机构。用户可以利用由各种加密货币组成的流动性池即时交易,提供流动性,并通过流动性挖矿赚取奖励。AMM 的核心在于其算法定价机制,通常依赖于 Uniswap 中的恒定乘积公式,该公式根据资金池中的资金比例调整资产价格。这种方法有助于提高流动性,但也会带来一些不利因素,包括无常损失,即在市场波动时,提供流动性可能会导致暂时的损失。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UniswapUNI | $6.26 | -0.44% | +1.29% | $3.94B | $216.20M | 630.33M | 交易 | ||
![]() JupiterJUP | $0.3733 | +6.09% | +14.01% | $1.18B | $49.15M | 3.17B | 交易 | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.67 | -2.57% | -8.94% | $911.97M | $172.43M | 342.15M | 交易 | ||
| $0.5388 | +1.89% | +3.79% | $757.56M | $122.55M | 1.41B | 交易 | |||
| $0.8094 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() RaydiumRAY | $1.8 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() MeteoraMET | $0.5646 | +6.12% | -37.28% | $270.99M | $89.11M | 480.00M | 交易 | ||
![]() 1inch1INCH | $0.1780 | +2.62% | +3.50% | $249.05M | $13.67M | 1.40B | 交易 | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.5359 | +0.26% | +3.73% | $152.95M | $25.34M | 285.40M | 交易 | ||
![]() XPR NetworkXPR | $0.005063 | -1.00% | +4.73% | $142.38M | $3.58M | 28.12B | 交易 | ||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $1.39 | -1.00% | +2.37% | $124.23M | $5.80M | 89.29M | 交易 | ||
![]() LoopringLRC | $0.06875 | +0.64% | -0.13% | $93.98M | $7.03M | 1.37B | 交易 | ||
![]() OrcaORCA | $1.45 | +1.59% | +3.22% | $87.44M | $7.76M | 60.16M | 交易 | ||
![]() WOOWOO | $0.04157 | +2.37% | -2.28% | $79.20M | $6.21M | 1.91B | 交易 | ||
![]() BancorBNT | $0.5975 | +1.99% | +3.08% | $68.82M | $5.65M | 115.19M | 交易 | ||
![]() BalancerBAL | $0.9942 | +2.05% | +1.09% | $67.25M | $8.82M | 67.64M | 交易 | ||
| $0.3038 | -1.47% | +12.55% | $57.89M | $8.85M | 190.51M | 交易 | |||
![]() JOEJOE | $0.1146 | +0.84% | -0.66% | $46.16M | $3.24M | 402.98M | 交易 | ||
![]() THENATHE | $0.2611 | +3.74% | +6.40% | $30.49M | $11.41M | 116.79M | 交易 | ||
| $0.03293 | +1.59% | +1.37% | $30.14M | $4.01M | 915.20M | 交易 | |||
![]() MinswapMIN | $0.01500 | +2.11% | +3.59% | $26.37M | $67,515.79 | 1.76B | |||
| $0.2229 | +0.26% | +2.63% | $14.71M | $3.78M | 66.00M | 交易 | |||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $19.12 | +1.09% | +2.60% | $13.84M | $825.62 | 723941.30 | |||
![]() NashNEX | $0.2165 | -0.67% | +16.49% | $9.65M | $0 | 44.54M | |||
![]() Forest ProtocolFOREST | $0.06833 | -1.89% | +15.61% | $6.83M | $705,870.82 | 100.02M | |||
![]() BakeryTokenBAKE | $0.01479 | -3.09% | +8.71% | $4.28M | $593,956.15 | 289.77M | 交易 | ||
![]() BiswapBSW | $0.005513 | -0.14% | +2.07% | $3.75M | $3.99M | 680.82M | 交易 | ||
![]() EverRiseRISE | $0.{4}4696 | +1.22% | +4.44% | $3.00M | $208.71 | 63.88B | |||
![]() Cream FinanceCREAM | $1.13 | -0.03% | +0.45% | $2.10M | $47,804.4 | 1.86M | |||
![]() Shadow ExchangeSHADOW | $4.73 | -0.61% | -12.57% | $1.72M | $307,245.66 | 362660.44 | |||
| $0.001899 | +2.79% | +3.00% | $1.12M | $108,061.89 | 588.67M | ||||
![]() MdexMDX | $0.001134 | -1.59% | +3.84% | $1.08M | $18,189.59 | 950.25M | |||
![]() Vertex ProtocolVRTX | $0.003090 | -7.48% | -41.79% | $1.63M | $897.29 | 528.36M | 交易 | ||
![]() IntegralITGR | $0.002899 | +2.01% | -1.73% | $634,488.55 | $13,793.18 | 218.86M | |||
| $0.02207 | +0.48% | -28.55% | $632,431.44 | $61,875.42 | 28.65M | ||||
![]() Dfyn NetworkDFYN | $0.002952 | +0.31% | +0.04% | $507,453.13 | $233,395.99 | 171.88M | |||
![]() AutoAUTO | $4.43 | -2.22% | -4.69% | $339,776.6 | $132.41 | 76665.81 | |||
![]() BabySwapBABY | $0.0004170 | -1.26% | -4.05% | $258,887.71 | $1,057.01 | 620.90M | |||
![]() SakeTokenSAKE | $0.001348 | -0.03% | -13.02% | $137,261.73 | $23,577.86 | 101.86M | |||
![]() JulSwapJULD | $0.0001901 | +0.00% | -5.00% | $112,548.92 | $57,313.02 | 592.17M | |||
![]() BurgerCitiesBURGER | $0.002523 | -1.41% | -3.62% | $108,567.61 | $181,404.11 | 43.04M | 交易 | ||
![]() BunicornBUNI | $0.003730 | +3.36% | +2.13% | $104,626.52 | $0 | 28.05M | |||
![]() InterlayINTR | $0.001092 | -34.87% | -44.27% | $73,162.16 | $27,041.9 | 67.02M | |||
| $0.001165 | -0.50% | +6.26% | $53,861.15 | $17,294.28 | 46.24M | ||||
![]() PolkaBridgePBR | $0.0006076 | +0.24% | -2.46% | $45,513.98 | $0 | 74.91M | |||
![]() ApeSwapBANANA | $0.{7}1604 | +5.67% | +16.35% | $5.9 | $3.17 | 367.90M | |||
![]() Merchant MoeMOE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NovaDEXNVX | $0.0001553 | +10.12% | +15.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AnyswapANY | $1.76 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NominexNMX | $0.002742 | -0.40% | -0.06% | $0 | $0 | 0.00 |






















![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)


























