自动做市商AMM 板块币种市值榜
自动做市商AMM 板块共收录 55 个币种,板块总市值是 $4.44B ,平均涨幅是 +0.45%;列表中币种是根据市值排列。
自动做市商(AMM)是基于智能合约的协议,旨在促进无缝衔接的自动资产交换,无需传统的订单簿或中介机构。用户可以利用由各种加密货币组成的流动性池即时交易,提供流动性,并通过流动性挖矿赚取奖励。AMM 的核心在于其算法定价机制,通常依赖于 Uniswap 中的恒定乘积公式,该公式根据资金池中的资金比例调整资产价格。这种方法有助于提高流动性,但也会带来一些不利因素,包括无常损失,即在市场波动时,提供流动性可能会导致暂时的损失。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() JupiterJUP | $0.1362 | -4.00% | -27.92% | $441.84M | $32.11M | 3.24B | 交易 | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.29 | -0.89% | -1.41% | $428.84M | $28.70M | 332.12M | 交易 | ||
| $0.2338 | -0.10% | +1.58% | $342.52M | $54.62M | 1.46B | 交易 | |||
| $0.2810 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() RaydiumRAY | $0.5910 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() 1inch1INCH | $0.09297 | +0.31% | +1.60% | $130.96M | $15.59M | 1.41B | 交易 | ||
![]() MeteoraMET | $0.2141 | +2.83% | -5.90% | $106.90M | $14.80M | 499.40M | 交易 | ||
![]() XPR NetworkXPR | $0.002332 | -0.03% | +10.61% | $66.41M | $1.50M | 28.48B | 交易 | ||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.6288 | -4.02% | -15.97% | $59.48M | $4.71M | 94.59M | 交易 | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1969 | -2.46% | +4.84% | $56.47M | $15.97M | 286.83M | 交易 | ||
![]() OrcaORCA | $0.7371 | -0.56% | +9.13% | $44.34M | $6.27M | 60.16M | 交易 | ||
![]() THENATHE | $0.2640 | -2.00% | +24.08% | $32.53M | $6.90M | 123.20M | 交易 | ||
![]() WOOWOO | $0.01664 | +1.68% | +2.71% | $31.44M | $3.72M | 1.89B | 交易 | ||
![]() BancorBNT | $0.2751 | -3.06% | +0.71% | $30.13M | $2.99M | 109.51M | 交易 | ||
| $0.1478 | +0.04% | -1.00% | $28.51M | $5.33M | 192.85M | 交易 | |||
![]() JOEJOE | $0.03778 | +2.89% | +7.25% | $15.25M | $2.01M | 403.57M | 交易 | ||
| $0.01434 | +4.93% | +7.52% | $13.12M | $2.90M | 915.20M | 交易 | |||
![]() BalancerBAL | $0.1460 | -3.96% | -11.38% | $10.08M | $1.93M | 69.00M | 交易 | ||
![]() MinswapMIN | $0.005559 | +2.52% | +1.21% | $9.78M | $100,371.53 | 1.76B | |||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $9.51 | +1.11% | +4.72% | $7.49M | $5,097.84 | 787584.75 | |||
![]() Forest ProtocolFOREST | $0.02064 | -0.76% | -9.57% | $2.30M | $182,928.3 | 111.40M | |||
| $0.02217 | +0.08% | -10.00% | $1.46M | $524,613.14 | 66.00M | 交易 | |||
![]() EverRiseRISE | $0.{4}2146 | +10.51% | +10.23% | $1.37M | $0.05 | 63.88B | |||
![]() BiswapBSW | $0.001935 | -3.12% | -0.62% | $1.32M | $101,951.47 | 684.64M | 交易 | ||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.6297 | -0.06% | +2.80% | $1.17M | $1,419.14 | 1.86M | |||
![]() BakeryTokenBAKE | $0.003883 | -20.59% | -22.98% | $1.13M | $381,743.67 | 289.77M | 交易 | ||
![]() MdexMDX | $0.0006195 | -2.43% | -4.81% | $588,669.25 | $8,820.54 | 950.25M | |||
| $0.0006907 | -1.91% | -7.22% | $428,286.72 | $61,073.79 | 620.04M | ||||
![]() Shadow ExchangeSHADOW | $1.42 | +33.71% | +18.19% | $514,726.08 | $179,445.25 | 362660.44 | |||
![]() IntegralITGR | $0.001446 | -0.56% | +21.35% | $316,774.11 | $9,100.62 | 219.11M | |||
| $0.01012 | -0.38% | +2.43% | $289,849.96 | $61,803.46 | 28.65M | ||||
![]() Vertex ProtocolVRTX | $0.0001999 | -- | -54.52% | $105,607.12 | $0 | 528.36M | 交易 | ||
![]() AutoAUTO | $2.2 | +0.23% | +0.32% | $168,469.66 | $58.79 | 76665.81 | |||
![]() Dfyn NetworkDFYN | $0.0008707 | -3.88% | -21.43% | $149,659.8 | $62,172.18 | 171.88M | |||
![]() BabySwapBABY | $0.0001965 | +0.41% | +4.10% | $121,987.18 | $323,761.35 | 620.90M | |||
![]() BurgerCitiesBURGER | $0.001215 | -0.30% | -45.78% | $52,298.11 | $77.6 | 43.04M | 交易 | ||
![]() PolkaBridgePBR | $0.0003110 | -0.40% | -1.51% | $23,295.48 | $0 | 74.91M | |||
| $0.0003941 | -0.38% | -0.28% | $18,223.6 | $18.94 | 46.24M | ||||
![]() ApeSwapBANANA | $0.{7}1449 | -0.90% | -9.53% | $5.33 | $32.84 | 367.90M | |||
![]() ChainflipFLIP | $0.3443 | -9.37% | -17.64% | $0 | $304,893.25 | 0.00 | |||
![]() NominexNMX | $0.002493 | +0.17% | -0.03% | $0 | $527.78 | 0.00 | |||
![]() Merchant MoeMOE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NovaDEXNVX | $0.{4}4373 | -4.57% | -15.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Koi FinanceKOI | $0.0003462 | -9.45% | -16.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FOMO 3DFOMO3D.FUN | $0.{5}8118 | -- | -4.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HoneyHNY | $1.04 | -1.49% | -1.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AnyswapANY | $1.76 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DragonSwapDRG | $0.01613 | +0.88% | -7.78% | $0 | $27,918.37 | 0.00 | |||
![]() sudoswapSUDO | $0.01317 | +5.64% | +7.30% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $0.002288 | -0.28% | -25.03% | $0 | $1,202.49 | 0.00 |



















![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)





























