以太坊生态 板块币种市值榜
以太坊生态 板块共收录 2927 个币种,板块总市值是 $590.09B ,平均涨幅是 +5.84%;列表中币种是根据市值排列。
以太坊生态系统是一个去中心化平台,允许开发人员构建和部署智能合约和去中心化应用程序(DApp)。由Vitalik Buterin及其团队于2015年发起,以太坊旨在提供比其他加密货币更多样化和广泛的用途。以太坊基于其自己的原生加密货币ETH运作,以推动智能合约的执行。 以太坊生态系统包括各种项目:去中心化金融(DeFi)、非同质化代币(NFTs)以及去中心 化自治组织(DAOs)。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BITCOIN ActBTCACT | $0.004796 | -1.23% | +7.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Max on ETHMAXETH | $0.{6}2480 | -2.37% | -12.07% | $0 | $49,089.86 | 0.00 | |||
![]() ETH 2x Flexible Leverage IndexETH2X-FLI | $8.45 | +1.76% | +4.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LizcoinLIZ | $0.{5}1181 | -- | -31.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CHILLGUY (ETHEREUM)CHILLGUY | $0.0001421 | -2.89% | -0.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dypius [Old]DYP | $0.002929 | +1.76% | +2.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ProtoKOLsKOL | $0.01597 | -0.70% | -0.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001814 | -2.37% | -0.50% | $0 | $34,328.31 | 0.00 | ||||
![]() SLIMERSLIMER | $0.{5}1244 | -- | +0.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FanaticoFCO | $0.1110 | -0.01% | -0.00% | $0 | $48.76 | 0.00 | |||
![]() EthereumMaxEMAX | $0.{9}2646 | +1.23% | +2.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DayhubDAY | $0.005913 | -6.68% | +2.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() YieldBricksYBR | $0.0009699 | -0.67% | -22.78% | $0 | $484.46 | 0.00 | |||
| $0.{4}5720 | +271.44% | -81.76% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() TRALATRALA | $0.0006680 | -1.26% | -0.82% | $0 | $39,919.05 | 0.00 | |||
| $0.0004399 | -1.24% | -2.26% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Fire ProtocolFIRE | $0.0002664 | -6.06% | +29.24% | $0 | $11,823.8 | 0.00 | |||
![]() ExohoodEXO | $0.0001346 | +4.66% | +0.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001074 | -1.35% | +41.14% | $0 | $11,810.1 | 0.00 | ||||
![]() TowelieTOWELI | $0.{4}6982 | -- | +0.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Matt Furie's Mellow ManMELLOW | $0.001480 | +2.64% | -19.82% | $0 | $1,030.24 | 0.00 | |||
![]() Milady Cult CoinCULT | $0.0002705 | -0.12% | -4.29% | $0 | $1.64M | 0.00 | |||
![]() OpenOceanOOE | $0.002669 | +2.01% | -5.05% | $0 | $36,010 | 0.00 | |||
![]() Mini DonaldBARRON | $0.0001416 | +0.36% | -1.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WAXEWAXE | $8.57 | -- | -3.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.05482 | -3.77% | -8.89% | $0 | $13,078.19 | 0.00 | ||||
| $0.0003621 | -- | +2.51% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() DUSTYDUSTY | $0.{10}6212 | -4.05% | +2.56% | $0 | $170.12 | 0.00 | |||
![]() FleaboneBONE | $0.{7}6078 | -1.77% | -15.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LaïkaLAIKA | $0.06902 | -1.25% | -2.34% | $0 | $1,356.82 | 0.00 | |||
![]() GGDAppGGTK | $0.001670 | +1.20% | +2.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 4FOUR | $0.{4}7370 | -0.10% | -16.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bezoge EarthBEZOGE | $0.{11}5650 | +1.95% | +2.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sponstar$STAR | $0.{4}7002 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() One ShareONS | $0.3613 | -9.24% | -1.75% | $0 | $11,511.09 | 0.00 | |||
![]() Merlin Chain (M-BTC)M-BTC | $87,496.42 | -1.34% | -2.73% | $0 | $4,185.48 | 0.00 | |||
![]() Zoo TokenZOOT | $0.{11}3411 | +1.71% | -1.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{7}9999 | -7.23% | +1.04% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() AltSignalsASI | $0.0005506 | -- | -1.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KIP ProtocolKIP | $0.0001482 | -7.30% | -2.86% | $0 | $169,356.9 | 0.00 | |||
![]() WEEX TokenWXT | $0.02743 | -1.62% | -3.42% | $0 | $1.24M | 0.00 | |||
| $0.0001208 | -5.29% | -23.75% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() AI NetworkAIN | $0.01137 | +3.33% | +7.16% | $0 | $10,665.67 | 0.00 | 交易 | ||
![]() OptopiaOPAI | $0.{5}1894 | +0.64% | -18.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MATTMATT | $0.{4}1504 | +1.13% | +9.03% | $0 | $18,835.41 | 0.00 | |||
![]() MoltenMOLTEN | $0.02414 | +1.85% | +1.29% | $0 | $6.99 | 0.00 | |||
| $0.3489 | +0.60% | +1.72% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() MedxtMEDXT | $0.0009021 | -- | -4.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Elk FinanceELK | $0.02035 | +0.48% | -1.21% | $0 | $3,658 | 0.00 | |||
![]() BankSocialBSL | $0.0003884 | -2.41% | -8.33% | $0 | $10,405.01 | 0.00 |




.png)
![Dypius [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/2b44be4aafab39e60164881f970a31431710522277651.png)

.png)





.png)





















.png)













