以太坊生态 板块币种市值榜
以太坊生态 板块共收录 2723 个币种,板块总市值是 $594.12B ,平均涨幅是 +0.93%;列表中币种是根据市值排列。
以太坊生态系统是一个去中心化平台,允许开发人员构建和部署智能合约和去中心化应用程序(DApp)。由Vitalik Buterin及其团队于2015年发起,以太坊旨在提供比其他加密货币更多样化和广泛的用途。以太坊基于其自己的原生加密货币ETH运作,以推动智能合约的执行。 以太坊生态系统包括各种项目:去中心化金融(DeFi)、非同质化代币(NFTs)以及去中心 化自治组织(DAOs)。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FuelFUELX | $0.{4}4175 | +1.73% | -9.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Cramer CoinCRAMER | $0.0001128 | -7.47% | +1.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SatoshiVMSAVM | $0.05371 | +0.44% | -5.92% | $0 | $63,920.2 | 0.00 | |||
| $0.02277 | +0.42% | -5.09% | $0 | $342,800.7 | 0.00 | ||||
![]() HMXHMX | $0.07801 | -- | +12.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ADO ProtocolADO | $0.01809 | -2.59% | -19.98% | $0 | $1,759.97 | 0.00 | |||
![]() Resolv USRUSR | $1 | -0.05% | +0.15% | $0 | $416,244.58 | 0.00 | |||
![]() Ocean ProtocolOCEAN | $0.2099 | -1.10% | -0.51% | $0 | $31,443.11 | 0.00 | 交易 | ||
![]() KAP GamesKAP | $0.0003471 | -- | +2.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Satoshi NakamotoSATOSHI | $0.7285 | -1.24% | -3.43% | $0 | $233.36 | 0.00 | |||
![]() XEN CryptoXEN | $0.{7}1170 | -3.24% | -16.83% | $0 | $295,193.95 | 0.00 | 交易 | ||
| $0.{6}9993 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CNNSCNNS | $0.{4}1485 | -1.46% | -20.97% | $0 | $11,960.93 | 0.00 | |||
![]() IcosaICSA | $0.006951 | -4.39% | +4.85% | $0 | $1,140.45 | 0.00 | |||
![]() HTXHTX | $0.{5}1634 | +0.48% | -0.34% | $0 | $12.19M | 0.00 | 交易 | ||
![]() 00 Token00 | $0.005795 | +2.39% | -10.74% | $0 | $73,527.51 | 0.00 | |||
![]() daCATdaCat | $0.{8}2913 | +0.53% | +1.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ELF WalletELF | $0.{4}4850 | +0.00% | +17.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin InuBTCINU | $0.003659 | -- | +1.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() X PaymentsXPAY | $0.{4}7169 | -- | +2.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZudgeZuryZZC | $0.{5}1860 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Restake FinanceRSTK | $0.004328 | -2.92% | +1.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0008145 | -0.50% | -0.60% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Peapods FinancePEAS | $0.7150 | +0.41% | -5.74% | $0 | $155,136.8 | 0.00 | |||
![]() Kage NetworkKAGE | $0.001031 | +0.90% | +22.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Naka Bodhi TokenNBOT | $0.006749 | +0.49% | +21.12% | $0 | $11,902.59 | 0.00 | |||
![]() Fable Of The DragonTYRANT | $0.01912 | -- | +0.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $624,260,000 | -0.04% | +2.37% | $0 | $42.41M | 0.00 | ||||
![]() DOLZDOLZ | $0.007765 | +3.60% | +19.75% | $0 | $9,840.4 | 0.00 | |||
![]() ProspectivePROS | $0.03262 | -1.06% | +0.84% | $0 | $80,994.74 | 0.00 | |||
![]() Black AgnusFTW | $0.{8}3389 | -7.29% | -2.75% | $0 | $0.56 | 0.00 | |||
![]() Galaxy FoxGFOX | $0.{4}2808 | -0.12% | +1.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() QBXQBX | $0.002396 | +5.33% | -11.05% | $0 | $135,277.29 | 0.00 | |||
| $0.05733 | -0.40% | +1.32% | $0 | $9,223.47 | 0.00 | ||||
| $0.{4}8086 | -0.87% | -5.92% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Harambe AIHARAMBEAI | $0.002077 | -9.23% | -4.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Everybody HoldsHOLD | $0.0002337 | -0.23% | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Chains of WarMIRA | $0.03307 | -1.79% | +8.20% | $0 | $55.86 | 0.00 | |||
![]() Arnoya classicARNC | $0.0007436 | -0.90% | +1.99% | $0 | $22,647.37 | 0.00 | |||
![]() AutumnAUTUMN | $0.004033 | -0.29% | +0.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MOG CATMOG | $0.{5}7999 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Catalorian (CatalorianOGETH)CATALORIAN | $0.0001694 | -0.28% | -0.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Shiba 3.0SHIBA 3.0 | -- | +10.19% | +135.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EDUMEDUM | $0.1370 | -- | -1.54% | $0 | $7,311.09 | 0.00 | |||
![]() Carbon CaptureCCO2 | $8.41 | +0.84% | -0.02% | $0 | $110,052.39 | 0.00 | |||
| $0.{4}1917 | -4.21% | +2.31% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Casinu InuCASINU | -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PinePINE | $0.001804 | +0.27% | +17.05% | $0 | $11,791.8 | 0.00 | |||
![]() NostraNSTR | $0.008835 | +1.80% | +1.69% | $0 | $60,762.37 | 0.00 |









































.png)



.png)


