Fantom 生态 板块币种市值榜
Fantom 生态 板块共收录 95 个币种,板块总市值是 $47.09B ,平均涨幅是 +0.05%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LosslessLSS | $0.004294 | +2.61% | -13.45% | $238,605.34 | $161,281.88 | 55.57M | |||
![]() MakiSwapMAKI | $0.002902 | -- | -- | $200,152.51 | $0 | 68.97M | |||
![]() HyveHYVE | $0.002318 | +0.62% | -16.21% | $172,516.82 | $841.9 | 74.43M | |||
![]() SignataSATA | $0.002079 | +0.10% | +0.14% | $148,167.36 | $30.47 | 71.26M | |||
![]() FEARFEAR | $0.007710 | -5.91% | -3.78% | $136,581.1 | $56,167.89 | 17.72M | |||
![]() O3 SwapO3 | $0.001555 | -1.54% | -4.00% | $88,393.97 | $0 | 56.83M | |||
![]() OneArt1ART | $0.0003326 | -0.39% | +4.24% | $47,707.28 | $0 | 143.42M | |||
![]() KALMKALM | $0.003731 | -0.85% | -25.80% | $31,904.23 | $0 | 8.55M | |||
| $0.5914 | -0.96% | -0.17% | $29,570.16 | $0 | 50000.00 | ||||
| $0.{4}2433 | +1.37% | -3.25% | $2,518.63 | $0 | 103.51M | ||||
| $0.{8}8447 | +4.24% | -3.63% | $26.71 | $0 | 3.16B | ||||
![]() Wonderful MemoriesWMEMO | $82.59 | +2.62% | +4.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OpenOceanOOE | $0.003038 | -7.82% | -8.55% | $0 | $48,592.21 | 0.00 | |||
![]() AllbridgeABR | $0.06293 | -0.56% | -9.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OwlDAOOWL | $0.{5}6952 | -- | +108.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TETUTETU | $0.0006974 | +0.63% | +9.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Feeder.financeFEED | $0.0002878 | -- | +2.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DEUS FinanceDEUS | $7.65 | +1.79% | +1.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Yoshi.exchangeYOSHI | $0.005549 | -6.79% | -3.82% | $0 | $193.93 | 0.00 | |||
![]() Paintswap (BRUSH)BRUSH | $0.005774 | +6.03% | -9.78% | $0 | $1,856.61 | 0.00 | |||
![]() MoonpotPOTS | $0.005796 | -1.79% | +0.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() YEL.FinanceYEL | $0.0003378 | -- | +8.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() renZECRENZEC | $37.21 | -3.44% | +43.08% | $0 | $22.96 | 0.00 | |||
![]() LiquidDriverLQDR | $0.009288 | -2.17% | -11.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SoulSwap FinanceSOUL | $0.{4}2464 | +2.32% | -3.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.3089 | -1.85% | -0.38% | $0 | $260.28 | 0.00 | ||||
![]() fBombBOMB | $0.03187 | +0.17% | -0.64% | $0 | $4,109.71 | 0.00 | |||
![]() PlayPadPPAD | $0.0006784 | +0.01% | +0.99% | $0 | $17,893.78 | 0.00 | 交易 | ||
![]() OrionORN | $0.1622 | +1.04% | -13.83% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Raptor FinanceRPTR | $0.0001270 | -1.31% | +3.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoltenMOLTEN | $0.06431 | +1.17% | +14.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AnyswapANY | $1.76 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OKT ChainOKT | $4.96 | -0.02% | -0.03% | $0 | $3,702.67 | 0.00 | |||
![]() Space TokenSPACE | $0.003014 | +0.46% | +2.44% | $0 | $721.21 | 0.00 | |||
![]() RadioShackRADIO | $0.0003545 | -6.95% | +3.88% | $0 | $547.05 | 0.00 | |||
![]() OkcashOK | $0.003184 | -- | -11.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LIF3LIF3 | $0.01176 | -0.47% | -7.25% | $0 | $611,770.95 | 0.00 | |||
![]() BSCStarterSTART | $0.01044 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BUILDBUILD | $0.{4}4308 | -2.49% | +2.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ULTRONULX | $0.001609 | +1.44% | +13.34% | $0 | $8,257.78 | 0.00 | |||
| $0.01084 | +1.88% | +5.26% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $3,899.79 | +0.91% | +5.78% | $0 | $828.59 | 0.00 | ||||
![]() Skull OrderSKULL | $0.{5}7292 | -0.02% | -0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OneRingRING | $0.001179 | -0.93% | -0.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FantomPADFPAD | $0.001051 | -- | -0.26% | $0 | $0 | 0.00 |












































