媒体 板块币种市值榜
媒体 板块共收录 38 个币种,板块总市值是 $28.14B ,平均涨幅是 +0.53%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRONTRX | $0.2789 | +0.44% | +2.95% | $26.42B | $567.44M | 94.72B | 交易 | ||
![]() RenderRENDER | $1.28 | -0.66% | -0.01% | $664.82M | $36.73M | 518.71M | 交易 | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.2066 | +1.34% | +13.70% | $206.58M | $12.72M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() LivepeerLPT | $2.31 | -1.75% | +1.50% | $114.96M | $12.37M | 49.69M | 交易 | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.01471 | +3.07% | +6.43% | $106.27M | $2.77M | 7.23B | 交易 | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.06796 | -0.17% | +29.54% | $83.97M | $3.60M | 1.24B | |||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3907 | +3.69% | +2.53% | $69.26M | $4.89M | 177262.53T | 交易 | ||
![]() StatusSNT | $0.01144 | +4.79% | +10.40% | $54.87M | $11.12M | 4.80B | 交易 | ||
![]() Enjin CoinENJ | $0.02149 | -5.10% | +4.94% | $41.54M | $9.77M | 1.93B | 交易 | ||
![]() HiveHIVE | $0.07194 | +0.85% | +6.14% | $37.20M | $2.39M | 517.11M | 交易 | ||
![]() WAXWAXP | $0.007125 | +0.89% | +12.15% | $32.38M | $1.82M | 4.54B | 交易 | ||
![]() Swarm NetworkTRUTH | $0.01421 | +1.26% | -4.21% | $29.63M | $2.91M | 2.09B | |||
![]() IQIQ | $0.001188 | +0.66% | +2.59% | $29.56M | $983,135.04 | 24.88B | 交易 | ||
![]() SteemSTEEM | $0.05087 | -0.65% | +4.41% | $27.44M | $6.73M | 539.37M | |||
![]() MEET48IDOL | $0.01992 | -2.32% | -6.40% | $20.84M | $9.82M | 1.05B | |||
![]() MovieBlocMBL | $0.0009559 | +1.31% | +3.20% | $18.24M | $4.79M | 19.08B | 交易 | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02104 | -2.17% | +5.71% | $18.43M | $4.24M | 876.01M | 交易 | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() ContentosCOS | $0.001056 | +0.95% | +7.47% | $5.46M | $611,441.37 | 5.18B | |||
| $0.004207 | -0.67% | -6.46% | $3.65M | $120,067.53 | 867.43M | ||||
| $0.01899 | -8.38% | +19.89% | $2.36M | $16,237.14 | 124.42M | ||||
![]() KinKIN | $0.{6}7302 | +0.63% | +27.41% | $2.01M | $58,369.04 | 2.76T | 交易 | ||
![]() ReefREEF | $0.{4}8799 | -3.18% | +6.00% | $1.85M | $679,462.18 | 21.02B | 交易 | ||
![]() FlixxoFLIXX | $0.008712 | -0.01% | -0.33% | $734,620.58 | $0 | 84.32M | |||
![]() MithrilMITH | $0.0001744 | +2.91% | +34.50% | $174,386.73 | $9,440.95 | 1000.00M | 交易 | ||
![]() GiftoGFT | $0.{4}6920 | +1.61% | -0.36% | $154,918.62 | $0 | 2.24B | 交易 | ||
![]() StormXSTMX | $0.{4}1254 | +150.99% | -3.72% | $154,896.33 | $10.11 | 12.35B | 交易 | ||
![]() RefereumRFR | $0.{4}2661 | +5.41% | +1.60% | $133,024.11 | $9,644.96 | 5.00B | |||
![]() UpfiringUFR | $0.002304 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BLOCKvVEE | $0.006899 | -0.62% | +0.37% | $0 | $820,164.1 | 0.00 | |||
![]() InvestFeedIFT | $0.0009933 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MegapixMPIX | $0.{5}8520 | -- | -14.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OptioOPT | $0.002047 | -2.94% | -7.36% | $0 | $1,377.28 | 0.00 | |||
![]() LunyrLUN | $0.005268 | -2.64% | +4.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SynVisionTWS | $0.02353 | -0.51% | -2.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ReddCoinRDD | $0.{4}3465 | -4.53% | -15.23% | $0 | $556.37 | 0.00 | |||
![]() NotifAi NewsNOTIFAI | $0.0001396 | -14.15% | -17.33% | $0 | $16,587.65 | 0.00 | |||
![]() Empire TokenEMPIRE | $0.0001600 | +2.40% | +29.09% | $0 | $8,924.97 | 0.00 |





































