Multicoin Capital 投资组合 板块币种市值榜
Multicoin Capital 投资组合 板块共收录 35 个币种,板块总市值是 $2.96T ,平均涨幅是 +0.36%;列表中币种是根据市值排列。
“Multicoin Capital 投资组合”包括与风险投资公司 Multicoin Capital 相关的各种数字资产和加密货币。Multicoin Capital 由 Kyle Samani 和 Tushar Jain 创立,主要投资于区块链技术和加密货币,坚信这些技术将给众多行业带来重大变革。
Multicoin Capital 团队进行全面研究,以找出数字资产领域内的高价值项目。他们的投资战略不仅局限于已确立的加密货币,他们还积极寻觅有前景的新兴项目。该公司以其对市场的前瞻性思维和逆向思维而闻名,对趋势和发展提供独特的观点。凭借长期愿景,Multicoin Capital 坚定致力于全球推动区块链技术的增长和应用。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $110,815.15 | +0.41% | +3.78% | $2.21T | $46.60B | 19.94M | 交易 | ||
![]() EthereumETH | $3,925.12 | +1.51% | +2.17% | $473.76B | $32.96B | 120.70M | 交易 | ||
![]() BNBBNB | $1,103.92 | -2.93% | +1.85% | $153.64B | $3.33B | 139.18M | 交易 | ||
![]() SolanaSOL | $194.04 | +0.83% | +5.16% | $106.62B | $5.63B | 549.46M | 交易 | ||
| $3.06 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() AlgorandALGO | $0.1816 | +1.87% | -2.10% | $1.60B | $54.23M | 8.81B | 交易 | ||
![]() RenderRENDER | $2.45 | +0.06% | -1.53% | $1.27B | $45.41M | 518.58M | 交易 | ||
![]() SeiSEI | $0.1940 | +2.18% | +3.39% | $1.21B | $85.47M | 6.25B | 交易 | ||
| $0.2372 | +2.34% | +2.54% | $823.56M | $29.46M | 3.47B | 交易 | |||
![]() The GraphGRT | $0.06492 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() HeliumHNT | $1.97 | -2.22% | +3.29% | $366.16M | $10.29M | 186.32M | 交易 | ||
| $0.07310 | +2.86% | -0.17% | $352.78M | $29.13M | 4.83B | 交易 | |||
![]() LayerZeroZRO | $1.7 | +0.00% | +1.79% | $345.70M | $30.31M | 203.59M | 交易 | ||
![]() THORChainRUNE | $0.8643 | +2.42% | +2.16% | $303.57M | $42.95M | 351.23M | 交易 | ||
![]() ArweaveAR | $3.83 | -2.82% | -2.96% | $251.23M | $32.38M | 65.65M | 交易 | ||
![]() LivepeerLPT | $5.13 | +3.08% | +4.95% | $235.01M | $22.06M | 45.81M | 交易 | ||
![]() DriftDRIFT | $0.4927 | +3.68% | +0.79% | $188.36M | $17.31M | 382.31M | 交易 | ||
| $0.003307 | +3.50% | +0.55% | $157.12M | $5.88M | 47.51B | 交易 | |||
![]() SKALESKL | $0.01840 | +0.57% | -5.43% | $110.93M | $9.87M | 6.03B | 交易 | ||
![]() RecallRECALL | $0.3829 | +2.35% | +21.74% | $76.99M | $59.12M | 201.07M | 交易 | ||
![]() Keep NetworkKEEP | $0.1079 | +4.29% | -14.67% | $104.39M | $11,208.55 | 967.79M | |||
![]() CyberCYBER | $1.07 | +0.78% | +4.29% | $56.70M | $12.34M | 52.85M | 交易 | ||
![]() AudiusAUDIO | $0.04050 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() EnsoENSO | $1.61 | +2.08% | -15.63% | $33.09M | $105.84M | 20.59M | 交易 | ||
![]() XIONXION | $0.6164 | +2.67% | -2.74% | $26.14M | $7.82M | 42.40M | 交易 | ||
![]() AugurREP | $2.28 | +42.12% | +83.18% | $25.09M | $629,965.96 | 11.00M | 交易 | ||
![]() KadenaKDA | $0.05824 | -3.80% | -74.16% | $19.53M | $27.21M | 335.29M | 交易 | ||
| $146.59 | -10.62% | +6.98% | $13.40M | $26,814.86 | 91423.49 | ||||
![]() Beta FinanceBETA | $0.009986 | -28.46% | +17.38% | $9.99M | $95,507.88 | 1000.00M | 交易 | ||
![]() StellaALPHA | $0.009922 | +4.28% | +1.21% | $9.41M | $940,651.74 | 948.00M | 交易 | ||
![]() Pipe NetworkPIPE | $0.08527 | -5.26% | +51.55% | $8.53M | $2.48M | 100.00M | 交易 | ||
![]() RabbitXRBX | $0.0009705 | +0.04% | +21.24% | $851,807.37 | $0 | 877.67M | |||
![]() SaladSALD | $0.{4}1132 | +10.32% | +5.40% | $856.27 | $0 | 75.61M | 交易 | ||
![]() RealyREAL | $0.002656 | -0.88% | -2.51% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $0.3303 | +4.14% | +6.66% | $0 | $91,810.94 | 0.00 | 交易 |


































