今日币价
币种跌幅榜
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRUMP AITRUMP | $43.1 | -100.00% | -99.97% | $0 | $264,624.73 | 0.00 | 交易 | $43.1 | -100.00% | ||
![]() I love puppiesPUPPIES | $0.{10}3733 | -99.98% | -80.51% | $0 | $302,894.68 | 0.00 | 交易 | $0.{10}3733 | -99.98% | ||
| $0.004008 | -99.86% | +0.11% | $0 | $3.69M | 0.00 | 交易 | $0.004008 | -99.86% | |||
| $0.007117 | -99.71% | -61.26% | $0 | $209,133.58 | 0.00 | 交易 | $0.007117 | -99.71% | |||
![]() PEPETRUMP | $0.{5}3788 | -99.37% | -99.60% | $0 | $199,155.57 | 0.00 | 交易 | $0.{5}3788 | -99.37% | ||
![]() PENGU AIPENGU | $0.{4}1990 | -99.18% | +64.83% | $0 | $149,730.12 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1990 | -99.18% | ||
![]() TeslaTSLA | $0.2805 | -99.16% | +152.20% | $0 | $874,034.25 | 0.00 | 交易 | $0.2805 | -99.16% | ||
![]() Turbo TrumpTURBO | $0.0004902 | -96.87% | -93.83% | $0 | $108,017.01 | 0.00 | 交易 | $0.0004902 | -96.87% | ||
| $0.{4}9746 | -94.54% | -96.01% | $0 | $165,613.76 | 0.00 | 交易 | $0.{4}9746 | -94.54% | |||
| $0.{7}1011 | -94.58% | -96.84% | $0 | $207,127.57 | 0.00 | 交易 | $0.{7}1011 | -94.58% | |||
![]() Base AIBASE | $0.{4}2223 | -92.02% | -92.80% | $0 | $226,432.04 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2223 | -92.02% | ||
![]() MSTRMSTR | $0.1399 | -94.48% | -92.54% | $0 | $211,411.33 | 0.00 | 交易 | $0.1399 | -94.48% | ||
| $0.{5}5910 | -86.26% | +417.92% | $0 | $459,341.86 | 0.00 | 交易 | $0.{5}5910 | -86.26% | |||
![]() LabubuLABUBU | $0.{6}1721 | -90.49% | -87.30% | $0 | $259,423.22 | 0.00 | 交易 | $0.{6}1721 | -90.49% | ||
| $0.{4}1543 | -92.65% | -89.97% | $0 | $220,096.96 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1543 | -92.65% | |||
![]() BlackRockIBIT | $0.005992 | -89.54% | +284.07% | $0 | $142,524.03 | 0.00 | 交易 | $0.005992 | -89.54% | ||
| $8.58 | -88.54% | -93.36% | $0 | $309,623.37 | 0.00 | 交易 | $8.58 | -88.54% | |||
![]() DD | $0.{5}1438 | -91.16% | -89.36% | $0 | $264,996.68 | 0.00 | 交易 | $0.{5}1438 | -91.16% | ||
![]() LooksRareLOOKS | $0.0005568 | -5.72% | -11.28% | $556,780.8 | $765,773.49 | 999.94M | 交易 | $0.0005568 | -5.72% | ||
![]() TRUMP MAGAMAGA | $0.{4}3989 | -80.83% | -77.97% | $0 | $97,739.76 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3989 | -80.83% | ||
| $0.{5}7397 | -83.28% | +117.89% | $0 | $51,855.74 | 0.00 | 交易 | $0.{5}7397 | -83.28% | |||
![]() HosicoHOSICO | $0.0001681 | -61.39% | +54.99% | $168,082.07 | $88,473.68 | 1000.00M | 交易 | $0.0001681 | -61.39% | ||
| $0.02100 | -54.10% | -54.24% | $0 | $16,563.92 | 0.00 | 交易 | $0.02100 | -54.10% | |||
![]() FUCK LIBRALIBRA | $0.006334 | -21.81% | +15.56% | $0 | $416,258.18 | 0.00 | 交易 | $0.006334 | -21.81% | ||
![]() Charlie KirkCHARLIE | $0.0004455 | +7.17% | -0.98% | $0 | $374,515.04 | 0.00 | 交易 | $0.0004455 | +7.17% | ||
![]() Tajir Tech HubTJRM | $0.0004183 | -49.74% | -9.95% | $269,762.6 | $205,297.22 | 644.95M | 交易 | $0.0004183 | -49.74% | ||
| $0.0009143 | -37.72% | -32.07% | $0 | $193,220.33 | 0.00 | 交易 | $0.0009143 | -37.72% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值 由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。



.png)




.png)
.png)


.png)

.png)





![[Fake] Test (testtoken.me)](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/[fake]-test-(testtoken.me).png)





