今日币价
币种跌幅榜
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HARRIS DOGSDOGS | $0.0004105 | -99.62% | -99.42% | $0 | $207,134.74 | 0.00 | 交易 | $0.0004105 | -99.62% | ||
![]() SlingshotSLING | $0.{5}2450 | -96.34% | -98.62% | $456.82 | $73,462.76 | 186.47M | 交易 | $0.{5}2450 | -96.34% | ||
![]() BeersBEER | $0.004951 | -96.66% | -79.03% | $0 | $467,101.02 | 0.00 | 交易 | $0.004951 | -96.66% | ||
| $0.0003165 | -92.25% | -96.85% | $0 | $231,698.86 | 0.00 | 交易 | $0.0003165 | -92.25% | |||
![]() WebKey DAOWKEYDAO | $0.3826 | -92.28% | -92.02% | $0 | $3.59M | 0.00 | 交易 | $0.3826 | -92.28% | ||
| $0.{4}2140 | -89.87% | -92.55% | $0 | $240,366.07 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2140 | -89.87% | |||
![]() LabubuLABUBU | $0.{6}3334 | -93.61% | -78.95% | $0 | $629,883.72 | 0.00 | 交易 | $0.{6}3334 | -93.61% | ||
![]() TRUMP IPIP | $0.{5}1294 | -90.61% | -92.95% | $0 | $165,708.36 | 0.00 | 交易 | $0.{5}1294 | -90.61% | ||
![]() FelisFELIS | $0.{7}3511 | -90.71% | -94.04% | $0 | $95,220.47 | 0.00 | 交易 | $0.{7}3511 | -90.71% | ||
![]() [Fake]COINBASECOIN | $13.87 | -85.44% | -86.32% | $0 | $357,959.89 | 0.00 | 交易 | $13.87 | -85.44% | ||
![]() IRISnetIRIS | $0.0005058 | +1.54% | -91.22% | $826,040.15 | $110,626.2 | 1.63B | 交易 | $0.0005058 | +1.54% | ||
![]() GrayscaleGRAYSCALE | $0.{6}2642 | -87.82% | -93.09% | $0 | $231,250.04 | 0.00 | 交易 | $0.{6}2642 | -87.82% | ||
![]() DD | $0.{5}2452 | -85.40% | -84.52% | $0 | $261,366.31 | 0.00 | 交易 | $0.{5}2452 | -85.40% | ||
| $0.{5}7472 | -82.99% | -31.64% | $0 | $50,944.59 | 0.00 | 交易 | $0.{5}7472 | -82.99% | |||
| $0.{4}2681 | -83.44% | -81.33% | $0 | $256,993.64 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2681 | -83.44% | |||
![]() TRUMP MAGAMAGA | $0.{4}9079 | -87.05% | -74.11% | $0 | $116,816.98 | 0.00 | 交易 | $0.{4}9079 | -87.05% | ||
![]() SORA GROKGROK | $0.001439 | -81.25% | -93.92% | $0 | $131,154.29 | 0.00 | 交易 | $0.001439 | -81.25% | ||
![]() Sirius ChainXPX | $0.0001081 | -56.69% | -67.83% | $0 | $62,697.78 | 0.00 | 交易 | $0.0001081 | -56.69% | ||
| $0.{7}1516 | -56.35% | +716.68% | $6.38M | $168,667.73 | 420.69T | 交易 | $0.{7}1516 | -56.35% | |||
| $0.0007716 | -0.36% | -32.46% | $1.48M | $3.17M | 1.92B | 交易 | $0.0007716 | -0.36% | |||
![]() IRIS ChainIRC | $0.001474 | -47.04% | -53.40% | $0 | $222,910.91 | 0.00 | 交易 | $0.001474 | -47.04% | ||
![]() Finanx AIFNXAI | $0.07026 | -51.59% | -54.19% | $0 | $271,958.5 | 0.00 | 交易 | $0.07026 | -51.59% | ||
![]() ピータさんPETAH | $0.0003147 | -35.19% | +66.34% | $0 | $349,765.14 | 0.00 | 交易 | $0.0003147 | -35.19% | ||
![]() HoldstationHOLD | $0.2568 | -40.96% | -48.46% | $2.03M | $349,968.24 | 7.90M | 交易 | $0.2568 | -40.96% | ||
![]() BoostBOOST | $0.{4}3189 | -38.17% | -71.35% | $16,469.51 | $112,687.86 | 516.47M | 交易 | $0.{4}3189 | -38.17% | ||
| $0.{4}2796 | -38.84% | -80.73% | $4,133.48 | $236,470.25 | 147.85M | 交易 | $0.{4}2796 | -38.84% | |||
![]() RedbrickBRIC | $0.0005995 | -27.73% | +53.72% | $140,940.27 | $85,046.99 | 235.11M | 交易 | $0.0005995 | -27.73% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投 资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。



![[Fake]Circle (crcl.top)](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/circle.png)





![[Fake]COINBASE](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/coinbase.png)



![[Fake] Test (testtoken.me)](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/[fake]-test-(testtoken.me).png)
.png)











