今日币价
币种跌幅榜
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HARRIS DOGSDOGS | $0.0007070 | -99.49% | -98.98% | $0 | $210,646.09 | 0.00 | 交易 | $0.0007070 | -99.49% | ||
![]() SlingshotSLING | $0.{5}3166 | -95.33% | -98.34% | $590.29 | $74,613.49 | 186.47M | 交易 | $0.{5}3166 | -95.33% | ||
![]() BeersBEER | $0.004131 | -96.74% | -65.44% | $0 | $465,549.5 | 0.00 | 交易 | $0.004131 | -96.74% | ||
| $0.{7}1614 | -90.44% | +1151.50% | $6.79M | $176,448.01 | 420.69T | 交易 | $0.{7}1614 | -90.44% | |||
![]() WebKey DAOWKEYDAO | $0.3816 | -92.20% | -92.09% | $0 | $3.19M | 0.00 | 交易 | $0.3816 | -92.20% | ||
| $0.0003729 | -90.26% | -95.16% | $0 | $226,856.13 | 0.00 | 交易 | $0.0003729 | -90.26% | |||
![]() TRUMP MAGAMAGA | $0.{4}7501 | -87.17% | -87.07% | $0 | $132,163.17 | 0.00 | 交易 | $0.{4}7501 | -87.17% | ||
![]() LabubuLABUBU | $0.{6}4878 | -90.65% | +232.29% | $0 | $732,833.8 | 0.00 | 交易 | $0.{6}4878 | -90.65% | ||
![]() GrayscaleGRAYSCALE | $0.{6}3190 | -89.49% | -92.27% | $0 | $247,693.66 | 0.00 | 交易 | $0.{6}3190 | -89.49% | ||
![]() [Fake]COINBASECOIN | $6.8 | -93.31% | +170.13% | $0 | $399,456.34 | 0.00 | 交易 | $6.8 | -93.31% | ||
| $0.{4}2414 | -90.63% | -93.46% | $0 | $238,507.76 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2414 | -90.63% | |||
![]() SORA GROKGROK | $0.001445 | -83.78% | -92.76% | $0 | $120,585.19 | 0.00 | 交易 | $0.001445 | -83.78% | ||
![]() TRUMP IPIP | $0.{5}2415 | -84.08% | -89.32% | $0 | $187,077.68 | 0.00 | 交易 | $0.{5}2415 | -84.08% | ||
| $0.{5}6948 | -79.61% | -22.87% | $0 | $50,188.52 | 0.00 | 交易 | $0.{5}6948 | -79.61% | |||
![]() DD | $0.{5}2307 | -85.24% | -75.97% | $0 | $255,304.15 | 0.00 | 交易 | $0.{5}2307 | -85.24% | ||
![]() FranklinFRANKLIN | $0.{11}9033 | -74.94% | +4.85% | $0 | $57,885.46 | 0.00 | 交易 | $0.{11}9033 | -74.94% | ||
| $0.{4}4064 | -77.84% | -75.18% | $0 | $263,370.64 | 0.00 | 交易 | $0.{4}4064 | -77.84% | |||
| $0.0007891 | -51.96% | -34.41% | $1.51M | $2.96M | 1.92B | 交易 | $0.0007891 | -51.96% | |||
![]() Finanx AIFNXAI | $0.07545 | -44.51% | -50.90% | $0 | $259,595.3 | 0.00 | 交易 | $0.07545 | -44.51% | ||
![]() PlasticHeroPTH | $0.006642 | -50.80% | -66.56% | $0 | $101,066.32 | 0.00 | 交易 | $0.006642 | -50.80% | ||
![]() Sirius ChainXPX | $0.0001124 | -48.04% | -66.73% | $0 | $58,216.63 | 0.00 | 交易 | $0.0001124 | -48.04% | ||
![]() FurficationFUR | $0.0001621 | -24.44% | +273.36% | $0 | $211,072.58 | 0.00 | 交易 | $0.0001621 | -24.44% | ||
![]() ピータさんPETAH | $0.0002954 | -42.42% | +61.43% | $0 | $329,362.93 | 0.00 | 交易 | $0.0002954 | -42.42% | ||
![]() Formula 1CHAMPAGNE | $0.0005064 | -38.64% | +24.30% | $0 | $429,497.24 | 0.00 | 交易 | $0.0005064 | -38.64% | ||
![]() BoostBOOST | $0.{4}3230 | -41.71% | -68.53% | $16,681.46 | $113,280.87 | 516.47M | 交易 | $0.{4}3230 | -41.71% | ||
![]() HosicoHOSICO | $0.0002169 | -37.45% | +125.78% | $216,853.45 | $83,220.97 | 1000.00M | 交易 | $0.0002169 | -37.45% | ||
![]() I love puppiesPUPPIES | $0.{9}1928 | -7.21% | -46.59% | $0 | $296,645.88 | 0.00 | 交易 | $0.{9}1928 | -7.21% | ||
![]() LUCELUCE | $0.0005594 | -34.92% | -11.22% | $559,400.6 | $643,500.92 | 1000.00M | 交易 | $0.0005594 | -34.92% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。





![[Fake]Circle (crcl.top)](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/circle.png)



![[Fake]COINBASE](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/coinbase.png)



![[Fake] Test (testtoken.me)](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/[fake]-test-(testtoken.me).png)


.png)










