1 BTC 兌換為 KRW
(比特幣 兌 韓圓)
1 比特幣 的價值為 95,539,620.59 韓圓。根據 比特幣 價格計算器即時匯率:1 BTC = 95,539,620.59 KRW。

BTC
KRW
1 比特幣 = 95,539,620.59 KRW
最近更新時間:2023/09/01 02:23:05 (UTC+0)
重新整理
Bitget 加密貨幣匯率計算器提供 比特幣(BTC)兌換為 韓圓(KRW)的即時匯率,快速準確計算 BTC 兌 KRW 的價格。您可輸入任意數量的 比特幣,立即了解其兌換為 KRW 的最新匯率。我們提供 BTC 兌換為 KRW 的計算器,支援各種面額的兌換,如 0.001 BTC、0.01 BTC、0.1 BTC、1 BTC、5 BTC 和 10 BTC。由於 比特幣 價格波動頻繁,請定期回到本頁面取得最新的 BTC 兌 KRW 匯率。
BTC 兌 KRW 匯率表
比特幣 的匯率在下降。
過去 7 天內,1 BTC 兌換為 韓圓 的匯率漲跌幅為-3.46%,過去 24 小時內漲跌幅為 -2.65%,達到 98,319,324.08 KRW 的高點及 92,721,739.33 KRW 的低點。過去一個月內,1 BTC 的價值為 95,539,620.59 KRW,與上個月相比變化幅度為-25.81%。過去一年內,比特幣 的漲跌幅為 -42928379.06578,價值變化幅度為 KRW%。
| 數量 | 今日 10:56 am | 24 小時前 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 0.00002 BTC 兌 KRW | ₩1,910.79 | ₩1,962.83 | -2.65% |
| 0.00003 BTC 兌 KRW | ₩2,866.19 | ₩2,944.25 | -2.65% |
| 0.00005 BTC 兌 KRW | ₩4,776.98 | ₩4,907.08 | -2.65% |
| 0.0001 BTC 兌 KRW | ₩9,553.96 | ₩9,814.16 | -2.65% |
| 0.0002 BTC 兌 KRW | ₩19,107.92 | ₩19,628.32 | -2.65% |
| 0.0003 BTC 兌 KRW | ₩28,661.89 | ₩29,442.49 | -2.65% |
| 0.0005 BTC 兌 KRW | ₩47,769.81 | ₩49,070.81 | -2.65% |
| 0.001 BTC 兌 KRW | ₩95,539.62 | ₩98,141.62 | -2.65% |
| 0.002 BTC 兌 KRW | ₩191,079.24 | ₩196,283.24 | -2.65% |
| 0.003 BTC 兌 KRW | ₩286,618.86 | ₩294,424.86 | -2.65% |
| 0.005 BTC 兌 KRW | ₩477,698.1 | ₩490,708.1 | -2.65% |
| 0.01 BTC 兌 KRW | ₩955,396.21 | ₩981,416.19 | -2.65% |
| 0.02 BTC 兌 KRW | ₩1,910,792.41 | ₩1,962,832.39 | -2.65% |
| 0.03 BTC 兌 KRW | ₩2,866,188.62 | ₩2,944,248.58 | -2.65% |
| 0.05 BTC 兌 KRW | ₩4,776,981.03 | ₩4,907,080.97 | -2.65% |
| 0.1 BTC 兌 KRW | ₩9,553,962.06 | ₩9,814,161.94 | -2.65% |
| 0.2 BTC 兌 KRW | ₩19,107,924.12 | ₩19,628,323.87 | -2.65% |
| 0.3 BTC 兌 KRW | ₩28,661,886.18 | ₩29,442,485.81 | -2.65% |
| 0.5 BTC 兌 KRW | ₩47,769,810.3 | ₩49,070,809.68 | -2.65% |
1 BTC 兌 KRW | ₩95,539,620.59 | ₩98,141,619.37 | -2.65% |
| 2 BTC 兌 KRW | ₩191,079,241.18 | ₩196,283,238.73 | -2.65% |
| 3 BTC 兌 KRW | ₩286,618,861.77 | ₩294,424,858.1 | -2.65% |
| 5 BTC 兌 KRW | ₩477,698,102.95 | ₩490,708,096.84 | -2.65% |
| 10 BTC 兌 KRW | ₩955,396,205.9 | ₩981,416,193.67 | -2.65% |
| 20 BTC 兌 KRW | ₩1,910,792,411.8 | ₩1,962,832,387.34 | -2.65% |
| 30 BTC 兌 KRW | ₩2,866,188,617.7 | ₩2,944,248,581.02 | -2.65% |
| 50 BTC 兌 KRW | ₩4,776,981,029.51 | ₩4,907,080,968.36 | -2.65% |
| 100 BTC 兌 KRW | ₩9,553,962,059.02 | ₩9,814,161,936.72 | -2.65% |
| 300 BTC 兌 KRW | ₩28,661,886,177.05 | ₩29,442,485,810.16 | -2.65% |
| 500 BTC 兌 KRW | ₩47,769,810,295.08 | ₩49,070,809,683.6 | -2.65% |
常用 1 比特幣 兌換

BTC 兌 TWD
NT$2,084,821.98 TWD

BTC 兌 CNY
¥458,095.38 CNY

BTC 兌 RUB
₽5,097,796.32 RUB

BTC 兌 USD
$66,306.07 USD

BTC 兌 EUR
€56,108.2 EUR

BTC 兌 CAD
C$90,593.98 CAD

BTC 兌 NGN
₦88,870,025.62 NGN

BTC 兌 KRW
₩95,539,620.59 KRW

BTC 兌 JPY
¥10,255,407.34 JPY

BTC 兌 GBP
£49,059.86 GBP

BTC 兌 BRL
R$343,843.39 BRL
免責聲明:本內容僅供參考,不構成購買、出售或持有任何證券、金融產品或工具的要約或邀請,亦不構成投資、金融、交易或任何其他類型的建議。頁面數據可能反映了 Bitget 交易所及其他加密貨幣交易所和市場數據平台上的資產交易價格。Bitget 可能會對加密貨幣交易收取相關費用,這些費用可能不會反映在所顯示的兌換價格中。Bitget 對內容中的任何錯誤或延遲,或基於此內容採取的任何行動概不負責。