1000 BTC 兌換為 USD
(比特幣 兌 美元)
1000 比特幣 的價值為 90,972,390 美元。根據 比特幣 價格計算器即時匯率:1000 BTC = 90,972,390 USD。

BTC
USD
1000 比特幣 = 90,972,390 USD
最近更新時間:2023/09/01 02:23:05 (UTC+0)
重新整理
Bitget 加密貨幣匯率計算器提供 比特幣(BTC)兌換為 美元(USD)的即時匯率,快速準確計算 BTC 兌 USD 的價格。您可輸入任意數量的 比特幣,立即了解其兌換為 USD 的最新匯率。我們提供 BTC 兌換為 USD 的計算器,支援各種面額的兌換,如 0.001 BTC、0.01 BTC、0.1 BTC、1 BTC、5 BTC 和 10 BTC。由於 比特幣 價格波動頻繁,請定期回到本頁面取得最新的 BTC 兌 USD 匯率。
BTC 兌 USD 匯率表
比特幣 的匯率在上漲。
過去 7 天內,1 BTC 兌換為 美元 的匯率漲跌幅為3.80%,過去 24 小時內漲跌幅為 1.03%,達到 91,712.59 USD 的高點及 89,977.19 USD 的低點。過去一個月內,1 BTC 的價值為 90,972.39 USD,與上個月相比變化幅度為2.00%。過去一年內,比特幣 的漲跌幅為 -7174.2705,價值變化幅度為 USD%。
| 數量 | 今日 19:26 pm | 24 小時前 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 0.00002 BTC 兌 USD | $1.82 | $1.8 | +1.03% |
| 0.00003 BTC 兌 USD | $2.73 | $2.7 | +1.03% |
| 0.00005 BTC 兌 USD | $4.55 | $4.5 | +1.03% |
| 0.0001 BTC 兌 USD | $9.1 | $9 | +1.03% |
| 0.0002 BTC 兌 USD | $18.19 | $18.01 | +1.03% |
| 0.0003 BTC 兌 USD | $27.29 | $27.01 | +1.03% |
| 0.0005 BTC 兌 USD | $45.49 | $45.02 | +1.03% |
| 0.001 BTC 兌 USD | $90.97 | $90.05 | +1.03% |
| 0.002 BTC 兌 USD | $181.94 | $180.1 | +1.03% |
| 0.003 BTC 兌 USD | $272.92 | $270.15 | +1.03% |
| 0.005 BTC 兌 USD | $454.86 | $450.24 | +1.03% |
| 0.01 BTC 兌 USD | $909.72 | $900.49 | +1.03% |
| 0.02 BTC 兌 USD | $1,819.45 | $1,800.97 | +1.03% |
| 0.03 BTC 兌 USD | $2,729.17 | $2,701.45 | +1.03% |
| 0.05 BTC 兌 USD | $4,548.62 | $4,502.43 | +1.03% |
| 0.1 BTC 兌 USD | $9,097.24 | $9,004.85 | +1.03% |
| 0.2 BTC 兌 USD | $18,194.48 | $18,009.7 | +1.03% |
| 0.3 BTC 兌 USD | $27,291.72 | $27,014.55 | +1.03% |
| 0.5 BTC 兌 USD | $45,486.19 | $45,024.25 | +1.03% |
| 1 BTC 兌 USD | $90,972.39 | $90,048.5 | +1.03% |
| 2 BTC 兌 USD | $181,944.78 | $180,097 | +1.03% |
| 3 BTC 兌 USD | $272,917.17 | $270,145.5 | +1.03% |
| 5 BTC 兌 USD | $454,861.95 | $450,242.5 | +1.03% |
| 10 BTC 兌 USD | $909,723.9 | $900,485 | +1.03% |
| 20 BTC 兌 USD | $1,819,447.8 | $1,800,970 | +1.03% |
| 30 BTC 兌 USD | $2,729,171.7 | $2,701,455 | +1.03% |
| 50 BTC 兌 USD | $4,548,619.5 | $4,502,425 | +1.03% |
| 100 BTC 兌 USD | $9,097,239 | $9,004,850 | +1.03% |
| 300 BTC 兌 USD | $27,291,717 | $27,014,550 | +1.03% |
| 500 BTC 兌 USD | $45,486,195 | $45,024,250 | +1.03% |
常用 1000 比特幣 兌換

BTC 兌 TWD
NT$2,854,140,472.14 TWD

BTC 兌 CNY
¥636,242,701.18 CNY

BTC 兌 RUB
₽7,317,737,176.45 RUB

BTC 兌 USD
$90,972,390 USD

BTC 兌 EUR
€77,553,962.48 EUR

BTC 兌 CAD
C$124,986,966.62 CAD

BTC 兌 NGN
₦130,830,114,133.46 NGN

BTC 兌 KRW
₩131,234,040,642.3 KRW

BTC 兌 JPY
¥14,264,006,792.81 JPY

BTC 兌 GBP
£67,546,999.58 GBP

BTC 兌 BRL
R$493,406,951.64 BRL
免責聲明:本內容僅供參考,不構成購買、出售或持有任何證券、金融產品或工具的要約或邀請,亦不構成投資、金融、交易或任何其他類型的建議。頁面數據可能反映了 Bitget 交易所及其他加密貨幣交易所和市場數據平台上的資產交易價格。Bitget 可能會對加密貨幣交易收取相關費用,這些費用可能不會反映在所顯示的兌換價格中。Bitget 對內容中的任何錯誤或延遲,或基於此內容採取的任何行動概不負責。