1000 BTC 兌換為 USD
(比特幣 兌 美元)
1000 比特幣 的價值為 66,426,060 美元。根據 比特幣 價格計算器即時匯率:1000 BTC = 66,426,060 USD。

BTC
USD
1000 比特幣 = 66,426,060 USD
最近更新時間:2023/09/01 02:23:05 (UTC+0)
重新整理
Bitget 加密貨幣匯率計算器提供 比特幣(BTC)兌換為 美元(USD)的即時匯率,快速準確計算 BTC 兌 USD 的價格。您可輸入任意數量的 比特幣,立即了解其兌換為 USD 的最新匯率。我們提供 BTC 兌換為 USD 的計算器,支援各種面額的兌換,如 0.001 BTC、0.01 BTC、0.1 BTC、1 BTC、5 BTC 和 10 BTC。由於 比特幣 價格波動頻繁,請定期回到本頁面取得最新的 BTC 兌 USD 匯率。
BTC 兌 USD 匯率表
比特幣 的匯率在下降。
過去 7 天內,1 BTC 兌換為 美元 的匯率漲跌幅為-2.26%,過去 24 小時內漲跌幅為 -1.67%,達到 68,434.43 USD 的高點及 65,845.9 USD 的低點。過去一個月內,1 BTC 的價值為 66,426.06 USD,與上個月相比變化幅度為-28.58%。過去一年內,比特幣 的漲跌幅為 -28443.7000,價值變化幅度為 USD%。
| 數量 | 今日 21:56 pm | 24 小時前 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 0.00002 BTC 兌 USD | $1.33 | $1.35 | -1.67% |
| 0.00003 BTC 兌 USD | $1.99 | $2.03 | -1.67% |
| 0.00005 BTC 兌 USD | $3.32 | $3.38 | -1.67% |
| 0.0001 BTC 兌 USD | $6.64 | $6.76 | -1.67% |
| 0.0002 BTC 兌 USD | $13.29 | $13.51 | -1.67% |
| 0.0003 BTC 兌 USD | $19.93 | $20.27 | -1.67% |
| 0.0005 BTC 兌 USD | $33.21 | $33.78 | -1.67% |
| 0.001 BTC 兌 USD | $66.43 | $67.56 | -1.67% |
| 0.002 BTC 兌 USD | $132.85 | $135.11 | -1.67% |
| 0.003 BTC 兌 USD | $199.28 | $202.67 | -1.67% |
| 0.005 BTC 兌 USD | $332.13 | $337.79 | -1.67% |
| 0.01 BTC 兌 USD | $664.26 | $675.57 | -1.67% |
| 0.02 BTC 兌 USD | $1,328.52 | $1,351.15 | -1.67% |
| 0.03 BTC 兌 USD | $1,992.78 | $2,026.72 | -1.67% |
| 0.05 BTC 兌 USD | $3,321.3 | $3,377.87 | -1.67% |
| 0.1 BTC 兌 USD | $6,642.61 | $6,755.74 | -1.67% |
| 0.2 BTC 兌 USD | $13,285.21 | $13,511.48 | -1.67% |
| 0.3 BTC 兌 USD | $19,927.82 | $20,267.21 | -1.67% |
| 0.5 BTC 兌 USD | $33,213.03 | $33,778.69 | -1.67% |
| 1 BTC 兌 USD | $66,426.06 | $67,557.38 | -1.67% |
| 2 BTC 兌 USD | $132,852.12 | $135,114.75 | -1.67% |
| 3 BTC 兌 USD | $199,278.18 | $202,672.13 | -1.67% |
| 5 BTC 兌 USD | $332,130.3 | $337,786.88 | -1.67% |
| 10 BTC 兌 USD | $664,260.6 | $675,573.75 | -1.67% |
| 20 BTC 兌 USD | $1,328,521.2 | $1,351,147.5 | -1.67% |
| 30 BTC 兌 USD | $1,992,781.8 | $2,026,721.25 | -1.67% |
| 50 BTC 兌 USD | $3,321,303 | $3,377,868.75 | -1.67% |
| 100 BTC 兌 USD | $6,642,606 | $6,755,737.5 | -1.67% |
| 300 BTC 兌 USD | $19,927,818 | $20,267,212.5 | -1.67% |
| 500 BTC 兌 USD | $33,213,030 | $33,778,687.5 | -1.67% |
常用 1000 比特幣 兌換

BTC 兌 TWD
NT$2,094,712,589.07 TWD

BTC 兌 CNY
¥458,904,435.51 CNY

BTC 兌 RUB
₽5,098,173,534.58 RUB

BTC 兌 USD
$66,426,060 USD

BTC 兌 EUR
€56,362,511.91 EUR

BTC 兌 CAD
C$90,977,131.78 CAD

BTC 兌 NGN
₦89,064,061,248 NGN

BTC 兌 KRW
₩96,280,362,557.8 KRW

BTC 兌 JPY
¥10,281,159,862.56 JPY

BTC 兌 GBP
£49,201,782.64 GBP

BTC 兌 BRL
R$348,132,337.85 BRL
免責聲明:本內容僅供參考,不構成購買、出售或持有任何證券、金融產品或工具的要約或邀請,亦不構成投資、金融、交易或任何其他類型的建議。頁面數據可能反映了 Bitget 交易所及其他加密貨幣交易所和市場數據平台上的資產交易價格。Bitget 可能會對加密貨幣交易收取相關費用,這些費用可能不會反映在所顯示的兌換價格中。Bitget 對內容中的任何錯誤或延遲,或基於此內容採取的任何行動概不負責。