CMC Crypto Yearbook 2024-25 板塊幣種市值榜
CMC Crypto Yearbook 2024-25 板塊共收錄 27 個幣種,板塊總市值是 $15.56B,平均漲幅是 +1.10%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SuiSUI | $0.9257 | +1.40% | +4.96% | $3.61B | $927.72M | 3.90B | 交易 | ||
![]() ToncoinTON | $1.23 | +2.70% | -8.41% | $3.02B | $108.63M | 2.45B | 交易 | ||
![]() BittensorTAO | $186.52 | +4.37% | +8.87% | $2.00B | $148.62M | 10.72M | 交易 | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.32 | +17.69% | +36.33% | $1.70B | $515.46M | 1.29B | 交易 | ||
![]() OndoONDO | $0.2568 | +0.89% | +5.36% | $1.25B | $53.05M | 4.87B | 交易 | ||
![]() EthenaENA | $0.1122 | +7.86% | +17.20% | $922.61M | $147.28M | 8.22B | 交易 | ||
![]() RenderRENDER | $1.37 | +3.61% | +0.52% | $710.01M | $48.55M | 518.74M | 交易 | ||
![]() ether.fiETHFI | $0.5017 | +0.05% | +13.90% | $373.30M | $33.10M | 744.06M | 交易 | ||
![]() Pyth NetworkPYTH | $0.04823 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Lido DAOLDO | $0.3091 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() MonadMON | $0.02088 | -2.64% | +8.38% | $226.12M | $37.57M | 10.83B | 交易 | ||
![]() PendlePENDLE | $1.31 | +4.94% | +9.69% | $216.98M | $33.59M | 165.36M | 交易 | ||
![]() dogwifhatWIF | $0.2011 | +4.19% | +1.38% | $200.89M | $89.18M | 998.84M | 交易 | ||
![]() BerachainBERA | $0.5827 | -1.39% | +1.95% | $133.14M | $26.82M | 228.48M | 交易 | ||
![]() JitoJTO | $0.2768 | +3.88% | -0.61% | $122.60M | $16.27M | 442.84M | 交易 | ||
![]() EigenCloudEIGEN | $0.1842 | +4.45% | +2.07% | $117.87M | $27.65M | 640.07M | |||
![]() AethirATH | $0.006241 | +3.99% | +27.29% | $109.14M | $27.21M | 17.49B | 交易 | ||
![]() ArweaveAR | $1.64 | +8.25% | -10.95% | $107.44M | $28.51M | 65.65M | 交易 | ||
| $0.01871 | +2.46% | +3.50% | $102.29M | $20.68M | 5.47B | 交易 | |||
| $0.0006047 | +1.61% | +7.40% | $53.75M | $11.48M | 88.89B | 交易 | |||
![]() ORDIORDI | $2.44 | -0.47% | +4.83% | $51.21M | $19.16M | 21.00M | 交易 | ||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.04736 | +1.08% | +4.35% | $46.41M | $13.53M | 979.94M | |||
![]() NotcoinNOT | $0.0003626 | +3.80% | +2.05% | $36.05M | $9.16M | 99.43B | 交易 | ||
![]() BabylonBABY | $0.01167 | +4.70% | -1.25% | $33.07M | $6.31M | 2.84B | 交易 | ||
![]() ArkhamARKM | $0.1077 | -0.25% | +2.53% | $24.25M | $28.01M | 225.10M | 交易 | ||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.4269 | -5.67% | -6.52% | $15.27M | $8.68M | 35.77M | 交易 |

























