概念板塊
我們建立了一個數量豐富的概念板塊列表,以幫助大家快速了解每個加密貨幣的特徵。該概念板塊列表按照 24 小時平均價格漲幅排序。點擊每個板塊名稱,即可看到該板塊的所有幣種資訊。
| 板塊名稱 | 24 小時平均漲幅 | 板塊總市值 | 24 小時總成交額 | 上漲/下跌幣種數 | 板塊龍頭 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kommunitas Launchpad | +8.27% | $1.74M | $244,035.33 | 3 / 3 | |
2 | Velas 生態系統 | +164.75% | $14.34B | $797.42M | 3 / 6 | |
3 | 通訊與社群媒體 | +4.21% | $3.03B | $299.12M | 30 / 97 | |
4 | 去中心化物理基礎設施網路(DePIN) | +1.49% | $17.38B | $1.97B | 49 / 141 | |
5 | PolkaFoundry Red Kite | +1.12% | $4.38M | $696,035.15 | 8 / 11 | |
6 | DAO | +25.10% | $13.39B | $1.47B | 31 / 120 | |
7 | MEME 幣 | +8.56% | $31.20B | $3.03B | 463 / 1350 | |
8 | NFT 與收藏品 | +26.43% | $7.42B | $1.06B | 82 / 234 | |
9 | Binance Wallet IDO | +1.47% | $1.66B | $475.84M | 20 / 43 | |
10 | Yearn Partnerships | +473.15% | $150.74M | $41.40M | 3 / 5 | |
11 | MVB | +55.50% | $225.51M | $30.03M | 12 / 32 | |
12 | 治理 | +89.14% | $10.53B | $1.30B | 27 / 114 | |
13 | MultiversX 生態系 | +1.37% | $127.89M | $7.01M | 6 / 31 | |
14 | 檔案共享 | +3.50% | $1.60B | $255.96M | 12 / 22 | |
15 | 流動性挖礦 | +93.77% | $19.35B | $831.10M | 22 / 74 | |
16 | Capital Launchpad | +10.32% | $45.78M | $39.25M | 1 / 2 | |
17 | Four.Meme Ecosystem | +14.82% | $2.15B | $611.22M | 42 / 66 | |
18 | LedgerPrime 投資組合 | +307.65% | $327.00M | $36.42M | 1 / 7 | |
19 | AI 與大數據 | +45.13% | $17.40B | $3.34B | 142 / 403 | |
20 | 音樂 | +0.93% | $293.71M | $76.38M | 8 / 15 | |
21 | Bera Chain Ecosystem | +7.26% | $6.61B | $628.35M | 5 / 11 | |
22 | Synthetics | +3.21% | $165.80M | $18.28M | 4 / 5 | |
23 | Arbitrum 生態系統 | +3.61% | $63.21B | $3.51B | 106 / 303 | --/--/-- |
24 | Rebase | +2.16% | $32.60M | $35,088.39 | 2 / 1 | |
25 | Play To Earn | +14.31% | $1.80B | $219.02M | 50 / 102 | |
26 | DeFi | +28.88% | $215.57B | $8.25B | 324 / 888 | |
27 | Polygon 生態系統 | +5.68% | $45.01B | $3.87B | 156 / 384 | |
28 | 社群代幣 | +28.21% | $153.35M | $15.63M | 7 / 22 | |
29 | Xlayer Ecosystem | +1.05% | $1.80B | $44.50M | 1 / 7 | |
30 | 鏈遊 GameFi | +2.78% | $6.09B | $865.68M | 130 / 341 | |
31 | BNB 鏈生態系統 | +6.77% | $157.04B | $10.92B | 853 / 1686 | |
32 | Base 生態系統 | +2.66% | $55.00B | $3.49B | 203 / 549 | |
33 | 儲存 | +2.58% | $1.81B | $213.45M | 13 / 30 | |
34 | TRON Meme | +1.71% | $8.23M | $3.12M | 8 / 5 | |
35 | Binance Buildkey TGE | +1.08% | $613.97M | $59.09M | 1 / 2 | |
36 | Polkadot 生態系統 | +26.58% | $8.75B | $731.28M | 9 / 24 | |
37 | 以太坊生態系統 | +11.87% | $410.83B | $24.75B | 875 / 1652 | |
38 | Collectibles & NFTs | +2.67% | $44.06B | $4.63B | 246 / 218 | |
39 | Arcade Games | +88.91% | $184.60M | $30.23M | 6 / 21 | |
40 | 賭博 | +8.89% | $224.02M | $2.29M | 12 / 19 | |
41 | DeFAI | +404.78% | $334.71M | $63.24M | 12 / 48 | |
42 | 去中心化交易所(DEX)代幣 | +183.68% | $22.86B | $1.12B | 28 / 103 | |
43 | 保險 | +1.25% | $32.15M | $195,348.8 | 5 / 8 | |
44 | 活動 | +7.11% | $3.82M | $35,055.01 | 2 / 2 | |
45 | Chinese Meme | +0.84% | $76.89M | $20.49M | 7 / 8 | |
46 | Binance Ecosystem | +0.92% | $2.34T | $136.50B | 167 / 745 | |
47 | Berachain 生態系統 | +0.93% | $24.74M | $5.32M | 2 / 2 | |
48 | 物聯網 | +20.11% | $8.02B | $740.48M | 11 / 25 | |
49 | SEC 證券代幣 | +3.31% | $0.00 | $0.00 | 22 / 4 | |
50 | 政治 MEME 幣 | +36.83% | $878.67M | $166.47M | 18 / 35 |
常見問題
為什麼加密貨幣領域有這麼多概念板塊?
區塊鏈生態已經非常繁榮和豐富。為了方便了解各模組項目的狀況,投資者創建了很多概念板塊。這些概念板塊主要有 4 大類,每個大類又包含很多小類:
公鏈生態,例如:比特幣生態 、以太坊生態、Arbitrum 生態、Zkysnc Era 生態等。
機構投資組合,例如:a16z Portfolio、DCG Portfolio、Galaxy Digital Portfolio、Multicoin Capital Portfolio 等。
產業概念,例如:Metaverse、DeFi、NFT、Web 3、DAO、穩定幣、Layer 2、Rollup、Memes、Play To Earn、Mineable 等。
應用場景,例如:遊戲、AI & 大數據、體育、教育等。
加密貨幣概念板塊數量是固定不變的嗎?
加密貨幣概念板塊的數量並不固定。隨著區塊鏈產業的發展和產業熱點的出現,加密貨幣概念板塊數量會不斷增加。
每個加密貨幣概念板塊的總市值是如何計算的?
加密貨幣概念板塊總市值是該板塊中所有貨幣的市值總和。
加密貨幣概念板塊如何幫助投資?
加密貨幣概念板塊對於投資的幫助主要體現在兩個方面:
1. 加密貨幣概念板塊可以讓投資者更好地比較屬於同一板塊的貨幣的表現,進而選擇最佳的投資標的。
2. 當市場熱點到來時,熱點加密貨幣概念板塊的項目將會有明顯的市場表現。加密貨幣概念板塊將讓投資者快速了解該類型項目的狀況,進而抓住市場熱點機會。