DragonFly Capital 投資組合 板塊幣種市值榜
DragonFly Capital 投資組合 板塊共收錄 30 個幣種,板塊總市值是 $1.64T,平均漲幅是 +3.11%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $68,830.42 | +4.21% | +6.70% | $1.38T | $57.10B | 20.00M | 交易 | ||
![]() EthereumETH | $2,038.73 | +3.97% | +10.30% | $246.06B | $26.73B | 120.69M | 交易 | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9995 | +0.02% | +0.06% | $6.03B | $54.15M | 6.03B | 交易 | ||
![]() AvalancheAVAX | $9.23 | +8.32% | +2.61% | $3.98B | $451.42M | 431.77M | 交易 | ||
![]() SkySKY | $0.06696 | -0.26% | +4.03% | $1.54B | $18.79M | 23.01B | 交易 | ||
![]() CosmosATOM | $1.86 | +4.04% | -12.38% | $919.69M | $62.04M | 495.69M | 交易 | ||
![]() LighterLIT | $1.42 | +2.24% | +1.87% | $355.81M | $29.53M | 250.00M | 交易 | ||
| $0.07404 | -4.68% | +10.81% | $257.02M | $9.36M | 3.47B | 交易 | |||
![]() CompoundCOMP | $18.24 | +3.22% | +3.42% | $181.81M | $46.79M | 9.97M | 交易 | ||
![]() 1inch1INCH | $0.09368 | +8.24% | +1.70% | $131.56M | $16.53M | 1.40B | 交易 | ||
![]() OasisROSE | $0.01168 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() KAITOKAITO | $0.3312 | -1.86% | +12.24% | $79.95M | $10.94M | 241.39M | 交易 | ||
| $0.001579 | +8.77% | +0.53% | $76.26M | $4.32M | 48.31B | 交易 | |||
![]() SiacoinSC | $0.001104 | +2.25% | +1.46% | $61.83M | $5.22M | 56.03B | |||
![]() CeloCELO | $0.08097 | +8.81% | +5.64% | $48.38M | $11.36M | 597.55M | 交易 | ||
![]() UMAUMA | $0.4394 | +6.85% | +1.43% | $40.17M | $16.45M | 91.42M | 交易 | ||
![]() CyberCYBER | $0.5438 | +5.91% | -8.57% | $34.90M | $16.36M | 64.18M | 交易 | ||
| $0.005590 | -1.09% | -2.41% | $19.56M | $5.10M | 3.50B | 交易 | |||
![]() HashflowHFT | $0.01387 | +2.57% | -12.48% | $10.00M | $5.39M | 720.90M | 交易 | ||
![]() MyShellSHELL | $0.02822 | -1.90% | -4.91% | $9.26M | $4.84M | 328.00M | 交易 | ||
![]() ZircuitZRC | $0.001751 | +1.12% | -6.54% | $8.14M | $3.42M | 4.65B | 交易 | ||
![]() RSS3RSS3 | $0.01153 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() ParclPRCL | $0.01332 | +3.00% | -1.18% | $5.49M | $509,745.67 | 412.28M | 交易 | ||
![]() TakerTAKER | $0.01697 | +29.36% | +241.71% | $2.89M | $1.99M | 170.00M | |||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.01123 | -0.12% | +2.32% | $2.25M | $2.43M | 200.00M | 交易 | ||
![]() COMMONCOMMON | $0.0003965 | -4.07% | +1.19% | $926,427.5 | $866,890.97 | 2.34B | 交易 | ||
![]() MegaETHMEGA | $0.1310 | -1.74% | +2.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitDAOBIT | $0.6255 | +1.14% | -5.33% | $0 | $3,535.65 | 0.00 | |||
![]() MakerMKR | $1,676.65 | +4.88% | +13.37% | $0 | $132,687.48 | 0.00 | 交易 | ||
![]() NebulasNAS | $0.{4}1999 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |





























