以太坊生態系統 板塊幣種市值榜
以太坊生態系統 板塊共收錄 2696 個幣種,板塊總市值是 $562.92B,平均漲幅是 +2.13%;列表中的幣種是根據市值排列的。
以太坊生態系統是一個去中心化平台,允許開發人員構建和部署智能合約和去中心化應用程式(DApp)。以太坊由 Vitalik Buterin 及其團隊於 2015 年推出,提供比其他加密貨幣更通用、更廣泛的用例。它基於自己的原生加密貨幣以太幣(ETH)運行,為這些智能合約的執行提供動力。 以太坊生態系統包括各種項目:去中心化金融(DeFi)、非同質化代幣(NFT)和去中心化自治組織(DAO)。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DinoLFGDINO | $0.0005102 | +4.96% | -20.97% | $159,659.48 | $0 | 312.95M | 交易 | ||
![]() MarsMARS | $0.{6}3970 | -5.04% | -4.81% | $167,011.02 | $128,373.2 | 420.69B | |||
![]() Vulpe FinanceVULPEFI | $0.002406 | -0.30% | +3.12% | $162,710.55 | $111,412.37 | 67.63M | |||
| $0.001934 | +0.98% | +2.65% | $169,104.92 | $0 | 87.46M | ||||
![]() OX CoinOX | $0.{4}2112 | -52.17% | -55.24% | $69,352.27 | $252.23 | 3.28B | |||
![]() FefeFEFE | $0.0003687 | +1.14% | -21.53% | $155,089.17 | $55,695.69 | 420.69M | |||
![]() extraDNAXDNA | $0.0001306 | -3.85% | +0.04% | $155,461.08 | $0 | 1.19B | |||
![]() NvirWorldNVIR | $0.0001733 | +11.21% | +120.46% | $182,411.65 | $14,271.47 | 1.05B | 交易 | ||
![]() OpenDAOSOS | $0.{8}1632 | -1.76% | -11.28% | $163,220.68 | $25.91 | 100.00T | 交易 | ||
![]() APEDAPED | $0.1572 | +0.44% | -11.78% | $153,193.2 | $0 | 974493.00 | |||
![]() CyberVeinCVT | $0.0001430 | -0.82% | -1.41% | $151,614.71 | $0.79 | 1.06B | |||
| $0.0009021 | -49.24% | -51.55% | $55,458.63 | $0 | 61.48M | ||||
![]() PowerPoolCVP | $0.003296 | -69.29% | -78.37% | $149,030.89 | $174.13 | 45.22M | |||
![]() AurigamiPLY | $0.{4}3600 | -0.00% | -0.03% | $148,550.29 | $0 | 4.13B | |||
![]() OctoFiOCTO | $0.1801 | +0.26% | +4.00% | $143,686.4 | $0 | 797953.20 | |||
![]() SignataSATA | $0.002084 | +0.22% | +4.83% | $148,518.35 | $20.85 | 71.26M | |||
![]() Brokoli NetworkBRKL | $0.002758 | -0.20% | -1.85% | $147,500.32 | $11,327.37 | 53.47M | |||
![]() Blendr NetworkBLENDR | $0.004268 | +9.10% | +0.87% | $170,976.68 | $354.24 | 40.06M | |||
![]() AssetMantleMNTL | $0.{4}6200 | -2.00% | -2.70% | $143,137.92 | $1.85 | 2.31B | |||
![]() PillarPLR | $0.001963 | +400.75% | +200.30% | $509,099.87 | $12.93 | 259.35M | |||
![]() StrongSTRONG | $1.03 | -4.46% | -15.67% | $141,888.15 | $0 | 138269.00 | |||
![]() BiggieBIGGIE | $0.{9}1342 | -13.56% | -29.52% | $134,211.42 | $0 | 1000.00T | |||
![]() XX | $0.{6}1517 | -1.69% | -5.15% | $142,301.93 | $0 | 937.89B | |||
![]() TamadogeTAMA | $0.{4}9925 | -- | +40.08% | $138,297.23 | $0 | 1.39B | 交易 | ||
![]() 88mphMPH | $0.2964 | +0.22% | +4.83% | $137,924.46 | $86.21 | 465279.00 | |||
![]() LyraLYRA | $0.0002340 | -6.40% | -12.14% | $135,952.18 | $3.3 | 580.90M | 交易 | ||
![]() GamestarterGAME | $0.001923 | +1.97% | +12.76% | $136,505.95 | $11,623.28 | 70.98M | |||
![]() SheboshisSHEB | $6.66 | -5.68% | +10.32% | $133,123.04 | $0 | 20000.00 | |||
| $0.001442 | -- | -6.54% | $139,540.13 | $0 | 96.79M | ||||
| $0.0001294 | -4.46% | -11.67% | $129,379.25 | $36.36 | 1000.00M | ||||
![]() VestateVES | $0.0009128 | -1.11% | +6.88% | $131,174.67 | $109,637.98 | 143.70M | |||
![]() DEXGameDXGM | $0.0002067 | -26.43% | -33.97% | $130,862.38 | $15,251.25 | 632.96M | |||
![]() GivethGIV | $0.0003345 | +12.19% | -33.61% | $128,292.96 | $0 | 383.52M | |||
| $0.0003099 | -0.93% | +5.42% | $146,906.56 | $102,835.28 | 474.04M | ||||
![]() DatabotDATA | $0.0001471 | -- | -0.60% | $134,682.84 | $0 | 915.84M | |||
![]() BOPPYBOPPY | $0.{9}3295 | -11.41% | -29.03% | $138,627.13 | $0 | 420.69T | |||
![]() HordHORD | $0.001408 | -0.59% | +0.23% | $124,807.94 | $0 | 88.62M | |||
![]() InfinaeonINF | $0.0003872 | -2.98% | -4.31% | $100,851.33 | $0 | 260.48M | |||
![]() UnMarshalMARSH | $0.001642 | +3.97% | -25.68% | $111,091.6 | $10,857.99 | 67.64M | |||
![]() VoluMintVMINT | $0.0002123 | -28.32% | -42.52% | $117,239.75 | $1,079.72 | 552.14M | 交易 | ||
![]() OpiumOPIUM | $0.02777 | +14.71% | +9.23% | $115,561.43 | $64.3 | 4.16M | |||
| $0.{4}8210 | +3.03% | +2.19% | $112,158.88 | $0 | 1.37B | ||||
![]() SENATESENATE | $0.0008275 | -5.02% | -27.41% | $113,799.38 | $0 | 137.53M | |||
![]() e-MoneyNGM | $0.005804 | -1.12% | -18.19% | $114,686.57 | $24.21 | 19.76M | |||
![]() DraggyDRAGGY | $0.{9}2913 | -5.12% | -10.07% | $117,828.69 | $0 | 404.49T | |||
![]() BagBAG | $0.{4}2509 | -0.46% | -5.70% | $110,734.25 | $11,822.83 | 4.41B | |||
![]() AGIXAGX | $0.001279 | +1.40% | -3.93% | $118,364.64 | $0 | 92.56M | |||
![]() 3space ArtPACE | $0.002654 | -0.85% | +28.61% | $191,531.47 | $11,356.22 | 72.17M |















































