MVB 板塊幣種市值榜
MVB 板塊共收錄 47 個幣種,板塊總市值是 $217.35M,平均漲幅是 -2.40%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SPACE IDID | $0.04231 | +0.62% | +2.14% | $55.38M | $3.46M | 1.31B | 交易 | ||
![]() WOOWOO | $0.01875 | +2.60% | +6.90% | $35.42M | $2.91M | 1.89B | 交易 | ||
![]() VelvetVELVET | $0.07954 | +0.86% | -14.58% | $29.05M | $2.81M | 365.23M | 交易 | ||
| $0.008957 | +2.48% | +37.13% | $22.39M | $4.14M | 2.50B | ||||
![]() BiconomyBICO | $0.02371 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $0.05127 | -8.02% | +35.18% | $14.97M | $2.39M | 291.97M | 交易 | |||
| $0.01246 | -0.32% | -7.54% | $8.47M | $18.72 | 680.00M | ||||
![]() RACARACA | $0.{4}1871 | +4.24% | +4.79% | $7.70M | $1.13M | 411.67B | 交易 | ||
![]() MUX ProtocolMCB | $1.83 | -1.59% | -1.11% | $6.98M | $0 | 3.82M | |||
![]() AlloRWA | $0.002065 | +1.14% | +3.23% | $3.72M | $727,922.28 | 1.80B | 交易 | ||
![]() BalanceEPT | $0.0008350 | +2.12% | -5.05% | $3.13M | $666,962.64 | 3.74B | 交易 | ||
| $0.1923 | -29.44% | -27.34% | $509,797.34 | $0.27 | 2.65M | 交易 | |||
![]() MatchainMAT | $0.03959 | -1.44% | +1.64% | $563,634.9 | $854,663.95 | 14.24M | 交易 | ||
![]() GelatoGEL | $0.002026 | +2.66% | +1.07% | $569,946.71 | $2,992.22 | 281.39M | |||
![]() Deri ProtocolDERI | $0.002770 | +2.45% | +11.75% | $345,375.23 | $30,514.44 | 124.70M | 交易 | ||
![]() TranchessCHESS | $0.001795 | -2.51% | -15.14% | $369,854.15 | $214,228.58 | 206.00M | 交易 | ||
![]() Bomb Crypto (BNB)BCOIN | $0.004611 | -0.38% | +5.66% | $364,312.35 | $1,186.28 | 79.00M | |||
![]() Alt.townTOWN | $0.0004092 | -3.33% | -8.77% | $327,952.73 | $125,921.85 | 801.50M | 交易 | ||
![]() BinamonBMON | $0.001763 | +1.87% | +2.71% | $203,528.17 | $9,636.4 | 115.45M | |||
| $0.0006016 | -1.54% | -1.81% | $178,629.06 | $9,222.69 | 296.95M | ||||
![]() BoomBOOM | $0.0006896 | -4.24% | -15.61% | $179,369.6 | $475,123.9 | 260.09M | 交易 | ||
![]() BabySwapBABY | $0.0002123 | +2.65% | +5.93% | $131,832.45 | $424,916.07 | 620.90M | |||
| $0.0001690 | +42.90% | +8.08% | $168,955.43 | $76.04 | 1000.00M | ||||
![]() PowerPoolCVP | $0.09782 | +3987.75% | +3928.07% | $4.42M | $144.76 | 45.22M | |||
![]() O3 SwapO3 | $0.001119 | +0.04% | +0.78% | $63,604.1 | $0 | 56.83M | |||
![]() FaraLandFARA | $0.002248 | +1.24% | -0.75% | $51,540.07 | $0 | 22.93M | |||
![]() MixMarvelMIX | $0.{5}3781 | +0.03% | +0.31% | $36,718.29 | $13,284.5 | 9.71B | 交易 | ||
![]() KINEKINE | $0.001337 | -- | -- | $27,015.49 | $0 | 20.21M | |||
![]() Thetan WorldTHG | $0.0001804 | +2.01% | -2.27% | $20,492.93 | $0.57 | 113.58M | |||
![]() Hot CrossHOTCROSS | $0.{4}4237 | +3.70% | +5.04% | $4,819.23 | $0 | 113.75M | |||
![]() ynETH MAXynETHx | $2,256.04 | +2.78% | +2.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CryptoMinesETERNAL | $0.04824 | +3.69% | +10.42% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() OpenOceanOOE | $0.0007516 | +9.55% | -8.69% | $0 | $21,838.77 | 0.00 | |||
![]() YieldNestYND | $0.0006755 | +4.99% | -5.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002579 | +1.86% | +4.34% | $0 | $268.5 | 0.00 | ||||
![]() Sigma MoneyBNBUSD | $1 | -0.07% | -0.14% | $0 | $2,545.75 | 0.00 | |||
![]() QubitQBT | $0.{4}8288 | -- | -0.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001215 | +1.39% | +0.27% | $0 | $8.02 | 0.00 | ||||
| $50.17 | +0.95% | +1.05% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Wanaka FarmWANA | $0.001658 | +0.06% | -0.07% | $0 | $33.2 | 0.00 | |||
![]() JOJOJOJO | $0.{6}4559 | +0.08% | +1.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CASH+CASH+ | $107.37 | -0.02% | +0.21% | $0 | $7,199.61 | 0.00 | |||
| $0.0003937 | +2.73% | +6.08% | $0 | $34.32 | 0.00 | ||||
![]() MoonpotPOTS | $0.004044 | +1.97% | +4.47% | $0 | $163.41 | 0.00 |






































![BinaryX [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/0a59da02e5476d89ae5c62d84e2c977f1710349486846.png)




