Polygon 生態系統 板塊幣種市值榜
Polygon 生態系統 板塊共收錄 674 個幣種,板塊總市值是 $63.72B,平均漲幅是 +2.12%;列表中的幣種是根據市值排列的。
Polygon 生態系統包括一系列基於 Polygon 區塊鏈構建的技術、平台和協議。Polygon(以前稱為 Matic Network)是以太坊的第 2 層解決方案。其主要目標是提供一個用於構建和連接與以太坊兼容的區塊鏈網路的平台,從而為開發人員提供在更具可擴展性的環境中、部署分散式應用程式的靈活性。與以太坊主網相比,Polygon 能夠以更快的速度和更低的成本處理交易。
Polygon 利用側鏈從以太坊主鏈上分擔一些計算工作。這種混合方式將以太坊和主權區塊鏈的優點結合到一個有凝聚力、互連的生態系統中。Polygon 還因其用戶友善的 SDK(軟體開發套件)和模組化方法而受到廣泛認可,該方法允許開發人員根據自己的需求選擇和客製化可擴展性解決方案。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Shyft NetworkSHFT | $0.0004173 | -1.33% | +1.25% | $974,354.67 | $11,858.46 | 2.34B | |||
![]() IspolinkISP | $0.0001121 | +1.90% | -8.62% | $887,440.92 | $208,701.97 | 7.92B | |||
![]() Alpaca FinanceALPACA | $0.005988 | -0.63% | -1.15% | $908,153.76 | $219,288.17 | 151.67M | |||
![]() 0xBitcoin0xBTC | $0.08935 | -0.76% | +1.03% | $867,269.78 | $39.99 | 9.71M | |||
![]() XCAD NetworkXCAD | $0.008940 | -2.91% | -12.76% | $917,415.47 | $798,725.9 | 102.62M | 交易 | ||
![]() CarnomalyCARR | $0.0004289 | -1.97% | -17.43% | $750,656.44 | $26,872.7 | 1.75B | |||
![]() Any InuAI | $0.{5}1831 | -0.36% | +2.90% | $769,854.45 | $53,498.29 | 420.35B | |||
| $0.002870 | -2.86% | +1.91% | $717,123.79 | $62,257.61 | 249.89M | 交易 | |||
![]() PolkamarketsPOLK | $0.007282 | -4.80% | -4.64% | $669,976.93 | $11,642.89 | 92.01M | |||
![]() Wrapped KaspaWKAS | $0.005703 | -10.48% | -11.13% | $679,027.68 | $1,681.14 | 119.07M | |||
![]() EARNMEARNM | $0.0002143 | -0.03% | -20.55% | $697,014.23 | $16,443.18 | 3.25B | |||
![]() GALAXIS TokenGALAXIS | $0.0002003 | +0.09% | -2.65% | $679,750.26 | $55,781.74 | 3.39B | |||
![]() REVVREVV | $0.0005789 | +2.45% | +4.36% | $689,343.06 | $54,030.95 | 1.19B | 交易 | ||
![]() NetvrkNETVR | $0.006248 | +6.60% | -9.63% | $624,802.85 | $4,378.67 | 100.00M | |||
![]() AlgorixALOR | $0.05136 | -10.58% | +8.45% | $640,971.71 | $300.36 | 12.48M | |||
![]() KromatikaKROM | $0.007949 | -1.26% | +16.74% | $638,129.39 | $0.94 | 80.28M | |||
| $0.1020 | +1.65% | +0.73% | $482,108.03 | $170.72 | 4.72M | ||||
![]() ROOBEEROOBEE | $0.0001495 | +5.97% | +5.46% | $613,271.01 | $126,752.85 | 4.10B | 交易 | ||
![]() WeFiWEFI | $0.01392 | -0.08% | -3.95% | $583,096 | $2,124.94 | 41.88M | |||
![]() Stobox TokenSTBU | $0.004076 | +3.76% | +5.59% | $611,414.38 | $118,572.5 | 150.00M | |||
![]() BeproBEPRO | $0.{4}5836 | -3.69% | +1.32% | $583,589.55 | $207,372.19 | 10.00B | |||
![]() KlimaDAOKLIMA | $0.07774 | -3.06% | +0.07% | $621,708.4 | $0 | 8.00M | |||
![]() ApeBondABOND | $0.001128 | -0.32% | -2.79% | $536,324.18 | $41,880.75 | 475.30M | |||
![]() MASQMASQ | $0.01542 | -12.85% | -5.09% | $530,055.48 | $1,100.17 | 34.38M | |||
![]() GameSwiftGSWIFT | $0.001419 | -4.71% | -15.68% | $511,761.84 | $41,359.49 | 360.77M | 交易 | ||
![]() Kava LendHARD | $0.003539 | -11.55% | +9.13% | $476,972.29 | $129,683.62 | 134.79M | |||
![]() DappRadarRADAR | $0.0005266 | -4.07% | -1.81% | $505,557.81 | $12,588.89 | 960.10M | |||
![]() My Crypto HeroesMCHC | $0.01834 | -2.99% | +1.56% | $501,800.29 | $1,646.33 | 27.36M | 交易 | ||
![]() ExeedmeXED | $0.004977 | -- | +0.28% | $497,732.02 | $0 | 100.00M | |||
![]() SyloSYLO | $0.{4}6493 | -9.59% | -10.53% | $503,201.55 | $313,461.06 | 7.75B | 交易 | ||
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.0004890 | -2.41% | +0.74% | $481,018.54 | $24,092.69 | 983.62M | |||
![]() Circuits of ValueCOVAL | $0.0002565 | +2.56% | +12.60% | $457,767.22 | $13,741.7 | 1.78B | |||
![]() WiFi MapWIFI | $0.0006182 | -10.32% | -33.41% | $428,918.09 | $10,901.65 | 693.87M | |||
![]() PowerPoolCVP | $0.01625 | -86.84% | -86.33% | $734,643.57 | $178.13 | 45.22M | |||
![]() Xend FinanceRWA | $0.004063 | -1.77% | -2.17% | $434,843.44 | $19,476.04 | 107.03M | |||
![]() HAPI ProtocolHAPI | $0.5981 | -8.82% | -3.52% | $437,968.05 | $167.37 | 732248.44 | |||
![]() MAHA.xyzMAHA | $0.09766 | -0.05% | -0.72% | $428,863.43 | $63,804.11 | 4.39M | |||
![]() NFT WorldsWRLD | $0.0005415 | -- | -5.60% | $385,577.7 | $0 | 712.09M | |||
![]() CheckDotCDT | $0.04772 | +0.81% | +8.60% | $369,591.11 | $0 | 7.75M | |||
![]() Wisdomise AIWSDM | $0.0006025 | -0.06% | -0.28% | $368,818.25 | $580,453.99 | 612.15M | 交易 | ||
![]() Dfyn NetworkDFYN | $0.002168 | -5.65% | -7.03% | $372,554.93 | $186,252.11 | 171.88M | |||
![]() DSLA ProtocolDSLA | $0.{4}6542 | -2.84% | +0.87% | $359,247.43 | $0 | 5.49B | |||
![]() SafeBlastBLAST | $0.{8}1990 | -0.01% | -0.03% | $349,379.22 | $0 | 175.55T | |||
![]() PlotXPLOT | $0.005099 | -3.67% | +1.73% | $338,185.03 | $0 | 66.32M | |||
![]() DAFI ProtocolDAFI | $0.0002936 | -0.26% | +4.50% | $334,357.85 | $15,507.84 | 1.14B | |||
| $0.{11}7920 | +2.14% | +1.30% | $334,706.58 | $77,159.34 | 42259.69T | ||||
| $0.1362 | -4.23% | +2.63% | $326,958.67 | $12,091.31 | 2.40M | ||||
![]() PlayermonPYM | $0.0007250 | -1.37% | -0.24% | $309,634.05 | $22,178.39 | 427.07M | |||
![]() Dust ProtocolDUST | $0.01579 | -1.63% | -2.12% | $302,236.73 | $54.21 | 19.14M | |||
![]() Safe HavenSHA | $0.{4}8537 | +13.88% | +22.13% | $256,599.63 | $669.39 | 3.01B |

















































