Solana 生態系 板塊幣種市值榜
Solana 生態系 板塊共收錄 1655 個幣種,板塊總市值是 $184.74B,平均漲幅是 +38.99%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $176.61 | -5.21% | -5.98% | $2.98M | $743 | 16900.00 | ||||
![]() SlothanaSLOTH | $0.001755 | -6.64% | +54.64% | $2.97M | $167,421.67 | 1.70B | |||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.01253 | -4.13% | -2.76% | $2.97M | $163.85 | 237.32M | |||
![]() HaroldHAROLD | $0.003550 | -4.63% | -9.39% | $2.79M | $50,187.65 | 787.01M | 交易 | ||
![]() METAVERSEMETAV | $0.002804 | -6.66% | -0.80% | $2.80M | $325,438.01 | 1000.00M | |||
![]() USD Coin (Wormhole)USDC(WormHole) | $1 | +0.28% | +0.33% | $2.72M | $240,963.63 | 2.71M | |||
![]() SamoyedcoinSAMO | $0.0006962 | -8.12% | -10.78% | $2.55M | $124,870.62 | 3.66B | 交易 | ||
![]() AGI ALPHA AGENTAGIALPHA | $0.002688 | -3.25% | -0.05% | $2.69M | $0 | 1000.00M | |||
![]() ValleyDAOGROW | $0.2436 | -5.10% | +2.03% | $2.59M | $3,796.04 | 10.63M | |||
| $0.002497 | -7.83% | -12.02% | $2.48M | $737,656.07 | 994.63M | ||||
![]() PweasePWEASE | $0.002305 | -2.62% | +1.29% | $2.30M | $439,065.19 | 999.92M | |||
![]() heheHEHE | $0.002907 | -2.16% | -2.90% | $2.44M | $317,345.62 | 840.61M | |||
![]() SolaniumSLIM | $0.02395 | -3.55% | +23.68% | $2.39M | $167,764.91 | 100.00M | |||
![]() StreamflowSTREAM | $0.01707 | +0.09% | -1.51% | $2.32M | $100,181.19 | 135.79M | |||
| $0.{4}7971 | -4.64% | -2.57% | $2.30M | $277,044.47 | 28.91B | ||||
| $0.002782 | -3.93% | -11.00% | $2.26M | $5,424.28 | 812.10M | ||||
![]() RENECRENEC | $0.06358 | -0.00% | -0.09% | $2.28M | $0 | 35.90M | |||
![]() HELLO LabsHELLO | $0.003016 | -4.80% | -5.65% | $2.21M | $19,796.87 | 731.58M | 交易 | ||
![]() catwifmaskMASK | $0.002416 | -8.64% | -18.54% | $2.42M | $543,219.67 | 999.77M | |||
![]() HousecoinHOUSE | $0.002163 | -6.47% | -5.59% | $2.16M | $3.57M | 998.61M | 交易 | ||
![]() CumRocketCUMMIES | $0.001596 | -0.97% | -4.81% | $2.11M | $134,059.1 | 1.32B | |||
![]() DingocoinDINGO | $0.{4}1836 | -1.41% | -3.31% | $2.11M | $180,404.04 | 115.12B | |||
![]() AlonALON | $0.002078 | +7.69% | +8.18% | $2.07M | $1.64M | 997.96M | |||
![]() KinKIN | $0.{6}7430 | -1.38% | +5.24% | $2.05M | $55,305.23 | 2.76T | 交易 | ||
![]() Cream FinanceCREAM | $1.13 | -0.05% | -0.36% | $2.10M | $47,799.35 | 1.86M | |||
| $0.{6}8986 | -0.48% | -5.78% | $2.05M | $334,311.67 | 2.28T | ||||
| $37.79 | -3.99% | -9.14% | $2.00M | $2,040.13 | 53000.00 | ||||
![]() SerumSRM | $0.006600 | -4.45% | -44.44% | $1.74M | $96,267.13 | 263.24M | 交易 | ||
![]() Strawberry AIBERRY | $0.02142 | +1.32% | +4.45% | $2.14M | $4,531.6 | 100.00M | |||
![]() donotfomoewMOEW | $0.0003259 | -3.65% | -4.64% | $2.02M | $349,645.33 | 6.20B | 交易 | ||
![]() WUFFIWUF | $0.{7}2438 | -14.04% | -36.43% | $2.01M | $18,632.2 | 82.56T | 交易 | ||
![]() LIBRALIBRA | $0.006122 | +8.25% | -3.64% | $1.84M | $0 | 299.99M | |||
![]() ROVR NetworkROVR | $0.008861 | -0.15% | +3.12% | $1.91M | $107,363.88 | 215.29M | |||
![]() Karate CombatKARATE | $0.{4}2677 | -11.77% | -22.32% | $1.78M | $14,119.81 | 66.65B | |||
![]() SwarmNode.aiSNAI | $0.001880 | -7.03% | -13.05% | $1.88M | $433,194.42 | 998.93M | |||
| $0.1487 | -0.03% | -4.04% | $1.86M | $2,596.2 | 12.50M | 交易 | |||
| $105.9 | -4.46% | -6.24% | $1.84M | $16,797.97 | 17349.96 | ||||
![]() RizzmasRIZZMAS | $0.{5}4026 | -18.35% | -41.78% | $2.00M | $5.50M | 497.32B | |||
![]() ByteBYTE | $0.{5}1881 | -1.02% | +5.83% | $1.81M | $51,920.65 | 964.47B | |||
![]() Happy CatHAPPY | $0.0005554 | -11.95% | +35.01% | $1.85M | $257,682.9 | 3.33B | 交易 | ||
![]() Cryptocurrency CoinCRYPTO | $0.001719 | -7.77% | -4.81% | $1.72M | $11,444.38 | 999.98M | |||
| $6.71 | -- | -2.75% | $1.75M | $7.49 | 261000.00 | ||||
![]() Dark EclipseDARK | $0.001618 | -3.01% | -9.68% | $1.62M | $4.96M | 999.96M | 交易 | ||
![]() Waffles Davincij15's Cat$WAFFLES | $0.001939 | -2.62% | +5.06% | $1.73M | $6,967.59 | 894.47M | |||
![]() AgriDexAGRI | $0.005888 | +3.46% | -30.11% | $1.67M | $17,095.54 | 284.00M | |||
![]() LABUBU SOLLABUBU | $0.001664 | +35.72% | +48.16% | $1.66M | $4.95M | 997.74M | 交易 |

























.png)



















