NFT & Barang Koleksi teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
NFT & Barang Koleksi berisi 325 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $7.24B dan perubahan harga rata-rata sebesar +0.33%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
NFT, atau Non-Fungible Token, adalah aset digital khusus yang diamankan pada platform blockchain, menawarkan kelangkaan digital yang dapat diverifikasi dan tidak dapat dibagi. Berbeda dari mata uang kripto standar seperti Bitcoin atau Ethereum, yang dapat dipertukarkan dan beroperasi dengan cara yang terdesentralisasi, NFT mewakili titik data unik atau "token" yang tidak dapat direplikasi atau dipertukarkan secara one-on-one. Keunikan ini telah melambungkan NFT ke garis depan dunia seni digital dan barang koleksi, memungkinkan seniman untuk memonetisasi kreasi mereka dengan cara yang baru dan memberikan kolektor kepemilikan otentik atas barang digital yang tak tertandingi.
Lihat selengkapnya
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RenderRENDER | $1.37 | +0.43% | +2.82% | $710.07M | $32.88M | 518.74M | Trading | ||
![]() StacksSTX | $0.2520 | -1.35% | -0.65% | $457.31M | $9.17M | 1.81B | Trading | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.31 | -0.71% | +0.45% | $431.86M | $22.03M | 330.38M | Trading | ||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.006584 | -3.71% | -5.35% | $413.88M | $56.39M | 62.86B | Trading | ||
![]() TezosXTZ | $0.3604 | -0.40% | -2.91% | $388.46M | $13.18M | 1.08B | Trading | ||
![]() ChilizCHZ | $0.03624 | +5.48% | +9.29% | $373.98M | $69.40M | 10.32B | Trading | ||
![]() AINFTNFT | $0.{6}3347 | -0.40% | +0.81% | $331.38M | $18.20M | 990.11T | Trading | ||
| $0.1412 | -1.05% | -6.46% | $319.23M | $103.45M | 2.26B | Trading | |||
![]() ImmutableIMX | $0.1532 | +1.75% | -7.12% | $304.73M | $19.05M | 1.99B | Trading | ||
![]() ConfluxCFX | $0.04749 | -1.28% | +0.75% | $246.47M | $12.43M | 5.19B | Trading | ||
![]() The SandboxSAND | $0.07826 | -0.77% | -5.15% | $229.90M | $26.03M | 2.94B | Trading | ||
| $1.12 | +1.96% | -10.43% | $190.30M | $21.37M | 169.34M | Trading | |||
![]() DecentralandMANA | $0.08934 | -2.38% | -5.41% | $177.43M | $20.68M | 1.99B | Trading | ||
![]() GalaGALA | $0.003295 | +1.00% | -5.91% | $156.19M | $20.84M | 47.41B | Trading | ||
![]() WEMIXWEMIX | $0.2936 | +0.44% | +3.06% | $135.71M | $872,178.88 | 462.28M | Trading | ||
![]() Loaded LionsLION | $0.003581 | -1.95% | -6.41% | $110.47M | $727,993.14 | 30.85B | |||
| $0.01827 | +3.71% | -0.49% | $101.01M | $16.15M | 5.53B | Trading | |||
![]() DigiByteDGB | $0.004013 | -1.09% | -1.62% | $72.98M | $1.43M | 18.18B | |||
![]() ApeCoinAPE | $0.09350 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
| $0.001423 | +0.14% | -6.35% | $68.79M | $2.58M | 48.35B | Trading | |||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3732 | +0.07% | -1.48% | $66.39M | $3.37M | 177869.75T | Trading | ||
![]() XPR NetworkXPR | $0.002178 | -3.39% | +3.78% | $62.24M | $1.63M | 28.58B | Trading | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1915 | -0.55% | -2.89% | $54.93M | $12.26M | 286.83M | Trading | ||
![]() BlurBLUR | $0.01918 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
| $0.1113 | -1.76% | -6.68% | $52.15M | $81.54M | 468.56M | ||||
![]() Mask NetworkMASK | $0.4244 | -1.53% | +1.55% | $42.44M | $14.74M | 100.00M | Trading | ||
![]() MoonbirdsBIRB | $0.1393 | -1.07% | -10.73% | $39.70M | $7.41M | 285.00M | Trading | ||
| $0.002282 | +0.26% | -5.27% | $38.34M | $904,097.71 | 16.80B | Trading | |||
![]() DEAPcoinDEP | $0.001223 | +0.06% | -1.67% | $36.55M | $162,220.59 | 29.89B | |||
![]() Enjin CoinENJ | $0.01781 | +0.17% | -6.38% | $34.53M | $5.48M | 1.94B | Trading | ||
![]() MemecoinMEME | $0.0005534 | -7.18% | -6.87% | $34.61M | $6.48M | 62.54B | Trading | ||
![]() CyberCYBER | $0.5276 | +2.77% | -2.72% | $33.86M | $6.59M | 64.18M | Trading | ||
![]() SwftCoinSWFTC | $0.003313 | -2.29% | -10.83% | $33.13M | $571,292.21 | 10.00B | |||
![]() ECOMIOMI | $0.0005184 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.3757 | +1.48% | -0.67% | $32.68M | $3.16M | 87.00M | Trading | ||
![]() WAXWAXP | $0.006059 | -1.00% | -2.55% | $27.62M | $1.19M | 4.56B | Trading | ||
![]() Big TimeBIGTIME | $0.01290 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
| $0.03707 | -0.46% | -2.90% | $26.54M | $12.16M | 716.03M | Trading | |||
![]() IlluviumILV | $3.85 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() AnimecoinANIME | $0.004504 | -2.60% | -9.14% | $24.95M | $12.44M | 5.54B | Trading | ||
![]() Collect on FanableCOLLECT | $0.04214 | +10.44% | -8.37% | $22.63M | $8.79M | 537.00M | Trading | ||
![]() DoodlesDOOD | $0.002947 | +0.36% | -9.11% | $22.99M | $19.04M | 7.80B | Trading | ||
![]() TensorTNSR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Trading | ||
| $0.0005052 | -1.12% | -5.32% | $18.39M | $2.17M | 36.39B | Trading | |||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02133 | +4.03% | +2.87% | $18.69M | $8.79M | 876.35M | Trading | ||
![]() Dego FinanceDEGO | $0.6331 | +68.60% | +114.77% | $13.29M | $90.29M | 21.00M | |||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading |














































